MatsudaHarutora (토론 | 기여) (→철원시) |
MatsudaHarutora (토론 | 기여) (→철원시) |
||
75번째 줄: | 75번째 줄: | ||
== 철원시 == | == 철원시 == | ||
18동 1읍 5면 | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | | ||
|- | |- |
2024년 6월 25일 (화) 17:35 판
대마군
읍면명 | 인구 | 일본명 | 비고 |
---|---|---|---|
엄원읍 | 이즈하라 | ||
좌수면 | 사스 | ||
구전면 | 쿠타 | ||
두두면 | 츠츠 | ||
계지면 | 케치 | ||
선월면 | 후나코시 | ||
인위면 | 니이 | ||
노가악면 | 누카다케 | ||
봉촌면 | 미네무라 | ||
인전면 | 닛타 | ||
금촌면 | 코토무라 | ||
좌수내면 | 사스나 | ||
풍기면 | 토요자키 |
철원시
18동 1읍 5면
읍면동명 | 인구 | 비고 |
---|---|---|
관전동 | 관전동, 중동, 당동, 월하동 | |
화지동 | 화지동 | |
율이1동 | 율이동 | |
율이2동 | 율이동 | |
율이3동 | 율이동 | |
사요1동 | 사요동 | |
사요2동 | 사요동 | |
외촌동 | 외촌동 | |
내포동 | 내포동 | |
이평1동 | 이평동 | |
이평2동 | 이평동 | |
오덕1동 | 오덕동 | |
오덕2동 | 오덕동 | |
장흥동 | 장흥동 | |
오지동 | 오지동 | |
상노동 | 상노동 | |
대위동 | 대위동 | |
관우동 | 관우동 | |
갈말읍 | ||
관인면 | ||
신서면 | ||
묘장면 | ||
북면 | ||
어운면 |
인공
- 조선인민당 > 근로인민당 : 여운형
- 조선국민당 : 안재홍
- 조선민주당 : 조만식
- 한국민주당 : 송진우 > 장덕수 > 김성수
- 대한독립촉성국민회 : 이승만
- 한국독립당 : 김구
- 민족혁명당 > 인민공화당 : 김원봉
- 조선공산당 : 박헌영