| 214번째 줄: | 214번째 줄: | ||
== 야스 == | == 야스 == | ||
{| class ="wikitable" style="width: 400px; border: 2px solid #0095DA; text-align: center; float: right; font-size:10pt;" | |||
|- | |||
| colspan="2" style="text-align: center; color: #fff; background: #fff;" | <div style="margin: 10.0px 10.0px">[[파일:한나라당 로고 (한나라).svg|200px]]</div> | |||
|- | |||
| colspan="2" style="text-align: center; color: #fff; background: #0095DA;" | '''한나라당''' | |||
|- | |||
| style="width: 125px; text-align: center; color: #0095DA; background: #F0F0F0;" | '''영문명''' | |||
| style="text-align: left; color: #000; background: #fff;" | Hannara Party<br>Grand National Party | |||
|- | |||
| style="text-align: center; color: #0095DA; background: #F0F0F0;" | '''약칭''' | |||
| style="text-align: left; color: #000; background: #fff;" | 한나라 | |||
|- | |||
| style="text-align: center; color: #0095DA; background: #F0F0F0;" | '''슬로건''' | |||
| style="text-align: left; color: #000; background: #fff;" | '''국민의 선택, 지금 바로 한나라''' | |||
|- | |||
| style="text-align: center; color: #0095DA; background: #F0F0F0;" | '''창당일''' | |||
| style="text-align: left; color: #000; background: #fff;" | 1997년 11월 21일 | |||
|- | |||
| rowspan="2" style="text-align: center; color: #0095DA; background: #F0F0F0;" | '''통합한 정당''' | |||
| style="text-align: left; color: #000; background: #fff;" | '''[[신한국당 (한나라)|{{글씨 색|#003990|신한국당}}]], [[통합민주당(1995년) (한나라)|{{글씨 색|#009D68|통합민주당}}]]''' <sub>(1997년 11월 21일 신설합당)</sub> | |||
|- | |||
| style="text-align: left; color: #000; background: #fff;" | '''[[미래희망연대 (한나라)|{{글씨 색|#0065B3|미래희망연대}}]]''' <sub>(2012년 2월 6일 흡수합당)</sub><br>'''[[새로운보수당 (한나라)|{{글씨 색|#00A7E5|새로운보수당}}]], [[미래를향한전진4.0 (한나라)|{{글씨 색|#D42427|미래를향한전진4.0}}]]'''<br><sub>(2020년 5월 29일 흡수합당)</sub> | |||
|- | |||
| rowspan="2" style="text-align: center; color: #0095DA; background: #F0F0F0;" | '''중앙당사''' | |||
| style="text-align: left; color: #000; background: #fff;" | <div style="margin: -5.0px -9.0px">{{#multimaps: 37.53009, 126.92101 | height = 150px}}</div> | |||
|- | |||
| style="text-align: left; color: #000; background: #fff;" | [[한성부 (한나라)|한성부]] [[영등포구 (한나라)|영등포구]] 국회대로74길 12<br>3층, 5층, 6층 (여의도동, 남중빌딩) | |||
|- | |||
| style="text-align: center; color: #0095DA; background: #F0F0F0;" | '''이념''' | |||
| style="text-align: left; color: #000; background: #fff;" | 보수주의, 자유보수주의 | |||
|- | |||
| style="text-align: center; color: #0095DA; background: #F0F0F0;" | '''스펙트럼''' | |||
| style="text-align: left; color: #000; background: #fff;" | 중도우파~우익 | |||
|- | |||
| style="text-align: center; color: #0095DA; background: #F0F0F0;" | '''총재''' | |||
| style="text-align: left; color: #000; background: #fff;" | [[나경원 (한나라)|나경원]] <small>/ 7선 (민,38-39·41-45대)</small> | |||
|- | |||
| style="text-align: center; color: #0095DA; background: #F0F0F0;" | '''부총재''' | |||
| style="text-align: left; color: #000; background: #fff;" | (공석) | |||
|- | |||
| style="text-align: center; color: #0095DA; background: #F0F0F0;" | '''간사장''' | |||
| style="text-align: left; color: #000; background: #fff;" | [[홍준표 (한나라)|홍준표]] <small>/ 8선 (민,38-45대)</small> | |||
|- | |||
| rowspan="2" style="text-align: center; color: #0095DA; background: #F0F0F0;" | '''원내대표''' | |||
| style="text-align: left; color: #000; background: #fff;" | [[조경태 (한나라)|조경태]] <small>/ 8선 (민,38-45대)</small> | |||
|- | |||
| style="text-align: left; color: #000; background: #fff;" | [[정우택 (한나라)|정우택]] <small>/ 2선 (참,40·42대), 5선 (민,33-37대)</small> | |||
|- | |||
| style="text-align: center; color: #0095DA; background: #F0F0F0;" | '''사무총장''' | |||
| style="text-align: left; color: #000; background: #fff;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center; color: #0095DA; background: #F0F0F0;" | '''정책위원회 의장''' | |||
| style="text-align: left; color: #000; background: #fff;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center; color: #0095DA; background: #F0F0F0;" | '''참의원''' | |||
| style="background-color:#aaaaaa; text-align: left; color:#fff; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #808080 100%);" | | |||
|-|- | |||
| style="text-align: center; color: #0095DA; background: #F0F0F0;" | '''민의원''' | |||
| style="background-color:#aaaaaa; text-align: left; color:#fff; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #0095DA 51.2%, #aaaaaa 51.2%);" | '''256석<ref>지역구 219석, 비례대표 37석.</ref> / 500석 (38.46%)''' | |||
|- | |||
| rowspan="2" style="text-align: center; color: #0095DA; background: #F0F0F0;" | '''상징색''' | |||
| style="text-align: left; color: #000; background: #fff;" | 후기 <code style="background-color:#0000A8;color:#FFFFFF;font-size:8pt;>'''파란색 (#0000A8)'''</code> | |||
|- | |||
| style="text-align: left; color: #000; background: #fff;" | 전기 <code style="background-color:#0095DA;color:#FFFFFF;font-size:8pt;>'''파란색 (#0095DA)'''</code> | |||
|- | |||
| style="text-align: center; color: #0095DA; background: #F0F0F0;" | '''정책 연구소''' | |||
| style="text-align: left; color: #000; background: #fff;" | [[파일:여의도 연구원 로고타입 (한나라).svg|x18px|link=여의도연구원 (한나라)]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center; color: #0095DA; background: #F0F0F0;" | '''후원회''' | |||
| style="text-align: left; color: #000; background: #fff;" | 한나라당 중앙당 후원회 | |||
|- | |||
| style="text-align: center; color: #0095DA; background: #F0F0F0;" | '''청년조직''' | |||
| style="text-align: left; color: #000; background: #fff;" | 청년의힘 | |||
|- | |||
| style="text-align: center; color: #0095DA; background: #F0F0F0;" | '''당원수''' | |||
| style="text-align: left; color: #000; background: #fff;" | 8,502,825명 <small>(2019년 12월 31일 기준)</small> | |||
|- | |||
| style="text-align: center; color: #0095DA; background: #F0F0F0;" | '''정당 보조금''' | |||
| style="text-align: left; color: #000; background: #fff;" | 23,343,932,000원 <small>(2020년)</small> | |||
|- | |||
| style="text-align: center; color: #0095DA; background: #F0F0F0;" | '''당비 수입''' | |||
| style="text-align: left; color: #000; background: #fff;" | 41,234,565,352원 <small>(2019년)</small> | |||
|- | |||
| style="text-align: center; color: #0095DA; background: #F0F0F0;" | '''재산총액''' | |||
| style="text-align: left; color: #000; background: #fff;" | 25,048,078,454원 <small>(2019년)</small> | |||
|- | |||
| style="text-align: center; color: #0095DA; background: #F0F0F0;" | '''당가''' | |||
| style="text-align: left; color: #000; background: #fff;" | [https://www.youtube.com/watch?v=UkOgXq4JeO8 '''{{color|#0095DA|한나라당 당가}}'''] | |||
|- | |||
| style="text-align: center; color: #0095DA; background: #F0F0F0;" | '''팟캐스트''' | |||
| style="text-align: left; color: #000; background: #fff;" | 한나라 사람들 | |||
|- | |||
|} | |||
== ㅈㅈ == | == ㅈㅈ == | ||
2022년 6월 15일 (수) 16:03 판
유신한국
| |||
|---|---|---|---|
|
[ 펼치기 · 접기 ] | |||
한나라 두나라
열민당
중앙당
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
계파
|
[ 펼치기 · 접기 ] |
야스
| 한나라당 | |
| 영문명 | Hannara Party Grand National Party |
| 약칭 | 한나라 |
| 슬로건 | 국민의 선택, 지금 바로 한나라 |
| 창당일 | 1997년 11월 21일 |
| 통합한 정당 | 신한국당, 통합민주당 (1997년 11월 21일 신설합당) |
| 미래희망연대 (2012년 2월 6일 흡수합당) 새로운보수당, 미래를향한전진4.0 (2020년 5월 29일 흡수합당) | |
| 중앙당사 | 지도를 불러오는 중... |
| 한성부 영등포구 국회대로74길 12 3층, 5층, 6층 (여의도동, 남중빌딩) | |
| 이념 | 보수주의, 자유보수주의 |
| 스펙트럼 | 중도우파~우익 |
| 총재 | 나경원 / 7선 (민,38-39·41-45대) |
| 부총재 | (공석) |
| 간사장 | 홍준표 / 8선 (민,38-45대) |
| 원내대표 | 조경태 / 8선 (민,38-45대) |
| 정우택 / 2선 (참,40·42대), 5선 (민,33-37대) | |
| 사무총장 | |
| 정책위원회 의장 | |
| 참의원 | |
| 민의원 | 256석[1] / 500석 (38.46%) |
| 상징색 | 후기 파란색 (#0000A8)
|
전기 파란색 (#0095DA)
| |
| 정책 연구소 | 파일:여의도 연구원 로고타입 (한나라).svg |
| 후원회 | 한나라당 중앙당 후원회 |
| 청년조직 | 청년의힘 |
| 당원수 | 8,502,825명 (2019년 12월 31일 기준) |
| 정당 보조금 | 23,343,932,000원 (2020년) |
| 당비 수입 | 41,234,565,352원 (2019년) |
| 재산총액 | 25,048,078,454원 (2019년) |
| 당가 | 한나라당 당가 |
| 팟캐스트 | 한나라 사람들 |
ㅈㅈ
- ↑ 지역구 219석, 비례대표 37석.