내용을 "{{흥방태평}}분류:흥방태평 공사중"(으)로 바꿈 태그: 대체됨 |
편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{흥방태평}}[[분류:흥방태평]] | {{흥방태평}}[[분류:흥방태평]] | ||
{| class="wikitable" style="width:100%; max-width:400px; border:2px solid #000; font-size:10.5pt; float:right" | |||
|- | |||
! colspan="3" style="background:#000; color:#FFF" | {{글씨 크기|18|대한제국}} | |||
|- | |||
! width=30% colspan="2" style="background:#000; color:#FFF" | 대황제<br><small>(국가원수)</small> | |||
| 영성황제 이원 | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background:#000; color:#FFF" | 내각총리대신<br><small>(정부수반)</small> | |||
| 이준석 | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background:#000; color:#FFF" | 정치체제 | |||
| 입헌군주제, 명목상 다당제, 실질상 일당우위제, 양원제 | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background:#000; color:#FFF" | 국시 | |||
| 일민주의 | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background:#000; color:#FFF" | 국교 | |||
| 유교 | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background:#000; color:#FFF" | 여당 | |||
| 자유당 | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background:#000; color:#FFF" | 연립여당 | |||
| 정우당 | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background:#000; color:#FFF" | 신임공급 | |||
| - | |||
|- | |||
|} | |||
'''메인국가''', 근대화 이후 폭발적인 성장세로 20세기부터 아시아의 패권국이 되었다. | |||
==== 관동주 ==== | |||
대한제국의 행정구역이나, 실질적으론 국가와 크게 다르지않다 | |||
대한제국판 홍콩. | |||
==== 위해주 ==== | |||
==== 해삼주 ==== | |||
2024년 8월 30일 (금) 14:58 판
| 대한제국 | ||
|---|---|---|
| 대황제 (국가원수) |
영성황제 이원 | |
| 내각총리대신 (정부수반) |
이준석 | |
| 정치체제 | 입헌군주제, 명목상 다당제, 실질상 일당우위제, 양원제 | |
| 국시 | 일민주의 | |
| 국교 | 유교 | |
| 여당 | 자유당 | |
| 연립여당 | 정우당 | |
| 신임공급 | - | |
메인국가, 근대화 이후 폭발적인 성장세로 20세기부터 아시아의 패권국이 되었다.
관동주
대한제국의 행정구역이나, 실질적으론 국가와 크게 다르지않다
대한제국판 홍콩.