편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
36번째 줄: | 36번째 줄: | ||
! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#f5f5f5; color:#E40B30; width: 18%;" | 비율 | ! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#f5f5f5; color:#E40B30; width: 18%;" | 비율 | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000;" | {{ | ! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000;" | {{b민주사회네트워크}} | ||
! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000;" | 163석 | ! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000;" | 163석 | ||
! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000;" | 14석 | ! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000;" | 14석 | ||
42번째 줄: | 42번째 줄: | ||
! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000;" | 45% | ! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000;" | 45% | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000;" | {{ | ! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000;" | {{b사회당}} | ||
! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000;" | 111석 | ! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000;" | 111석 | ||
! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000;" | 16석 | ! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000;" | 16석 | ||
48번째 줄: | 48번째 줄: | ||
! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000;" | 32.3% | ! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000;" | 32.3% | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000;" | {{b국민미래당}} | |||
! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000;" | {{ | |||
! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000;" | 4석 | ! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000;" | 4석 | ||
! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000;" | 2석 | ! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000;" | 2석 | ||
60번째 줄: | 54번째 줄: | ||
! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000;" | 1.5% | ! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000;" | 1.5% | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000;" | {{ | ! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000;" | {{b노동당}} | ||
! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000;" | 2석 | ! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000;" | 2석 | ||
! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000;" | 3석 | ! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000;" | 3석 | ||
66번째 줄: | 60번째 줄: | ||
! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000;" | 1.3% | ! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000;" | 1.3% | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000;" | | ! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000;" | {{b보수당}} | ||
! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000;" | - | ! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000;" | - | ||
! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000;" | 4석 | ! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000;" | 4석 | ||
! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000;" | 4석 | ! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000;" | 4석 | ||
! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000;" | 1% | ! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000;" | 1% | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000;" | {{무소속}} | ! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000;" | {{무소속}} |
2022년 9월 9일 (금) 22:53 판
|