(→강령) |
(→강령) |
||
97번째 줄: | 97번째 줄: | ||
== 강령 == | == 강령 == | ||
<div style="border-top: 5px solid #D6001C; border-bottom: 2px solid #D6001C; padding: 10px; background-image: linear-gradient(225deg, #D6001C 33.5px, transparent 33.5px), linear-gradient(315deg, #B7DDF5 33.5px, rgba(125,125,125,.1) 33.5px); text-align: center; font-size:15pt">{{theme|[[파일:설국_사회당_로고.svg|x20px]]|[[파일:설국_사회당_로고 흰색.svg|x20px]]}} '''강령'''</div><div style="padding: 5px 10px; background: rgba(125,125,125,.03); border-bottom: 2px solid #D6001C; text-align: center"><div class="mw-customtoggle- | <div style="border-top: 5px solid #D6001C; border-bottom: 2px solid #D6001C; padding: 10px; background-image: linear-gradient(225deg, #D6001C 33.5px, transparent 33.5px), linear-gradient(315deg, #B7DDF5 33.5px, rgba(125,125,125,.1) 33.5px); text-align: center; font-size:15pt">{{theme|[[파일:설국_사회당_로고.svg|x20px]]|[[파일:설국_사회당_로고 흰색.svg|x20px]]}} '''강령'''</div><div style="padding: 5px 10px; background: rgba(125,125,125,.03); border-bottom: 2px solid #D6001C; text-align: center"><div class="mw-customtoggle-socialistparty" style="text-align:center"><div style="margin-left:2.5px; margin-top:-2.0px">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div> | ||
<div id="mw-customcollapsible- | <div id="mw-customcollapsible-socialistparty" class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
<div class="mw-collapsible-content" style="margin:0px -10.0px 0px; background:none"> | <div class="mw-collapsible-content" style="margin:0px -10.0px 0px; background:none"> | ||
</div></div></div> | </div></div></div> |
2024년 9월 14일 (토) 20:19 판
이 문서는 〈설국〉의 설정입니다. │ CC-0 |
조선의 진보정당 | ||||
---|---|---|---|---|
조선공산당 (개별 합류) |
→ | 사회당 | → | 현재 |
사회당 | |
---|---|
영문 명칭 | Socialist Party of Korea |
슬로건 | 역사의 힘, 민중이여 |
등록일 | 19XX년 11월 22일 (조선사회당) |
당명 변경 | 1999년 8월 4일 (사회당) |
주소 | 지도를 불러오는 중... |
서울특별시 영등포구 국회대로70길 7, 5층 (여의도동, 동아빌딩) | |
대표 | 이재명 |
원내대표 | 박용진 |
사무총장 | 권영국 |
정책위의장 | 임종석 |
국회의원 | 56석 / 500석 (11.2%) |
광역자치단체장
|
1석 / 26석 (0%) |
기초자치단체장
|
2석 / XXX석 (0%) |
광역의회의원 | 11석 / XXX석 (0%) |
기초의회의원 | 24석 / XXX석 (0%) |
당 색 | 빨강 (#D6001C)
|
스카이블루 (#B7DDF5)
| |
국제조직 | 진보동맹 |
정책연구소 | 사회주의연구소 |
후원회 | 사회당후원회 |
청년조직 | 청년사회당 |
당원 수 | 약 148,892명 (2022년 12월 31일 기준) |
권리당원 수 | 40,605명 (2024년 5월 기준) |
정당보조금 | 3,214,976,300원 (2024년 1분기) |
당가 | 인터내셔널가 |
개요
조선의 중도좌파 정당. 조선공산당과 함께 진보진영의 양축을 이루고 있다.