(→10) |
(→10) 태그: 되돌려진 기여 |
||
750번째 줄: | 750번째 줄: | ||
= 10 = | = 10 = | ||
<noinclude>{{당신들의 조선}}</noinclude> | |||
{| class="wikitable dark:!border-[#FFF]" style="width:100%; border:2px solid #000; text-align:center; font-size:10.5pt" | |||
|- | |||
! style="background:#FFF; color:#000" | [[파일:MIKTA 로고.svg|175px|link=MIKTA]] | |||
|- | |||
| <div class="mw-customtoggle-SPACE_CLUB" style="text-align:center; font-size:10.5pt"><div style="margin-left:2.5px; margin-top:-2.0px">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div> | |||
<div id="mw-customcollapsible-SPACE_CLUB" class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |||
<div class="mw-collapsible-content" style="margin:0px -10.0px 0px; background:none"> | |||
{| style="margin:4.0px 0px -6.0px 0.0px; width:100%; text-align:center; font-size:10.5pt" | |||
|- | |||
| class="dark:bg-evewiki-020" width=20% style="background:#F5F5F5" | [[파일:러시아 국기.svg|30px|link=러시아]] | |||
| class="dark:bg-evewiki-020" width=20% style="background:#F5F5F5" | [[파일:미국 국기.svg|30px|link=미국]] | |||
| class="dark:bg-evewiki-020" width=20% style="background:#F5F5F5" | [[파일:프랑스 국기.svg|30px|link=프랑스]] | |||
| class="dark:bg-evewiki-020" width=20% style="background:#F5F5F5" | [[파일:일본 국기.svg|30px|link=일본]] | |||
| class="dark:bg-evewiki-020" width=20% style="background:#F5F5F5" | [[파일:중국 국기.svg|30px|link=중국]] | |||
|- | |||
| [[러시아|{{color|#000|러시아}}]] | |||
| [[미국|{{color|#000|미국}}]] | |||
| [[프랑스|{{color|#000|프랑스}}]] | |||
| [[일본|{{color|#000|일본}}]] | |||
| [[중국|{{color|#000|중국}}]] | |||
|- | |||
| class="dark:bg-evewiki-020" style="background:#F5F5F5" | [[파일:영국 국기.svg|30px|link=영국]] | |||
| class="dark:bg-evewiki-020" style="background:#F5F5F5" | [[파일:인도 국기.svg|30px|link=인도]] | |||
| class="dark:bg-evewiki-020" style="background:#F5F5F5" | [[파일:이스라엘 국기.svg|30px|link=이스라엘]] | |||
| class="dark:bg-evewiki-020" style="background:#F5F5F5" | [[파일:이란 국기.svg|30px|link=이란]] | |||
| class="dark:bg-evewiki-020" style="background:#F5F5F5" | [[파일:북한 국기.svg|30px|link=조선 (당신들의 조선)]] | |||
|- | |||
| [[영국|{{color|#000|영국}}]] | |||
| [[인도|{{color|#000|인도}}]] | |||
| <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">[[이스라엘|{{color|#000|이스라엘}}]]</div> | |||
| [[이란|{{color|#000|이란}}]] | |||
| [[조선 (당신들의 조선)|{{color|#000|조선}}]] | |||
|- | |||
|} | |||
|}<noinclude>[[분류:당신들의 조선/틀]]</noinclude> | |||
= 11 = | = 11 = |
2024년 9월 23일 (월) 12:30 판
1
| ||
[ 펼치기 · 접기 ] |
2
3
4
조선로동당 최고령도자 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
번 | 이름 | 대 | 임기 | 재임일수 | 당대회 | 비고 | |
취임일 | 퇴임일 | ||||||
조선공산당 북조선분국 책임비서 | |||||||
1 | (1902 ~ 1947) |
1 | 1945년 10월 13일 | 1945년 12월 18일 | 66일 | — | [1] |
2 | (1912 ~ 1956) |
2 | 1945년 12월 18일 | 1946년 8월 31일 | 256일 | [2] | |
조선로동당 중앙위원회 위원장 | |||||||
3 | (1889 ~ 1970) |
3 | 1946년 8월 31일 | 1948년 8월 31일 | 2년 1일 | 1차 | |
4 | 1948년 8월 31일 | 1949년 7월 1일 | 304일 | 2차 | |||
2 | (1912 ~ 1956) |
5 | 1949년 7월 1일 | 1953년 4월 29일 | 3년 303일 | ||
6 | 1953년 4월 29일 | 1956년 8월 30일 | 3년 124일 | 3차 | |||
4 | (1900 ~ 1995) |
7 | 1956년 8월 30일 | 1958년 9월 6일 | 2년 7일 | [3] | |
8 | 1958년 9월 6일 | 1963년 8월 31일 | 4년 359일 | 4차 | |||
9 | 1963년 8월 31일 | 1968년 8월 31일 | 5년 1일 | 5차 | |||
10 | 1968년 8월 31일 | 1973년 9월 1일 | 5년 1일 | 6차 | |||
조선로동당 중앙위원회 총비서 | |||||||
4 | (1900 ~ 1995) |
11 | 1973년 9월 1일 | 1978년 9월 2일 | 5년 1일 | 7차 | |
12 | 1978년 9월 2일 | 1983년 9월 3일 | 5년 1일 | 8차 | |||
5 | (1931 ~ 2011) |
13 | 1983년 9월 3일 | 1988년 9월 3일 | 5년 1일 | 9차 | |
14 | 1988년 9월 3일 | 1993년 9월 4일 | 5년 1일 | 10차 | |||
15 | 1993년 9월 4일 | 1998년 9월 5일 | 5년 1일 | 11차 | |||
16 | 1998년 9월 5일 | 2003년 9월 6일 | 5년 1일 | 12차 | |||
17 | 2003년 9월 6일 | 2008년 9월 6일 | 5년 1일 | 13차 | |||
6 | (1939 ~ ) |
18 | 2008년 9월 6일 | 2013년 9월 7일 | 5년 1일 | 14차 | |
19 | 2013년 9월 7일 | 2018년 9월 1일 | 4년 359일 | 15차 | |||
7 | (1950 ~ ) |
20 | 2018년 9월 1일 | 2023년 9월 2일 | 5년 1일 | 16차 | |
21 | 2023년 9월 2일 | 2028년 9월 6일 (예정) |
5년 5일 (예정) |
17차 |
5
6
7
8
9
10
[ 펼치기 · 접기 ] |
11
2025 시즌 참가 구단 |
---|
[ 펼치기 · 접기 ] |
12
조선의 대외관계 |
---|
[ 펼치기 · 접기 ] |