(문서를 비움) 태그: 비우기 수동 되돌리기 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{| class="wikitable" style="width:100%; max-width:450px; border:2px solid #FF0000; font-size:10.5pt; float:right" | |||
|- | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" colspan="2" style="background:#FFF; color:#FF0000" | {{글씨 크기|14|천주평화통일국}}<br>天宙平和統一國 | Unified Nation of Cosmic Peace<br>{{글씨 크기|10|천일국}}<br><div style="margin:-0.5px 0px>{{글씨 크기|9.5|天一國 <nowiki>|</nowiki> Cheon Il Guk}}</div><div style="margin:3.0px 0px></div> | |||
|- | |||
! style="height:150px" | | |||
{| style="margin-left:auto; margin-right:auto; width:65%; border:2px solid transparent" | |||
|- | |||
| <div style="margin:-4.5px -9.0px">[[파일:천일국 국기.svg]]</div> | |||
|- | |||
|} | |||
! | |||
{| style="margin-left:auto; margin-right:auto; width:40%; border:2px solid transparent" | |||
|- | |||
| <div style="margin:-4.5px -9.0px">[[파일:천일국 국장.svg]]</div> | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" width=50% style="background:#FFF; color:#FF0000" | 국기 | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" width=50% style="background:#FFF; color:#FF0000" | 국장 | |||
|- | |||
| colspan="2" align=center | '''{{color|#FF0000|愛天 愛人 愛國}}<br>{{color|#FF0000|애천 애인 애국}}''' | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background:#FF0000; color:#FFF" | 상징 | |||
|- | |||
| colspan="2" | <div style="margin:-5.5px -10.0px> | |||
{| style="width:100%" | |||
|- | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" width=30% style="background:#FFF; color:#FF0000" | 국가 | |||
| '''[https://youtu.be/dE5_dKd1Imw {{color|#FF0000|영광의 은사}}]<br>''' | |||
|- | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" style="background:#FFF; color:#FF0000" | 국화 | |||
| [[무궁화]] | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background:#FF0000; color:#FFF" | 역사 | |||
|- | |||
| colspan="2" | <div class="mw-customtoggle-Joson_History" style="text-align:center; font-size:10.5pt"><div style="margin-left:2.5px; margin-top:-2.0px">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div> | |||
<div id="mw-customcollapsible-Joson_History" class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |||
<div class="mw-collapsible-content" style="margin:0px -10.0px 0px; background:none"> | |||
{| style="margin:4.0px 0px -6.0px 0.0px; width:100%; text-align:left; font-size:10.5pt" | |||
|- | |||
| • '''해방''' [[1945년]] [[8월 15일]]<br>• '''소비에트 민정청 수립''' [[1945년]] [[10월 3일]]<br>• '''[[북조선인민위원회 (당신들의 조선)|북조선인민위원회]] 수립''' [[1946년]] [[2월 16일]]<br>• '''조선민주주의인민공화국 정부 수립''' [[1948년]] [[9월 9일]]<br>• '''[[조선전쟁 (당신들의 조선)|조선전쟁]] 발발''' [[1950년]] [[6월 25일]] | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background:#FF0000; color:#FFF" | 지리 | |||
|- | |||
| colspan="2" | <div class="mw-customtoggle-Joson_Geography" style="text-align:center; font-size:10.5pt"><div style="margin-left:2.5px; margin-top:-2.0px">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div> | |||
<div id="mw-customcollapsible-Joson_Geography" class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |||
<div class="mw-collapsible-content" style="margin:0px -10.0px 0px; background:none"> | |||
{| style="margin:4.0px 0px -6.0px 0.0px; width:100%; text-align:left; font-size:10.5pt" | |||
|- | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" width=30% colspan="2" style="background:#FFF; color:#FF0000" | 수도 | |||
| rowspan="2" | [[서울시 (당신들의 조선)|서울시]] <small>(1950~)</small><ref>1948년 정부 수립 이후부터 1950년 통일 이전까지는 [[평양시 (당신들의 조선)|평양시]]가 조선의 수도로써 기능했다.</ref><br>{{글씨 크기|9|북위 37°33′36″ 동경 126°59′24″}} | |||
|- | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" colspan="2" style="background:#FFF; color:#FF0000" | 최대 도시 | |||
|- | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" width=15% rowspan="2" style="background:#FFF; color:#FF0000" | 면적 | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" width=15% style="background:#FFF; color:#FF0000" | 명목 | |||
| 223,646km² <nowiki>|</nowiki> '''세계 84위''' | |||
|- | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" style="background:#FFF; color:#FF0000" | 실질 | |||
| 221,211km² <nowiki>|</nowiki> '''세계 84위''' | |||
|- | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" colspan="2" style="background:#FFF; color:#FF0000" | 접경국 | |||
| • {{국기그림|중국}} [[중국]]<br>• {{국기그림|러시아}} [[러시아]] | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background:#FF0000; color:#FFF" | 인문 환경 | |||
|- | |||
| colspan="2" | <div class="mw-customtoggle-Joson_Humanities" style="text-align:center; font-size:10.5pt"><div style="margin-left:2.5px; margin-top:-2.0px">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div> | |||
<div id="mw-customcollapsible-Joson_Humanities" class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |||
<div class="mw-collapsible-content" style="margin:0px -10.0px 0px; background:none"> | |||
{| style="margin:4.0px 0px -6.0px 0.0px; width:100%; text-align:left; font-size:10.5pt" | |||
|- | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" width=10% rowspan="4" style="background:#FFF; color:#FF0000" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">인구</div> | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" width=20% style="background:#FFF; color:#FF0000" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">총 인구</div> | |||
| 75,545,370명 <sup>(2023년)</sup> <nowiki>|</nowiki> '''세계 20위''' | |||
|- | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" style="background:#FFF; color:#FF0000" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">인구 밀도</div> | |||
| 344.8명/km² | |||
|- | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" style="background:#FFF; color:#FF0000" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">출산율</div> | |||
| 1.45명 <sup>(2023년)</sup> | |||
|- | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" style="background:#FFF; color:#FF0000" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">민족 구성</div> | |||
| [[조선민족]] 96.2%<br>기타 3.8% | |||
|- | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" rowspan="2" style="background:#FFF; color:#FF0000" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">언어</div> | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" style="background:#FFF; color:#FF0000" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">공용어</div> | |||
| [[조선어]] | |||
|- | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" style="background:#FFF; color:#FF0000" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">공용 문자</div> | |||
| [[조선문자]] | |||
|- | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" rowspan="2" style="background:#FFF; color:#FF0000" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">종교</div> | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" style="background:#FFF; color:#FF0000" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">국교</div> | |||
| '''국교 없음''' ([[국가 무신론]]) | |||
|- | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" style="background:#FFF; color:#FF0000" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">분포</div> | |||
| [[무종교]] 62.2%<br>[[불교]] 15.6%<br>[[천도교]] 10.5%<br>[[전통신앙]] 6.0%<br>[[개신교]] 5.7% | |||
|- | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" width=30% colspan="2" style="background:#FFF; color:#FF0000" | 군대 | |||
| '''없음'''(조선로동당의 군대인 [[조선인민군 (당신들의 조선)|조선인민군]]이 대체) | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background:#FF0000; color:#FFF" | 행정 | |||
|- | |||
| colspan="2" | <div class="mw-customtoggle-Joson_AdministrativeDivision" style="text-align:center; font-size:10.5pt"><div style="margin-left:2.5px; margin-top:-2.0px">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div> | |||
<div id="mw-customcollapsible-Joson_AdministrativeDivision" class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |||
<div class="mw-collapsible-content" style="margin:0px -10.0px 0px; background:none"> | |||
{| style="margin:4.0px 0px -6.0px 0.0px; width:100%; text-align:left; font-size:10.5pt" | |||
|- | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" width=30% style="background:#FFF; color:#FF0000" | 행정 체계 | |||
| [[단일국가]], [[중앙집권제]] | |||
|- | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" style="background:#FFF; color:#FF0000" | 직할시 | |||
| [[서울시 (당신들의 조선)|서울시]], [[평양시 (당신들의 조선)|평양시]], [[부산시 (당신들의 조선)|부산시]] | |||
|- | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" style="background:#FFF; color:#FF0000" | 도 | |||
| [[경기도 (당신들의 조선)|경기도]], [[강원북도 (당신들의 조선)|강원북도]], [[강원남도 (당신들의 조선)|강원남도]], [[충청북도 (당신들의 조선)|충청북도]], [[충청남도 (당신들의 조선)|충청남도]], [[전라북도 (당신들의 조선)|전라북도]], [[전라남도 (당신들의 조선)|전라남도]], [[경상북도 (당신들의 조선)|경상북도]], [[경상남도 (당신들의 조선)|경상남도]], [[황해북도 (당신들의 조선)|황해북도]], [[황해남도 (당신들의 조선)|황해남도]], [[평안북도 (당신들의 조선)|평안북도]], [[평안남도 (당신들의 조선)|평안남도]], [[함경북도 (당신들의 조선)|함경북도]], [[함경남도 (당신들의 조선)|함경남도]] | |||
|- | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" style="background:#FFF; color:#FF0000" | 미해방지구 | |||
| [[전라남도(제주) (당신들의 조선)|전라남도 일부]], [[제주도(조선) (당신들의 조선)|제주도]] | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background:#FF0000; color:#FFF" | 정치 | |||
|- | |||
| colspan="2" | <div class="mw-customtoggle-Joson_Politics" style="text-align:center; font-size:10.5pt"><div style="margin-left:2.5px; margin-top:-2.0px">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div> | |||
<div id="mw-customcollapsible-Joson_Politics" class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |||
<div class="mw-collapsible-content" style="margin:0px -10.0px 0px; background:none"> | |||
{| style="margin:4.0px 0px -6.0px 0.0px; width:100%; text-align:left; font-size:10.5pt" | |||
|- | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" width=30% colspan="2" style="background:#FFF; color:#FF0000" | 정치 체제 | |||
| [[공산주의]], [[사회주의]], [[공화정]], [[과두제]], [[독재]], [[민주집중제]], [[일당제]], [[단원제]], [[대륙법계]] | |||
|- | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" colspan="2" style="background:#FFF; color:#FF0000" | 민주주의 지수 | |||
| 2.93점 <nowiki>|</nowiki> '''{{color|red|권위주의}}''' <sup>(2023년)</sup><br>(166개국 중 131위, 아시아 29위) | |||
|- | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" colspan="2" style="background:#FFF; color:#FF0000" | [[조선 국가주석 (당신들의 조선)|{{color|#FF0000|국가주석}}]]<br>{{글씨 크기|9|(국가원수)}} | |||
| [[최룡해 (당신들의 조선)|최룡해]] | |||
|- | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" width=10% rowspan="4" style="background:#FFF; color:#FF0000" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">정부<br>요인</div> | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" width=20% style="background:#FFF; color:#FF0000" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">[[조선 정무원총리 (당신들의 조선)|{{color|#FF0000|정무원총리}}]]<br>{{글씨 크기|9|(정부수반)}}</div> | |||
| [[김덕훈 (당신들의 조선)|김덕훈]] | |||
|- | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" style="background:#FFF; color:#FF0000" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">[[최고인민회의 상임위원회 (당신들의 조선)|{{color|#FF0000|최고인민회의<br>상임위원장}}]]</div> | |||
| [[박형준 (당신들의 조선)|박형준]] | |||
|- | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" style="background:#FFF; color:#FF0000" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">[[최고인민회의 (당신들의 조선)|{{color|#FF0000|최고인민회의<br>의장}}]]</div> | |||
| [[리주영 (당신들의 조선)|리주영]] | |||
|- | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" style="background:#FFF; color:#FF0000" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">[[조선 중앙재판소 (당신들의 조선)|{{color|#FF0000|중앙재판소장}}]]</div> | |||
| [[조희대 (당신들의 조선)|조희대]] | |||
|- | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" colspan="2" style="background:#FFF; color:#FF0000" | 여당 | |||
| {{조선로동당 (당신들의 조선)}} | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background:#FF0000; color:#FFF" | 경제 | |||
|- | |||
| colspan="2" | <div class="mw-customtoggle-Joson_Economy" style="text-align:center; font-size:10.5pt"><div style="margin-left:2.5px; margin-top:-2.0px">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div> | |||
<div id="mw-customcollapsible-Joson_Economy" class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |||
<div class="mw-collapsible-content" style="margin:0px -10.0px 0px; background:none"> | |||
{| style="margin:4.0px 0px -6.0px 0.0px; width:100%; text-align:left; font-size:10.5pt" | |||
|- | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" width=30% colspan="2" style="background:#FFF; color:#FF0000" | 경제 체제 | |||
| [[사회주의]]적 [[시장경제]] <small>(명목)</small><br>[[권위주의적 자본주의]] <small>(실질)</small> | |||
|- | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" width=13% rowspan="2" style="background:#FFF; color:#FF0000" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">명목<br>GDP</div> | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" width=17% style="background:#FFF; color:#FF0000" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">전체</div> | |||
| $1조 5,156억 <sup>(2024년)</sup> <nowiki>|</nowiki> '''세계 16위''' | |||
|- | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" style="background:#FFF; color:#FF0000" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">1인당</div> | |||
| $20,063 <sup>(2024년)</sup> <nowiki>|</nowiki> '''세계 52위''' | |||
|- | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" rowspan="2" style="background:#FFF; color:#FF0000" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">GDP<br>(PPP)</div> | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" style="background:#FFF; color:#FF0000" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">전체</div> | |||
| $2조 6,659억 <sup>(2024년)</sup> <nowiki>|</nowiki> '''세계 14위''' | |||
|- | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" style="background:#FFF; color:#FF0000" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">1인당</div> | |||
| $35,290 <sup>(2024년)</sup> <nowiki>|</nowiki> '''세계 55위''' | |||
|- | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" colspan="2" style="background:#FFF; color:#FF0000" | 국부 | |||
| $9조 8,787억 <sup>(2022년)</sup> <nowiki>|</nowiki> '''세계 10위''' | |||
|- | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" rowspan="2" style="background:#FFF; color:#FF0000" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">무역</div> | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" style="background:#FFF; color:#FF0000" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">수출</div> | |||
| $5,489억 <sup>(2023년)</sup> | |||
|- | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" style="background:#FFF; color:#FF0000" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">수입</div> | |||
| $5,807억 <sup>(2022년)</sup> | |||
|- | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" colspan="2" style="background:#FFF; color:#FF0000" | 신용 등급 | |||
| [[무디스]] Aa3<br>[[S&P]] A-<br>[[Fitch]] A- | |||
|- | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" rowspan="2" style="background:#FFF; color:#FF0000" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">통화</div> | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" style="background:#FFF; color:#FF0000" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">공식 화폐</div> | |||
| [[조선 원 (당신들의 조선)|조선 원]](₩) | |||
|- | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" style="background:#FFF; color:#FF0000" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">ISO 4217</div> | |||
| KRW | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background:#FF0000; color:#FFF" | 단위 | |||
|- | |||
| colspan="2" | <div class="mw-customtoggle-Joson_Unit" style="text-align:center; font-size:10.5pt"><div style="margin-left:2.5px; margin-top:-2.0px">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div> | |||
<div id="mw-customcollapsible-Joson_Unit" class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |||
<div class="mw-collapsible-content" style="margin:0px -10.0px 0px; background:none"> | |||
{| style="margin:4.0px 0px -6.0px 0.0px; width:100%; text-align:left; font-size:10.5pt" | |||
|- | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" width=30% style="background:#FFF; color:#FF0000" | 법정 연호 | |||
| [[서력기원]] | |||
|- | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" style="background:#FFF; color:#FF0000" | 시간대 | |||
| GMT+08:30 (KST) | |||
|- | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" style="background:#FFF; color:#FF0000" | 도량형 | |||
| [[SI 단위]] | |||
|- | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" style="background:#FFF; color:#FF0000" | 운전석<br>(통행 방향) | |||
| [[오른쪽]] | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background:#FF0000; color:#FFF" | 외교 | |||
|- | |||
| colspan="2" | <div class="mw-customtoggle-Joson_Diplomacy" style="text-align:center; font-size:10.5pt"><div style="margin-left:2.5px; margin-top:-2.0px">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div> | |||
<div id="mw-customcollapsible-Joson_Diplomacy" class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |||
<div class="mw-collapsible-content" style="margin:0px -10.0px 0px; background:none"> | |||
{| style="margin:4.0px 0px -6.0px 0.0px; width:100%; text-align:left; font-size:10.5pt" | |||
|- | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" width=30% style="background:#FFF; color:#FF0000" | 국제연합 가입 | |||
| [[1971년]] [[10월 25일]] | |||
|- | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" style="background:#FFF; color:#FF0000" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">국제연합 회원국<br>승인 여부</div> | |||
| 182개국 승인 | |||
|- | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" style="background:#FFF; color:#FF0000" | 수교국 | |||
| 182개국 | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background:#FF0000; color:#FFF" | ccTLD | |||
|- | |||
| colspan="2" align=center | '''.kr''', '''.조선'''<ref>국제화 국가 코드 최상위 도메인.</ref> | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background:#FF0000; color:#FFF" | 국가 코드 | |||
|- | |||
| colspan="2" align=center | '''410''', '''KOR''', '''KR''' | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background:#FF0000; color:#FFF" | 국제 전화 코드 | |||
|- | |||
| colspan="2" align=center | '''+82''' | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background:#FF0000" | | |||
|- | |||
|} |
2024년 11월 12일 (화) 20:59 판
천주평화통일국 天宙平和統一國 | Unified Nation of Cosmic Peace 천일국 天一國 | Cheon Il Guk
| ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | |||||||||||||||||||||||||||||
愛天 愛人 愛國 애천 애인 애국 | ||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | ||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
인문 환경 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
행정 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
외교 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | ||||||||||||||||||||||||||||||
.kr, .조선[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||
410, KOR, KR | ||||||||||||||||||||||||||||||
국제 전화 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||
+82 | ||||||||||||||||||||||||||||||