틀:대한제국의 진보정당 (빌레펠트): 두 판 사이의 차이

Haru (토론 | 기여)
편집 요약 없음
Haru (토론 | 기여)
편집 요약 없음
19번째 줄: 19번째 줄:
| colspan="10" style="background:#fff; width: 100%" |
| colspan="10" style="background:#fff; width: 100%" |
|-
|-
| colspan="3" rowspan="6" style="background:#DC352A; width: 30%" | [[신민당 (빌레펠트)|{{글씨 색|#fff|'''신민당'''}}]]
| colspan="3" rowspan="5" style="background:#DC352A; width: 30%" | [[신민당 (빌레펠트)|{{글씨 색|#fff|'''신민당'''}}]]
| colspan="1" rowspan="5" style="background:#EF426F; width: 10%" | [[공명회의(빌레펠트)|{{글씨 색|#fff|'''공명회의'''}}]]
| colspan="1" rowspan="5" style="background:#EF426F; width: 10%" | [[공명회의(빌레펠트)|{{글씨 색|#fff|'''공명회의'''}}]]
| colspan="6" style="background:#EE7700; width: 60%" | [[민주노동당 (빌레펠트)|{{글씨 색|#fff|'''민주노동당'''}}]]
| colspan="6" style="background:#EE7700; width: 60%" | [[민주노동당 (빌레펠트)|{{글씨 색|#fff|'''민주노동당'''}}]]
36번째 줄: 36번째 줄:
| colspan="5" style="background:#EE7700; width: 50%" | [[민주노동공동연합 (빌레펠트)|{{글씨 색|#fff|'''민주노동공동연합'''}}]]
| colspan="5" style="background:#EE7700; width: 50%" | [[민주노동공동연합 (빌레펠트)|{{글씨 색|#fff|'''민주노동공동연합'''}}]]
|-
|-
| colspan="2" style="background:#DC352A; width: 20%" | [[신민당 (빌레펠트)|{{글씨 색|#fff|'''신민당'''}}]]
| colspan="1" style="background:#f54b4b; width: 10%" | [[신민당 (빌레펠트)|{{글씨 색|#fff|'''신민당뜯어고치기'''}}]]
| colspan="2" rowspan="2" style="background:#FF0000; width: 20%" | [[노동당|{{글씨 색|#fff|'''노동당'''}}]]
| colspan="2" rowspan="2" style="background:#FF0000; width: 20%" | [[노동당|{{글씨 색|#fff|'''노동당'''}}]]
| colspan="5" rowspan="2" style="background:#6600a0; width: 50%" | [[민사넷|{{글씨 색|#fff|'''민주사회네트워크'''}}]]
| colspan="5" rowspan="2" style="background:#6600a0; width: 50%" | [[민사넷|{{글씨 색|#fff|'''민주사회네트워크'''}}]]

2022년 9월 17일 (토) 02:05 판