편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{| class="wikitable" style="font-size:10pt; color:#000; max-width:420px; float:right; border:2px solid # | {| class="wikitable" style="font-size:10pt; color:#000; max-width:420px; float:right; border:2px solid #008080;" | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background-color:# | ! colspan="2" style="background-color:#008080; color:#fff;" | {{large|헌정민주당}} | ||
|- | |- | ||
! width=30% class="dark:!text-[#ffcc00] text-[# | ! width=30% class="dark:!text-[#ffcc00] text-[#008080]" | 영어명 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! class="dark:!text-[#ffcc00] text-[# | ! class="dark:!text-[#ffcc00] text-[#008080]" | 한자명 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! class="dark:!text-[#ffcc00] text-[# | ! class="dark:!text-[#ffcc00] text-[#008080]" | 약칭 | ||
| 헌정, 헌민 | | 헌정, 헌민 | ||
|- | |- | ||
! class="dark:!text-[#ffcc00] text-[# | ! class="dark:!text-[#ffcc00] text-[#008080]" | 창당일 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! class="dark:!text-[#ffcc00] text-[# | ! class="dark:!text-[#ffcc00] text-[#008080]" | 총서기 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! class="dark:!text-[#ffcc00] text-[# | ! class="dark:!text-[#ffcc00] text-[#008080]" | 원내 제1서기 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! class="dark:!text-[#ffcc00] text-[# | ! class="dark:!text-[#ffcc00] text-[#008080]" | 내각총리대신 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! class="dark:!text-[#ffcc00] text-[# | ! class="dark:!text-[#ffcc00] text-[#008080]" | 이념 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! class="dark:!text-[#ffcc00] text-[# | ! class="dark:!text-[#ffcc00] text-[#008080]" | 스펙트럼 | ||
| '''중도 ~ 우파''' | | '''중도 ~ 우파''' | ||
|- | |- | ||
! class="dark:!text-[#ffcc00] text-[# | ! class="dark:!text-[#ffcc00] text-[#008080]" | 귀족원 | ||
| style="background: linear-gradient(to right, # | | style="background: linear-gradient(to right, #008080 32.31%, #aaa 32.31%); color:#fff;" | '''84석 / 260석 (32.3%)''' | ||
|- | |- | ||
! class="dark:!text-[#ffcc00] text-[# | ! class="dark:!text-[#ffcc00] text-[#008080]" | 평민원 | ||
| style="background: linear-gradient(to right, # | | style="background: linear-gradient(to right, #008080 49.54%, #aaa 49.54%); color:#fff;" | '''322석 / 650석 (49.5%)''' | ||
|- | |- | ||
! class="dark:!text-[#ffcc00] text-[# | ! class="dark:!text-[#ffcc00] text-[#008080]" | 당색 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! class="dark:!text-[#ffcc00] text-[# | ! class="dark:!text-[#ffcc00] text-[#008080]" | 당원 수 | ||
| 61만 명 | | 61만 명 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
2025년 2월 5일 (수) 15:58 판
| 헌정민주당 | |
|---|---|
| 영어명 | |
| 한자명 | |
| 약칭 | 헌정, 헌민 |
| 창당일 | |
| 총서기 | |
| 원내 제1서기 | |
| 내각총리대신 | |
| 이념 | |
| 스펙트럼 | 중도 ~ 우파 |
| 귀족원 | 84석 / 260석 (32.3%) |
| 평민원 | 322석 / 650석 (49.5%) |
| 당색 | |
| 당원 수 | 61만 명 |