편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 48번째 줄: | 48번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
* ''' | * '''호주 연방 결성''' [[1901년]] [[1월 1일]] | ||
* | * '''[[웨스트민스터 헌장]] 비준''' [[1942년]] [[10월 19일]] | ||
* '''호주법 발효''' [[1986년]] [[3월 3일]] | |||
* ''' | * '''공화국 수립''' [[2027년]] [[1월 1일]] | ||
* ''' | |||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:#012169; color: #fff;" | 지리 | ! colspan="2" style="background:#012169; color: #fff;" | 지리 | ||
2022년 9월 20일 (화) 03:12 판
| 호주 연방 오스트레일리아 연방 Commonwealth of Australia | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
언어별 명칭 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 상징 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 국가 | 아름다운 호주여 전진하라 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 국화 | 피크난사아카시아 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 국수 | 캥거루, 에뮤 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 역사 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지리 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 인문환경 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 정치 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 경제 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단위 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 외교 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ccTLD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| .kp, .조선 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 국가 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 405, PRK, KP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 전화 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| +850 | ||||||||||||||||||||||||||||||