편집 요약 없음 |
|||
| 289번째 줄: | 289번째 줄: | ||
===제 2공화국=== | ===제 2공화국=== | ||
====1차 북벌==== | ====1차 북벌==== | ||
==== | ====위염威廉복벽==== | ||
===제 2제국=== | ===제 2제국=== | ||
====선통유신==== | |||
===병자동란=== | |||
====중일전쟁==== | |||
===제 3공화국=== | ===제 3공화국=== | ||
==인문환경== | ==인문환경== | ||
2025년 5월 20일 (화) 11:42 기준 최신판
| 중화민국 中华民国 | 中華民國 Republic of China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파일:파사현정 중화민국 국기.svg | 파일:파사현정 중화민국 국장.svg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民族、民权、民生 민족, 민권, 민생 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상징 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 역사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 인문 환경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 정치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 경제 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 외교 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주한대사관 및 총영사관 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ccTLD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .cn, .中国, .中國[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 국가 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156, CHN, CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 국제 전화 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 위치 |
|---|
| 파일:중화민국.svg |
지도를 불러오는 중... |
개요
국가 상징
역사
임시정부
제 1공화국
장훈복벽
제 2공화국
1차 북벌
위염威廉복벽
제 2제국
선통유신
병자동란
중일전쟁
제 3공화국
인문환경
인구
언어
교통
지리
행정구역
정치
외교
경제
문화
기타
- ↑ 국제화 국가 코드 최상위 도메인.