편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
| 나라이름 = 민국 38 | | 나라이름 = 민국 38 | ||
| 국기그림 = 이미지 업로드 예정 가로(민국 38).svg | | 국기그림 = 이미지 업로드 예정 가로(민국 38).svg | ||
| 국기그림-시킴= 시킴 국기(1967-1975).svg | | 국기그림-시킴= 시킴 국기(1967-1975).svg | ||
| 이름-시킴 = 시킴 | | 이름-시킴 = 시킴 | ||
| 링크-시킴 = 시킴 | | 링크-시킴 = 시킴 | ||
| 국기그림-무스탕= Flag of Mustang.svg | | 국기그림-무스탕= Flag of Mustang.svg | ||
| 이름-무스탕 = 무스탕 | | 이름-무스탕 = 무스탕 | ||
| 링크-무스탕 = 무스탕 | | 링크-무스탕 = 무스탕 | ||
| 국기그림-말라야= Flag of the Malayan National Liberation Army.svg | | 국기그림-말라야= Flag of the Malayan National Liberation Army.svg | ||
| 이름-말라야 = 말라야 | | 이름-말라야 = 말라야 | ||
| 링크-말라야 = 말라야 | | 링크-말라야 = 말라야 | ||
| 국기그림-북보르네오= Flag of the North Borneo Federation.svg | | 국기그림-북보르네오= Flag of the North Borneo Federation.svg | ||
| 이름-북보르네오 = 북보르네오 | | 이름-북보르네오 = 북보르네오 | ||
| 링크-북보르네오 = 북보르네오 | | 링크-북보르네오 = 북보르네오 | ||
| 국기그림-이란= 이란 민주공화국 국기.svg | | 국기그림-이란= 이란 민주공화국 국기.svg | ||
| 이름-이란 = 이란 | | 이름-이란 = 이란 | ||
| 22번째 줄: | 19번째 줄: | ||
| 국기그림-동아라비아 = Flag of the Federation_of South Arabia.svg | | 국기그림-동아라비아 = Flag of the Federation_of South Arabia.svg | ||
| 이름-동아라비아 = 동아라비아 | | 이름-동아라비아 = 동아라비아 | ||
| 링크-동아라비아 = 동아라비아 | | 링크-동아라비아 = 동아라비아 | ||
| 국기그림-동오스트리아= 오스트리아 민주공화국 국기.svg | | 국기그림-동오스트리아= 오스트리아 민주공화국 국기.svg | ||
| 이름-동오스트리아 = 오스트리아 민주공화국 | | 이름-동오스트리아 = 오스트리아 민주공화국 | ||
| 링크-동오스트리아 = 오스트리아 민주공화국 | | 링크-동오스트리아 = 오스트리아 민주공화국 | ||
| 국기그림-아프가니스탄 = 아프가니스탄 민주 공화국 국기(1987–1992).svg | | 국기그림-아프가니스탄 = 아프가니스탄 민주 공화국 국기(1987–1992).svg | ||
| 이름-아프가니스탄 = 아프가니스탄 | | 이름-아프가니스탄 = 아프가니스탄 | ||
| 링크-아프가니스탄 = 아프가니스탄 | | 링크-아프가니스탄 = 아프가니스탄 | ||
| 국기그림-북인도 = 인도 국기.svg | | 국기그림-북인도 = 인도 국기.svg | ||
| 이름-북인도 = 북인도 | | 이름-북인도 = 북인도 | ||
| 링크-북인도 = 북인도 | | 링크-북인도 = 북인도 | ||
| 국기그림-남인도 = 인도 국민정부 국기.svg | | 국기그림-남인도 = 인도 국민정부 국기.svg | ||
| 이름-남인도 = 남인도 | | 이름-남인도 = 남인도 | ||
| 링크-남인도 = 남인도 | | 링크-남인도 = 남인도 | ||
| 국기그림-서독 = 독일 국기.svg | | 국기그림-서독 = 독일 국기.svg | ||
| 이름-서독 = | | 이름-서독 = 서독 | ||
| 링크-서독 = | | 링크-서독 = 서독 | ||
| 국기그림-동독 = 동독 국기.svg | | 국기그림-동독 = 동독 국기.svg | ||
| 이름-동독 = | | 이름-동독 = 동독 | ||
| 링크-동독 = | | 링크-동독 = 동독 | ||
| 국기그림-체코슬로바키아 = 체코 국기.svg | | 국기그림-체코슬로바키아 = 체코 국기.svg | ||
| 이름-체코슬로바키아 = 체코슬로바키아 | | 이름-체코슬로바키아 = 체코슬로바키아 | ||
| 링크-체코슬로바키아 = 체코슬로바키아 | | 링크-체코슬로바키아 = 체코슬로바키아 | ||
| 국기그림-폴란드 = 폴란드 국기.svg | | 국기그림-폴란드 = 폴란드 국기.svg | ||
| 이름-폴란드 = 폴란드 | | 이름-폴란드 = 폴란드 | ||
| 링크-폴란드 = 폴란드 | | 링크-폴란드 = 폴란드 | ||
| 국기그림-루마니아 = 루마니아 사회주의 공화국 국기.svg | | 국기그림-루마니아 = 루마니아 사회주의 공화국 국기.svg | ||
| 이름-루마니아 = 루마니아 | | 이름-루마니아 = 루마니아 | ||
| 링크-루마니아 = 루마니아 | | 링크-루마니아 = 루마니아 | ||
| 국기그림-불가리아 = 불가리아 인민 공화국 국기(1971–1990).svg | | 국기그림-불가리아 = 불가리아 인민 공화국 국기(1971–1990).svg | ||
| 이름-불가리아 = 불가리아 | | 이름-불가리아 = 불가리아 | ||
| 링크-불가리아 = 불가리아 | | 링크-불가리아 = 불가리아 | ||
| 국기그림-헝가리 = | | 국기그림-헝가리 = File:Civil_Ensign_of_Hungary.svg | ||
| 이름-헝가리 = 헝가리 | | 이름-헝가리 = 헝가리 | ||
| 링크-헝가리 = 헝가리 | | 링크-헝가리 = 헝가리 | ||
| 국기그림-유고슬라비아 = 세르비아 몬테네그로 국기.svg | | 국기그림-유고슬라비아 = 세르비아 몬테네그로 국기.svg | ||
| 이름-유고슬라비아 = 유고슬라비아 | | 이름-유고슬라비아 = 유고슬라비아 | ||
| 링크-유고슬라비아 = 유고슬라비아 | | 링크-유고슬라비아 = 유고슬라비아 | ||
| 국기그림-알바니아 = 알바니아 사회주의 인민 공화국 국기.svg | | 국기그림-알바니아 = 알바니아 사회주의 인민 공화국 국기.svg | ||
| 이름-알바니아 = 알바니아 | | 이름-알바니아 = 알바니아 | ||
| 링크-알바니아 = 알바니아 | | 링크-알바니아 = 알바니아 | ||
| 국기그림-콩고 인민공화국 = 콩고 인민 공화국 국기.svg | | 국기그림-콩고 인민공화국 = 콩고 인민 공화국 국기.svg | ||
| 이름-콩고 인민공화국 = 콩고 | | 이름-콩고 인민공화국 = 콩고 | ||
| 링크-콩고 인민공화국 = 콩고 | | 링크-콩고 인민공화국 = 콩고 | ||
| 국기그림-남예멘 = 남예멘 국기.svg | | 국기그림-남예멘 = 남예멘 국기.svg | ||
| 이름-남예멘 = 남예멘 | | 이름-남예멘 = 남예멘 | ||
| 링크-남예멘 = 남예멘 | | 링크-남예멘 = 남예멘 | ||
| 짧은이름 = 민국 38 | | 짧은이름 = 민국 38 | ||
<!-- 다른 국기를 등록하시려면 | <!-- 다른 국기를 등록하시려면 | ||
| 87번째 줄: | 78번째 줄: | ||
| 변수 = {{{변수|}}} | | 변수 = {{{변수|}}} | ||
<!-- 아래는 설명문서용 내용을 추가하는 자리입니다.--> | <!-- 아래는 설명문서용 내용을 추가하는 자리입니다.--> | ||
| 변수1 = | | 변수1 = 시킴 | ||
| 변수2 = | | 변수2 = 무스탕 | ||
| 변수3 = | | 변수3 = 말라야 | ||
| 변수4 = | | 변수4 = 북보르네오 | ||
| 변수5 = | | 변수5 = 이란 | ||
| 변수6 = | | 변수6 = 동아라비아 | ||
| 변수7 = | | 변수7 = 동오스트리아 | ||
| 변수8 = | | 변수8 = 아프가니스탄 | ||
| 변수9 = | | 변수9 = 북인도 | ||
| 변수10 = | | 변수10 = 남인도 | ||
| 변수11 = | | 변수11 = 서독 | ||
| 변수12 = | | 변수12 = 동독 | ||
| 변수13 = | | 변수13 = 체코슬로바키아 | ||
| 변수14 = | | 변수14 = 폴란드 | ||
| 변수15 = | | 변수15 = 루마니아 | ||
| 변수16 = | | 변수16 = 불가리아 | ||
| 변수17 = | | 변수17 = 헝가리 | ||
| 변수18 = | | 변수18 = 유고슬라비아 | ||
| 변수19 = | | 변수19 = 알바니아 | ||
| 변수20 | | 변수20 = 콩고 인민공화국 | ||
| 변수21 = 남예멘 | |||
| | |||
| 넘겨주기1 = | | 넘겨주기1 = | ||
| 관련문서1 = | | 관련문서1 = | ||
2025년 4월 28일 (월) 09:45 판
틀 설명문서
이 문서는 틀:나라자료 민국 38의 설명문서입니다. 틀:나라자료/설명문서가 자동으로 만들었습니다.
틀:나라자료 민국 38{{#은는:나라자료 민국 38|0}} 직접 사용되기 위한 틀이 아니며 자료의 매개자 역할을 합니다. 틀:국기그림이나 틀:국기나라와 같은 틀이 이 틀을 참조하고 있습니다.
이 틀을 바꾼 후에는 반드시 캐시를 갱신해 주세요.
표준 매개변수
| 매개변수 이름 | 값 | 의미 |
|---|---|---|
| 이름 | 민국 38 | 주 문서 이름 (민국 38) |
| 짧은이름 | 민국 38 | (선택) 나라이름이 너무 길거나 동음이의 문서를 가리킬 때 등에 사용하는 짧은 이름. |
| 국기그림 | 이미지 업로드 예정 가로(민국 38).svg | (그림:이미지 업로드 예정 가로(민국 38).svg) 오른쪽에 보이는 국기 이름 |
국기 변수
| 지표 | 국기 그림 (40px) | 그림 이름 |
|---|---|---|
| 시킴 | 시킴 국기(1967-1975).svg | |
| 무스탕 | Flag of Mustang.svg | |
| 말라야 | Flag of the Malayan National Liberation Army.svg | |
| 북보르네오 | Flag of the North Borneo Federation.svg | |
| 이란 | 이란 민주공화국 국기.svg | |
| 동아라비아 | Flag of the Federation_of South Arabia.svg | |
| 동오스트리아 | 오스트리아 민주공화국 국기.svg | |
| 아프가니스탄 | 아프가니스탄 민주 공화국 국기(1987–1992).svg | |
| 북인도 | 인도 국기.svg | |
| 남인도 | 인도 국민정부 국기.svg | |
| 서독 | 독일 국기.svg | |
| 동독 | 동독 국기.svg | |
| 체코슬로바키아 | 체코 국기.svg | |
| 폴란드 | 폴란드 국기.svg | |
| 루마니아 | 루마니아 사회주의 공화국 국기.svg | |
| 불가리아 | 불가리아 인민 공화국 국기(1971–1990).svg | |
| 헝가리 | 파일:File:Civil Ensign of Hungary.svg | File:Civil_Ensign_of_Hungary.svg |
| 유고슬라비아 | 세르비아 몬테네그로 국기.svg | |
| 알바니아 | 알바니아 사회주의 인민 공화국 국기.svg | |
| 콩고 인민공화국 | 콩고 인민 공화국 국기.svg | |
| 남예멘 | 남예멘 국기.svg |
사용 예제
- 국기 변수를 쓴 경우
- {{국기|민국 38|시킴}} →
시킴
- {{국기그림|민국 38|시킴}} →