(새 문서: {{플로라 유니버스}} ----- {{대전 도시철도 및 연계 광역전철 노선 (플로라)}} ----- {| class="wikitable" style="max-width: 360px; width: 100%; float: right; border: none; text-align: center; font-size: 10.5pt" ! colspan="2" style="background: #FFF; border-bottom: none;" | x13px|link=청주교통공사 (플로라) |- | colspan="2" style="background: #FFF; border-top: none;" | {| style="margin-left: auto; margin-right: aut...) |
편집 요약 없음 |
||
38번째 줄: | 38번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! style="background: #FFF" | 역 수 | ! style="background: #FFF" | 역 수 | ||
| | | 31개 | ||
|- | |- | ||
! style="background: #FFF" | 구성 노선 | ! style="background: #FFF" | 구성 노선 |
2022년 9월 21일 (수) 13:47 판
[ 문서 보기 ]
대전 도시철도 및 연계 광역전철 노선 | ||
---|---|---|
1호선 | 2호선 | 3호선 |
청주 1호선 | 청주 2호선 | 청주 3호선 |
수도권 1호선 | 서해선 | 대청선 |
파일:청주교통공사 CI.png | |||
---|---|---|---|
| |||
청주 도시철도 2호선 2000호대 전동차 | |||
노선도 | |||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||
노선 정보 | |||
분류 | 도시철도, 광역철도[1] | ||
유형 | 모노레일 | ||
기점 | 상당구청역 | ||
종점 | 성석역 | ||
역 수 | 31개 | ||
구성 노선 | 청주 도시철도 2호선 | ||
상징색 | 빨간색 (#c8171e) | ||
개업일 | YY.MM.DD | ||
소유자 | |||
운영자 | 파일:청주교통공사 CI 국영문.svg | ||
사용차량 | YY.MM.DD | ||
차량기지 | 효촌차량기지사업소 송두주박기지사업소 | ||
노선 제원 | |||
노선 연장 | nn.nkm | ||
궤폭 | 800mm | ||
선로 구성 | 복선 | ||
사용전류 | 직류 1,500V 제4궤조집전식 | ||
신호방식 | HITACHI ATP/ATO | ||
최고속도 | 70㎞/h | ||
표정속도 | 28.6㎞/h | ||
지상구간 | 없음 | ||
통행방향 | 우측통행 | ||
개통 연혁 | YY.MM.DD 상당구청 ↔ 오창 YY.MM.DD 오창 ↔ 성석 |
개요
충청북도 청주시 흥덕구 남일면의 상당구청역과 진천시 성석동의 성석역 사이를 잇는 청주 도시철도의 노선. 노선색은 빨간색이다.
역사
개통 연혁
운행 차량
전 구간 주행 영상
역할
특징
디자인
안내방송
혼잡 구간
효과
소재지
환승역
연장 논의
사건 및 사고
역 목록
- 전 구간이 지상구간이며 대구 도시철도 3호선, 부산김해경전철, 의정부경전철과 마찬가지로 모든 역의 승강장이 3층에 있고, 상대식 승강장이다. 때문에 가는 방향의 왼쪽 문이 절대로 열리지 않는다.
- 상단에 열거한 사유로 역 목록에 표시하는 지상구간 표시는 생략한다.
역번 | ㎞ | 역명 | 승강장 | 환승노선 | 소재지 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
형태 | 횡단 | |||||||
201 | 0.0 | 상당구청 | 上黨區廳 | ■││■ | △ | 충청북도 | 청주시 상당구 | |
202 | 지북 | 池北 | ■││■ | △ | ||||
203 | 단재로 | 丹齋路 | ■││■ | △ | ||||
204 | 용암 | 龍岩 | ■││■ | △ | ● 3호선 | |||
205 | 영운 | 永雲 | ■││■ | △ | ||||
206 | 금석교 | 金石橋 | ■││■ | △ | ||||
207 | 육거리 | 六거리 | ■││■ | △ | ||||
208 | 상당로 | 上黨路 | ■││■ | △ | ||||
209 | 도청 | 道廳 | ■││■ | △ | ● 1호선 | |||
210 | 사직사거리 | 社稷四거리 | ■││■ | △ | ● 1호선 | 청주시 서원구 | ||
211 | 종합운동장 | 綜合運動場 | ■││■ | △ | ||||
212 | 고인쇄박물관 | 古印刷博物館 | ■││■ | △ | 청주시 흥덕구 | |||
213 | 봉명 | 鳳鳴 | ■││■ | △ | ||||
214 | 봉정사거리 | 鳳亭四거리 | ■││■ | △ | ||||
215 | 월명공원 | 月明公園 | ■││■ | △ | ||||
216 | 흥덕경찰서 | 興德警察署 | ■││■ | △ | ||||
217 | 송절 | 松節 | ■││■ | △ | ● 3호선 | |||
218 | 북청주 | 北淸州 | ■││■ | △ | ● 수도권 1호선 ● 대청선 | |||
219 | 원평 | 院坪 | ■││■ | △ | ||||
220 | 오창과학단지 | 梧倉科學團地 | ■││■ | △ | 청주시 청원구 | |||
221 | 각리 | 角里 | ■││■ | △ | ||||
222 | 오창호수공원 | 梧倉湖水公園 | ■││■ | △ | ||||
223 | 양청 (연구단지) |
陽靑 (硏究團地) |
■││■ | △ | ||||
224 | 오창 | 梧倉 | ■││■ | △ | ||||
225 | 문백 | 文白 | ■││■ | △ | 진천시 | |||
226 | 진천종합스포츠타운 | 鎭川綜合스포츠타운 | ■││■ | △ | ||||
227 | 교성 (우석대) |
校成 (又石大) |
■││■ | △ | ||||
228 | 생거진천종합운동장 | 生居鎭川綜合運動場 | ■││■ | △ | ||||
229 | 진천 | 鎭川 | ■││■ | △ | ||||
230 | 진천종합터미널 | 鎭川綜合터미널 | ■││■ | △ | ||||
231 | 성석 | 聖石 | ■││■ | △ |
역별 승하차 통계
기타
- 여객운송약관에 따라 모든 자전거와 킥보드 승차는 금지된다. 단 부피가 작은 접이식 자전거 및 킥보드에 한해 포장하여 휴대승차 가능하다.
- 전 구간에 스크린도어가 100% 설치되어 가동 중이다.