틀:대의원의 원내정당 (만민공): 두 판 사이의 차이

(새 문서: 분류:만주일몽 {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: 2px solid #000; width: 50%; text-align: center" | colspan="2" style="background-image: linear-gradient(to right, #333333 0%, #626363 20%, #626363 80%, #333333 100%); color: #fff;" | 50px|link=인민의회 대의원 (만민공){{틀 링크|대의원의 원내정당 (만민공)|#ffffff|10}}<br>'''<big>만주 민주 공...)
 
편집 요약 없음
2번째 줄: 2번째 줄:


{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: 2px solid #000; width: 50%; text-align: center"
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: 2px solid #000; width: 50%; text-align: center"
| colspan="2" style="background-image: linear-gradient(to right, #333333 0%, #626363 20%, #626363 80%, #333333 100%); color: #fff;" | [[파일:만민공 인민의회 대의원 휘장(흰색).png|50px|link=인민의회 대의원 (만민공)]]{{틀 링크|대의원의 원내정당 (만민공)|#ffffff|10}}<br>'''<big>[[만주 민주 공화국/인민의회|{{글씨 색|#fff|인민의회}}]] [[인민의회 대의원 (만민공)|{{글씨 색|#fff|대의원}}]]의 원내구성</big>'''
| colspan="2" style="background-image: linear-gradient(to right, #333333 0%, #626363 20%, #626363 80%, #333333 100%); color: #fff;" | [[파일:만민공 인민의회 대의원 휘장(흰색).svg|50px|link=인민의회 대의원 (만민공)]]{{틀 링크|대의원의 원내정당 (만민공)|#ffffff|10}}<br>'''<big>[[만주 민주 공화국/인민의회|{{글씨 색|#fff|인민의회}}]] [[인민의회 대의원 (만민공)|{{글씨 색|#fff|대의원}}]]의 원내구성</big>'''
|-
|-
| colspan="2" style="background-color:#626363;"  |  
| colspan="2" style="background-color:#626363;"  |  
10번째 줄: 10번째 줄:
{| style="margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-12px; width: calc(100% + 5px); text-align:center;margin-top:-2px "
{| style="margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-12px; width: calc(100% + 5px); text-align:center;margin-top:-2px "
|-
|-
| colspan="12" width="100%" style="background:#fff; color:#000;" "text-align: center;" | [[파일:만주 제12대 대의원 의석 현황 다이어그램.png|400px]]
| colspan="12" width="100%" style="background:#fff; color:#000;" "text-align: center;" | [[파일:만주 제12대 대의원 의석 현황 다이어그램.svg|400px]]
|-
|-
| colspan="12" width="100%" style="background:#fff; color:#626363;" "text-align: center;" | 제12대 인민의회 대의원
| colspan="12" width="100%" style="background:#fff; color:#626363;" "text-align: center;" | 제12대 인민의회 대의원
16번째 줄: 16번째 줄:
| colspan="12" width="100%" style="background:#979999; color:#fff;" "text-align: center;" | '''여당'''
| colspan="12" width="100%" style="background:#979999; color:#fff;" "text-align: center;" | '''여당'''
|-
|-
| colspan="12" width="100%" style="vertical-align:bottom; background:#fff; color:#fff;" "text-align: center;" | [[파일:MPP Logo01.png |300px|link=만주 인민민주당]]<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #fff; background-color:#C60C30; font-size: 1em">'''臺 43석'''</span><br>[[만주 인민민주당]]
| colspan="12" width="100%" style="vertical-align:bottom; background:#fff; color:#fff;" "text-align: center;" | [[파일:MPP Logo01.svg |300px|link=만주 인민민주당]]<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #fff; background-color:#C60C30; font-size: 1em">'''臺 43석'''</span><br>[[만주 인민민주당]]
|-
|-
| colspan="12" width="100%" style="background:#979999; color:#fff;" "text-align: center;" | '''야당'''
| colspan="12" width="100%" style="background:#979999; color:#fff;" "text-align: center;" | '''야당'''
|-
|-
| colspan="6" width="50%" style="vertical-align:bottom; background:#fff; color:#fff;" "text-align: center;" | [[파일:MRP Logo01개.svg|300px|link=만주 공화당]]<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #fff; background-color:#00137F; font-size: 1em">'''臺 37석'''</span><br>[[만주 공화당]]
| colspan="6" width="50%" style="vertical-align:bottom; background:#fff; color:#fff;" "text-align: center;" | [[파일:MRP Logo01개.svg|300px|link=만주 공화당]]<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #fff; background-color:#00137F; font-size: 1em">'''臺 37석'''</span><br>[[만주 공화당]]
| colspan="6" width="50%" style="vertical-align:bottom; background:#fff; color:#fff;" "text-align: center;" | [[파일:국민당 Logo01개.png|300px|link=만주 국민당]]<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #fff; background-color:#5A68C0; font-size: 1em">'''臺 14석'''</span><br>[[만주 국민당]]
| colspan="6" width="50%" style="vertical-align:bottom; background:#fff; color:#fff;" "text-align: center;" | [[파일:국민당 Logo01개.svg|300px|link=만주 국민당]]<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #fff; background-color:#5A68C0; font-size: 1em">'''臺 14석'''</span><br>[[만주 국민당]]
|-
|-
| colspan="6" width="50%" style="vertical-align:bottom; background:#fff; color:#fff;" "text-align: center;" | [[파일:만주 불법회 Logo01.png|300px|link=만주 불법회]]<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #fff; background-color:#A8423D; font-size: 1em">'''臺 4석'''</span><br>[[만주 불법회]]
| colspan="6" width="50%" style="vertical-align:bottom; background:#fff; color:#fff;" "text-align: center;" | [[파일:만주 불법회 Logo01.svg|300px|link=만주 불법회]]<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #fff; background-color:#A8423D; font-size: 1em">'''臺 4석'''</span><br>[[만주 불법회]]
| colspan="6" width="50%" style="vertical-align:bottom; background:#fff; color:#fff;" "text-align: center;" | [[파일:만주 형제회 Logo01.png|300px|link=만주 그리스도 형제회]]<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #fff; background-color:#CE9A16; font-size: 1em">'''臺 2석'''</span><br>[[만주 그리스도 형제회]]
| colspan="6" width="50%" style="vertical-align:bottom; background:#fff; color:#fff;" "text-align: center;" | [[파일:만주 형제회 Logo01.svg|300px|link=만주 그리스도 형제회]]<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #fff; background-color:#CE9A16; font-size: 1em">'''臺 2석'''</span><br>[[만주 그리스도 형제회]]
|-
|-
| colspan="12" width="100%" style="background:#979999; color:#fff;" "text-align: center;" | '''무소속 1인'''
| colspan="12" width="100%" style="background:#979999; color:#fff;" "text-align: center;" | '''무소속 1인'''

2022년 9월 12일 (월) 17:06 판


+
인민의회 대의원의 원내구성
[ 펼치기 · 접기 ]
파일:만주 제12대 대의원 의석 현황 다이어그램.svg
제12대 인민의회 대의원
여당

臺 43석
만주 인민민주당
야당

臺 37석
만주 공화당

臺 14석
만주 국민당

臺 4석
만주 불법회

臺 2석
만주 그리스도 형제회
무소속 1인
총 101인