편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
| width=20% style="background:#808080" | [[파일:그리스 국기.svg|50px|link=그리스]] | | width=20% style="background:#808080" | [[파일:그리스 국기.svg|50px|link=그리스]] | ||
| width=20% style="background:#808080" | [[파일:튀르키예 국기.svg|50px|link=튀르키예]] | | width=20% style="background:#808080" | [[파일:튀르키예 국기.svg|50px|link=튀르키예]] | ||
| width=20% style="background:#808080" | [[파일:그루지야 소비에트 사회주의 공화국 국기.svg|50px|link= | | width=20% style="background:#808080" | [[파일:그루지야 소비에트 사회주의 공화국 국기.svg|50px|link=그루지야 소비에트 사회주의 공화국 (민국 38)]] | ||
| width=20% style="background:#808080" | [[파일:키프로스 국기.svg|50px|link=키프로스]] | | width=20% style="background:#808080" | [[파일:키프로스 국기.svg|50px|link=키프로스]] | ||
| width=20% style="background:#808080" | [[파일:북키프로스 국기.svg|50px|link=북키프로스]] | | width=20% style="background:#808080" | [[파일:북키프로스 국기.svg|50px|link=북키프로스]] | ||
| 21번째 줄: | 21번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| style="background:#808080" | [[파일:영국 국기.svg|50px|link=아크로티리 데켈리아]] | | style="background:#808080" | [[파일:영국 국기.svg|50px|link=아크로티리 데켈리아]] | ||
| style="background:#808080" | [[파일:아르메니아 소비에트 사회주의 공화국 국기.svg|50px|link= | | style="background:#808080" | [[파일:아르메니아 소비에트 사회주의 공화국 국기.svg|50px|link=아르메니아 소비에트 사회주의 공화국 (민국 38)]] | ||
| style="background:#808080" | [[파일:아제르바이잔 소비에트 사회주의 공화국 국기.svg|50px|link= | | style="background:#808080" | [[파일:아제르바이잔 소비에트 사회주의 공화국 국기.svg|50px|link=아제르바이잔 소비에트 사회주의 공화국 (민국 38)]] | ||
| style="background:#808080" | [[파일:레바논 국기.svg|50px|link=레바논]] | | style="background:#808080" | [[파일:레바논 국기.svg|50px|link=레바논]] | ||
| style="background:#808080" | [[파일:시리아 국기(2025-).svg|50px|link=시리아]] | | style="background:#808080" | [[파일:시리아 국기(2025-).svg|50px|link=시리아]] | ||
2025년 11월 7일 (금) 13:34 기준 최신판
[ 문서 보기 ]
[ 세계관 설명 ]
[ 세계관 설명 ]
중국이 제국주의에 의해서 망한다면
중국인은 망국의 인간으로 살아가게 될 것이다. 그러나 중국이 공산주의에 의해서 망한다면 중국인은 노예로도 살아갈 수 없을 것이다. 민국 38(民國三十八)은 가장 대표적인 대체역사 소재 중 하나인 중화민국의 국공내전 승리를 가정한 세계관입니다. 민국 38년(1949년) 중화민국의 국공내전 승리 이후 중국과 동아시아 국가들을 중심으로 변화한 여러 정치, 사회, 문화, 역사를 중점적으로 다루고 있습니다. |
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||