태그: 수동 되돌리기 |
편집 요약 없음 |
||
| 58번째 줄: | 58번째 줄: | ||
! style="background: #0D164A; color: #ffc224" | 정당 | ! style="background: #0D164A; color: #ffc224" | 정당 | ||
| {{공화당(미국) (야우리)}} | | {{공화당(미국) (야우리)}} | ||
|- | |||
! style="background: #0D164A; color: #ffc224" | 지역구 | |||
| [[일리노이 제13구 (야우리)|일리노이 13]] | |||
|- | |||
! style="background: #0D164A; color: #ffc224" | 의원 선수 | |||
| '''4''' (하) | |||
|- | |||
! style="background: #0D164A; color: #ffc224" | 의원 대수 | |||
| 88 89 90 91 | |||
|- | |- | ||
! style="background: #0D164A; color: #ffc224" | 주요 서훈 | ! style="background: #0D164A; color: #ffc224" | 주요 서훈 | ||
| 95번째 줄: | 104번째 줄: | ||
== 여담 == | == 여담 == | ||
== 선거 이력 == | == 선거 이력 == | ||
{| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid #0D164A; text-align:center" | |||
|- | |||
! style="background:#0D164A; color:#ffc224" | 연도 | |||
! style="background:#0D164A; color:#ffc224" | 선거 종류 | |||
! style="background:#0D164A; color:#ffc224" | 선거구 | |||
! style="background:#0D164A; color:#ffc224" | 소속 정당 | |||
! style="background:#0D164A; color:#ffc224" | 득표수 (득표율, 선거인단 수) | |||
! style="background:#0D164A; color:#ffc224" | 당선여부 | |||
! style="background:#0D164A; color:#ffc224" | 비고 | |||
|- | |||
| 1962 | |||
| 미국 연방하원의원 선거 | |||
| rowspan="4" |[[일리노이 제13구 (야우리)|일리노이 제13구]] | |||
| rowspan="6" | {{공화당(미국) (야우리)}} | |||
| '''139,230 (63.8%)''' | |||
| '''당선 (1위)''' | |||
| '''당선''' | |||
|- | |||
| 1964 | |||
| 미국 연방하원의원 선거 | |||
| '''165,129 (59.3%)''' | |||
| '''당선 (1위)''' | |||
| '''재선''' | |||
|- | |||
| 1966 | |||
| 미국 연방하원의원 선거 | |||
| '''158,769 (76.0%)''' | |||
| '''당선 (1위)''' | |||
| '''3선''' | |||
|- | |||
| 1968 | |||
| 미국 연방하원의원 선거 | |||
| '''186,714 (72.7%)''' | |||
| '''당선 (1위)''' | |||
| '''4선'''<ref>1969.5.25. 의원직 사퇴(경제기획국장 임명)</ref> | |||
|- | |||
| 2000 | |||
| [[2000년 미국 대통령 선거 (야우리)|미국 대통령 선거]] | |||
| rowspan="2" |[[미국 (야우리)|미국]] | |||
| '''0,000,000 (0.00%)''' | |||
| '''당선 (1위)''' | |||
| '''초선''' | |||
|- | |||
| 2004 | |||
| [[2000년 미국 대통령 선거 (야우리)|미국 대통령 선거]] | |||
| '''0,000,000 (0.00%)''' | |||
| '''당선 (1위)''' | |||
| '''재선''' | |||
|- | |||
|} | |||
== 한국과의 관계 == | == 한국과의 관계 == | ||
== 가족 == | == 가족 == | ||
2026년 3월 17일 (화) 00:10 판
| 이 문서는 야우리의 공식 문서입니다. 야우리 연재자 외 수정을 금지합니다. |
미합중국 대통령 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 역임한 직책 |
|---|
| [ 펼치기 · 접기 ] |
| 미합중국 제43대 대통령 도널드 럼즈펠드 Donald Rumsfeld | |
|---|---|
| 본명 | 도널드 헨리 럼즈펠드 Donald Henry Rumsfeld |
| 출생 | 1932년 7월 9일 |
| 일리노이주 시카고 | |
| 사망 | 2021년 6월 29일 (향년 88세) |
| 뉴멕시코주 타오스 | |
| 묘소 | 알링턴 국립묘지 |
| 재임기간 | 제43대 대통령 |
| 2001년 1월 20일 ~ 2009년 1월 20일 | |
| 서명 | |
[ 펼치기 · 접기 ]
| |
개요
| 제43대 미국 대통령 취임 선서 |
A second plane hit the second tower, America is under attack.
두 번째 항공기가 두 번째 타워에 충돌했습니다. 미국이 공격받고 있습니다. 9.11 테러 2차 폭격 당시 앤드루 카드 백악관 비서실장에게 보고받은 내용 |
미국의 제43대 대통령.
약력
생애
도널드 럼즈펠드 행정부
평가
긍정적 평가
부정적 평가
총평
발언
여담
선거 이력
| 연도 | 선거 종류 | 선거구 | 소속 정당 | 득표수 (득표율, 선거인단 수) | 당선여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | 미국 연방하원의원 선거 | 일리노이 제13구 | 공화당 | 139,230 (63.8%) | 당선 (1위) | 당선 |
| 1964 | 미국 연방하원의원 선거 | 165,129 (59.3%) | 당선 (1위) | 재선 | ||
| 1966 | 미국 연방하원의원 선거 | 158,769 (76.0%) | 당선 (1위) | 3선 | ||
| 1968 | 미국 연방하원의원 선거 | 186,714 (72.7%) | 당선 (1위) | 4선[1] | ||
| 2000 | 미국 대통령 선거 | 미국 | 0,000,000 (0.00%) | 당선 (1위) | 초선 | |
| 2004 | 미국 대통령 선거 | 0,000,000 (0.00%) | 당선 (1위) | 재선 |
한국과의 관계
가족
둘러보기
- ↑ 1969.5.25. 의원직 사퇴(경제기획국장 임명)
