편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 129번째 줄: | 129번째 줄: | ||
[[파일:|40px|link=]] | [[파일:|40px|link=]] | ||
<div style="text-align:left;"> | <div style="text-align:left;"> | ||
<div style="font-size:20px; font-weight:700; letter-spacing:-0.4px;">독일 | <div style="font-size:20px; font-weight:700; letter-spacing:-0.4px;">독일 연방의회 원내구성</div> | ||
<div style="font-size:14px; opacity:0.8; font-weight:400;">Der Deutsche Bundestag</div> | <div style="font-size:14px; opacity:0.8; font-weight:400;">Der Deutsche Bundestag</div> | ||
</div> | </div> | ||
2026년 7월 21일 (화) 03:12 판
개요
|
연방의회 선거 여론조사 추세
Bundestagswahl Polls Trend (2026.02)
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 정당 | 폴리티코 | DAWUM | pollytix | election.de |
| ● CDU/CSU | 28% | 27.9% | 27.8% | 28.1% |
| ● FDP | 22% | 22.4% | 22.3% | 22.3% |
| ● SPD | 21% | 20.3% | 20.6% | 20.1% |
| ● Linke | 9% | 9.3% | 8.9% | 9.2% |
| ● Grüne | 9% | 9.0% | 9.1% | 9.1% |
| ● AfD | 6% | 6.5% | 6.5% | 6.6% |
개요
|
차기 연립정부 구성 시나리오
Coalition Scenarios 2026
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 참여 정당 | CDU/CSU | CDU/CSU | FDP | SPD |
| FDP | SPD | SPD | Linke | |
| - | - | Grüne | Grüne | |
| INWT Statistics 예측 | ||||
개요
|
크리스티안 린트너 연방총리 선출안
Election of the Federal Chancellor
| ||||
|---|---|---|---|---|
|
제청자: 프랑크발터 슈타인마이어 대통령 | 의결일: 2025년 5월 6일 | ||||
| 투표 | 가(可) | 부(否) | 기권 | 무효 |
| 결과 | 322표 | 303표 | 1표 | 3표 |
|
가결 | ||||