태그: 되돌려진 기여 |
편집 요약 없음 태그: 수동 되돌리기 |
||
| 248번째 줄: | 248번째 줄: | ||
== 3-1 == | == 3-1 == | ||
<noinclude>{{트롤리버스}}</noinclude> | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid #43AFC9" | |||
|- | |||
| style="background:#43AFC9" | | |||
{| style="margin-left:auto; margin-right:auto; border:none" | |||
|- | |||
| align=right style="border:none" | [[파일:새하얀 산 흰색 아이콘.svg|x45px|link=새하얀 산 (트롤리버스)]] | |||
! style="line-height:165%; border:none; background:none; text-align:left" | <div style="margin:-3px -10px">[[파일:새하얀 산 흰색 로고타입.svg|x18px|link=새하얀 산 (트롤리버스)]]<br>[[틀:새하얀 산 중앙조직 (트롤리버스)|{{+1|{{color|#FFF|중앙조직 구성원}}}}]]</div> | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
| style="background:#43AFC9" | <div class="mw-customtoggle-WPKCommittee" style="color:#FFF; text-align:center">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div> | |||
<div id="mw-customcollapsible-WPKCommittee" class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |||
<div class="mw-collapsible-content" style="margin:0 -10px 0; background:none"> | |||
{| class="dark:bg-evewiki-010" style="margin:4px 0 -6px 0; width:100%; background:#FFF; text-align:center" | |||
|- | |||
| width=25% style="padding:0px; height:0px; border:none" | | |||
| width=25% style="padding:0px; height:0px; border:none" | | |||
| width=25% style="padding:0px; height:0px; border:none" | | |||
| width=25% style="padding:0px; height:0px; border:none" | | |||
|- | |||
! colspan="4" style="background:#43AFC9; color:#FFF" | 의장 | |||
|- | |||
| colspan="4" | [[ (트롤리버스)|홍길동]] | |||
|- | |||
! colspan="4" style="background:#43AFC9; color:#FFF" | 당중앙위원회 정치국 | |||
|- | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" style="background:#F5F5F5; color:#43AFC9" | 총비서 | |||
| [[ (트롤리버스)|홍길동]] | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" style="background:#F5F5F5; color:#43AFC9" | 제1비서 | |||
| [[ (트롤리버스)|홍길동]] | |||
|- | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" style="background:#F5F5F5; color:#43AFC9" | 위원 | |||
| colspan="3" | [[ (트롤리버스)|홍길동]] · [[ (트롤리버스)|홍길동]] · [[ (트롤리버스)|홍길동]] | |||
|- | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" style="background:#F5F5F5; color:#43AFC9" | 후보위원 | |||
| colspan="3" | [[ (트롤리버스)|홍길동]] · [[ (트롤리버스)|홍길동]] · [[ (트롤리버스)|홍길동]] | |||
|- | |||
! colspan="4" style="background:#43AFC9; color:#FFF" | 당중앙위원회 비서국 | |||
|- | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" style="background:#F5F5F5; color:#43AFC9" | 제1비서 | |||
| colspan="3" | [[ (트롤리버스)|홍길동]] | |||
|- | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" style="background:#F5F5F5; color:#43AFC9" | <div style="margin:0 -9px; word-break:keep-all">A비서</div> | |||
| [[ (트롤리버스)|홍길동]] | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" style="background:#F5F5F5; color:#43AFC9" | <div style="margin:0 -9px; word-break:keep-all">B비서</div> | |||
| [[ (트롤리버스)|홍길동]] | |||
|- | |||
! colspan="4" style="background:#43AFC9; color:#FFF" | 전문부서 {{-2|(상설)}} | |||
|- | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" style="background:#F5F5F5; color:#43AFC9" | <div style="margin:0 -9px; word-break:keep-all">A부장</div> | |||
| [[ (트롤리버스)|홍길동]] | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" style="background:#F5F5F5; color:#43AFC9" | <div style="margin:0 -9px; word-break:keep-all">B부장</div> | |||
| [[ (트롤리버스)|홍길동]] | |||
|- | |||
! colspan="4" style="background:#43AFC9; color:#FFF" | 전문부서 {{-2|(비상설)}} | |||
|- | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" style="background:#F5F5F5; color:#43AFC9" | <div style="margin:0 -9px; word-break:keep-all">A부장</div> | |||
| [[ (트롤리버스)|홍길동]] | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" style="background:#F5F5F5; color:#43AFC9" | <div style="margin:0 -9px; word-break:keep-all">B부장</div> | |||
| [[ (트롤리버스)|홍길동]] | |||
|- | |||
! colspan="4" style="background:#43AFC9; color:#FFF" | 당중앙검열위원회 | |||
|- | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" style="background:#F5F5F5; color:#43AFC9" | 위원장 | |||
| [[ (트롤리버스)|홍길동]] | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" style="background:#F5F5F5; color:#43AFC9" | 부위원장 | |||
| [[ (트롤리버스)|홍길동]] · [[ (트롤리버스)|홍길동]] | |||
|- | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" style="background:#F5F5F5; color:#43AFC9" | 위원 | |||
| colspan="3" | [[ (트롤리버스)|홍길동]] · [[ (트롤리버스)|홍길동]] · [[ (트롤리버스)|홍길동]] | |||
|- | |||
! colspan="4" style="background:#43AFC9; color:#FFF" | 당중앙검사위원회 | |||
|- | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" style="background:#F5F5F5; color:#43AFC9" | 위원장 | |||
| [[ (트롤리버스)|홍길동]] | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" style="background:#F5F5F5; color:#43AFC9" | 부위원장 | |||
| [[ (트롤리버스)|홍길동]] · [[ (트롤리버스)|홍길동]] | |||
|- | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" style="background:#F5F5F5; color:#43AFC9" | 위원 | |||
| colspan="3" | [[ (트롤리버스)|홍길동]] · [[ (트롤리버스)|홍길동]] · [[ (트롤리버스)|홍길동]] | |||
|- | |||
! colspan="4" style="background:#F4CA38; color:#222" | [[파일:고려공화국 국가회의 CI.svg|x20px|link=]] 국가의회조직 {{-2|(대의원단)}} | |||
|- | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" style="background:#F5F5F5; color:#43AFC9" | 책임비서 | |||
| [[ (트롤리버스)|홍길동]] | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" style="background:#F5F5F5; color:#43AFC9" | 책임부비서 | |||
| [[ (트롤리버스)|홍길동]] · [[ (트롤리버스)|홍길동]] | |||
|- | |||
! class="dark:bg-evewiki-020" style="background:#F5F5F5; color:#43AFC9" | 위원 | |||
| colspan="3" | [[ (트롤리버스)|홍길동]] · [[ (트롤리버스)|홍길동]] · [[ (트롤리버스)|홍길동]] | |||
|- | |||
| colspan="4" style="background:#43AFC9; color:#FFF" | {{-2|[[틀:새하얀 산 중앙위원회 총비서 (트롤리버스)|{{color|#FFF|역대 중앙위원회 총비서}}]] · [[틀:새하얀 산 대의원단 책임비서 (트롤리버스)|{{color|#FFF|역대 대의원단 책임비서}}]] · [[틀:새하얀 산 시도당위원회 책임비서 (트롤리버스)|{{color|#FFF|시도당위원회 책임비서}}]]}} | |||
|- | |||
|}</div></div> | |||
|}<noinclude>[[분류:트롤리버스/틀]]</noinclude> | |||
== 3-2 == | == 3-2 == | ||
2026년 9월 22일 (화) 22:20 판
1
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||
- 새하얀 산
- 좌익 제1야당 당명 후보
- 고려인민당
- 고려공화국 공산당
- 고려사회당/고려사회주의당/고려사회주의자당
- 고려로동당/고려로동자당
- 고려볼쉐위크당
- 우익 제1야당 당명 후보
- 고려자유민주당
- 기타 정당 후보
- 로농련맹당
- 천도교청우당/청우당/안민당
- 록색당/록색주의당/록색주의자당
2
2-1
| 제N기 국가회의 대의원 선거 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출구조사 영상
| |||||||||
| |||||||||
| 투표율 | 63.7% ▲3.6%p | ||||||||
| 선거 결과 | |||||||||
▼
| |||||||||
새하얀 산 6974석
| |||||||||
| 정당 | 지역구 | 비례대표 | 총합 | 비율 | |||||
| 6974석 | 6974석 | 6974석 | 100.0% | ||||||
2-2
2-2-1
| 제N대 대통령 선거 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출구조사 영상
| ||||||||
| ||||||||
| 선거 일시 |
1차 | N월 N일 | ||||||
| 결선 | N월 N일 | |||||||
| 투표율 | 1차 | 65.3% ▲2.2%p | ||||||
| 결선 | 65.3% ▲2.2%p | |||||||
| 1차 투표 결과 | ||||||||
| 후보 | 홍길동 | 홍길동 | ||||||
| 득표율 | ||||||||
| NN.NN% | NN.NN% | |||||||
| 득표수 | NN,NNN,NNN | NN,NNN,NNN | ||||||
| 결선 투표 결과 | ||||||||
| 후보 | 홍길동 | 홍길동 | ||||||
| 득표율 | ||||||||
| NN.NN% | NN.NN% | |||||||
| 득표수 | NN,NNN,NNN | NN,NNN,NNN | ||||||
| 대통령 당선 | ||||||||
| 새하얀 산 홍길동 | ||||||||
2-2-2
| 제N대 대통령 선거 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
출구조사 영상
| |||||||
| |||||||
| 투표율 | 65.3% ▲2.2%p | ||||||
| 투표 결과 | |||||||
| 후보 | 홍길동 | 홍길동 | |||||
| 득표율 | |||||||
| NN.NN% | NN.NN% | ||||||
| 득표수 | NN,NNN,NNN | NN,NNN,NNN | |||||
| 대통령 당선 | |||||||
| 새하얀 산 홍길동 | |||||||
3
3-1
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-2
[ 펼치기 · 접기 ]
|
4
| 제12기 고려 최고쏘베트 대의원 선거 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 NHK 뉴스 21 보도 영상
| ||||||||
| ||||||||
| 투표율 | 85.2% | |||||||
| 선거 결과 | ||||||||
▼
| ||||||||
고려공산당 470석 90석 민주주의민족전선
| ||||||||
| 정당 | 당 수반 | 의석 수 | 비율 | |||||
| 470석 | 83.9% | |||||||
| 90석 | 16.1% | |||||||
5
6
7
| 고려공화국 제N대 대통령 조원진 趙源震 | Cho Won Jin | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출생 | 틀:출생일과 나이 (트롤리버스) | ||||||||||||||||||||||
| 쏘련 고려 SSR 북경상도 대구시 원대동 (現 북경상도 대구시 달서구역 원대동) | |||||||||||||||||||||||
| 사저 | |||||||||||||||||||||||
| 관저 | |||||||||||||||||||||||
| 현직 | |||||||||||||||||||||||
| 재임기간 | 제N대 대통령 | ||||||||||||||||||||||
| 20NN년 N월 N일 ~ 현직 | |||||||||||||||||||||||
| 서명 | |||||||||||||||||||||||
| 링크 | |||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||
개요
8
9
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| |||||
지도를 불러오는 중... | |||||
| 도청 소재지 | 제주시 광양9길 10 (이도2동) | ||||
| 하위 행정구역 | 2시 2군 | ||||
| 면적 | 1,850.1㎢[1] | ||||
| 인구 | N명[2] | ||||
| 인구밀도 | NNN.NN명/㎢ | ||||
| GRDP | 전체 | $NNN억 (20NN년) | |||
| 1인당 | $NN,NNN (20NN년) | ||||
| 도지사 | |||||
| 도회의 대의원 | 석 | ||||
| 국가회의 대의원 | 석 | ||||
| 시장·군수 | 석 | ||||
| 상징 | 도화 | 진달래 | |||
| 도목 | 녹나무 | ||||
| 도조 | 제주큰오색딱따구리 | ||||
| 지역번호 | NNN | ||||
| ISO 3166-2 | KR-QUE | ||||