틀:금성도의 기초자치단체: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
13번째 줄: 13번째 줄:
! colspan="2" style="background: #16BECF; color: #FFF;" | 자치구
! colspan="2" style="background: #16BECF; color: #FFF;" | 자치구
|-
|-
| style="width: 50%;" | <div style="margin: 2px auto;">[[파일:도원경구 CI.svg|x30px|link=도원경구]]</div>[[도원경구|{{글씨 색|#E9599A|도원경구}}]]
| style="width: 50%;" | <div style="margin: 2px auto;">[[파일:도원경구 CI.svg|x20px|link=도원경구]]</div>[[도원경구|{{글씨 색|#E9599A|도원경구}}]]
| style="width: 50%;" | <div style="margin: 2px auto;">[[파일:안강진구 CI.svg|x30px|link=안강진구]]</div>[[안강진구|{{글씨 색|#E9599A|안강진구}}]]
| style="width: 50%;" | <div style="margin: 2px auto;">[[파일:안강진구 CI.svg|x15px|link=안강진구]]</div>[[안강진구|{{글씨 색|#2A5CAA|안강진구}}]]
|-
|-
! colspan="2" style="background: #16BECF; color: #FFF;" | 자치시
! colspan="2" style="background: #16BECF; color: #FFF;" | 자치시
|-
|-
| colspan="2" | <div style="margin: 2px auto;">[[파일:플로라_성남시_CI.svg|x30px|link=안남시]]</div>[[안남시|{{글씨 색|#0055B7|안남시}}]]
| colspan="2" | <div style="margin: 2px auto;">[[파일:플로라_성남시_CI.svg|x20px|link=안남시]]</div>[[안남시|{{글씨 색|#0055B7|안남시}}]]
|-
|-
|}</div></div>
|}</div></div>
|-
|-
|}
|}

2026년 9월 30일 (수) 22:43 판

금성도
기초자치단체
[ 펼치기 · 접기 ]
자치구
도원경구
안강진구
자치시
안남시