태그: 되돌려진 기여 |
태그: 되돌려진 기여 |
||
| 67번째 줄: | 67번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| style="color: #fff; background: #4CB5A2" | '''의원 대수''' | | style="color: #fff; background: #4CB5A2" | '''의원 대수''' | ||
| style="text-align: left" | [[제50회 일본 중의원 의원 총선거 (개신)|50]] | | style="text-align: left" | [[제50회 일본 중의원 의원 총선거 (개신)|50]] | ||
|- | |- | ||
| style="color: #fff; background: #4CB5A2" | '''약력''' | | style="color: #fff; background: #4CB5A2" | '''약력''' | ||
| style="text-align: left" | | | style="text-align: left" | 2008년 사법시험 합격<br>제62기 사법수습 수료<br>인권 변호사<br>오사카부의회 의원 <small>([[이바라키시 (개신)|이바라키시]] 선거구)</small><br>법무대신 정무관 | ||
|}</div></div> | |}</div></div> | ||
|} | |} | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
== 일생 == | |||
== 비판 및 논란 == | |||
== 성향 == | |||
== 여담 == | |||
== 어록 == | |||
== 소속 정당 == | |||
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; border:2px solid #4CB5A2" | |||
|- | |||
| style="text-align: center; color: #fff; background: #4CB5A2;" | '''소속''' | |||
| style="text-align: center; color: #fff; background: #4CB5A2;" | '''기간''' | |||
| style="text-align: center; color: #fff; background: #4CB5A2;" | '''비고''' | |||
|- | |||
| {{자유민주당}} | |||
| 2010 - 2012 | |||
| 정계입문 | |||
|- | |||
| {{오사카 유신회}} | |||
| 2012 | |||
| 일본유신회 창당을 위한 탈당 | |||
|- | |||
| {{일본유신회 (2012년)}}<br>({{오사카 유신회}}) | |||
| 2012 - 2014 | |||
| 창당 | |||
|- | |||
| {{유신당}}<br>({{오사카 유신회}}) | |||
| 2014 - 2015 | |||
| 합당 | |||
|- | |||
| {{오사카 유신회}} | |||
| 2015 - 2016 | |||
| 당내 노선차이로 인한 탈당 | |||
|- | |||
| {{일본유신회}}<br>({{오사카 유신회}}) | |||
| 2016 - 2022 | |||
| 당명변경 | |||
|- | |||
| {{무소속2}} | |||
| 2022 | |||
| 개신당 창당을 위한 탈당 | |||
|- | |||
| {{개신당}} | |||
| 2022 - | |||
| 창당 | |||
|- | |||
|} | |||
== 선거 이력 == | |||
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; border:2px solid #4CB5A2; font-size: 10pt" | |||
|- | |||
| style="color: #fff; background: #4CB5A2;" | '''연도''' | |||
| style="color: #fff; background: #4CB5A2;" | '''선거 종류''' | |||
| style="color: #fff; background: #4CB5A2;" | '''선거구''' | |||
| style="color: #fff; background: #4CB5A2;" | '''정당''' | |||
| style="color: #fff; background: #4CB5A2;" | '''득표수''' | |||
| style="color: #fff; background: #4CB5A2;" | '''당락''' | |||
| style="color: #fff; background: #4CB5A2;" | '''비고''' | |||
|- | |||
| 2015 | |||
| [[제18회 일본 통일지방선거 (개신)|제18회 통일지방선거]] | |||
| rowspan="2" | [[오사카부의원 (개신)|오사카부의원]] 이바라키시 | |||
| rowspan="2" | {{오사카 유신회}} | |||
| '''17,532 (18.75%)''' | |||
| '''당선(3위)''' | |||
| '''초선''' | |||
|- | |||
| 2019 | |||
| [[제19회 일본 통일지방선거 (개신)|제19회 통일지방선거]] | |||
| '''48,546 (44.49%)''' | |||
| '''당선(1위)''' | |||
| '''재선'''<ref>2022.8.3. [[일본유신회 (개신)|일본유신회]] 탈당<br>2022.8.12. [[개신당]] 창당<br>2022.9.16. 의원직 사퇴 ([[제50회 일본 중의원 의원 총선거 (개신)|제50회 중의원 의원 총선거]] 출마).</ref> | |||
|- | |||
| rowspan="2" | 2022 | |||
| rowspan="2" | [[제50회 일본 중의원 의원 총선거 (개신)|제50회 중의원 의원 총선거]] | |||
| rowspan="2" | [[오사카도 제9구|오사카부 제9구]] | |||
| rowspan="2" | {{개신당}} | |||
| rowspan="2" | 137,043 (35.50%) | |||
| 낙선(2위) | |||
| | |||
|- | |||
| '''당선 (석패율제 당선)''' | |||
| '''초선''' | |||
|} | |||
== 둘러보기 == | |||
{{제50대 중의원 의원 (개신)/긴키}} | |||
=아이자와 아즈사= | =아이자와 아즈사= | ||
2022년 10월 21일 (금) 23:21 판
| 현재 레이와 개신은 2031년 8월 31일입니다. 일부 문서는 아직 업데이트 되지 않았을 수 있습니다. |
× |
참여자 명단 |
왕바우
| 현재 레이와 개신은 2031년 8월 31일입니다. 일부 문서는 아직 업데이트 되지 않았을 수 있습니다. |
× |
참여자 명단 |
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| 역임한 직책 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||
| 출생 | 1984년 5월 23일 (47세) | ||
| 홋카이도 히타카지청 니캇푸초 | |||
| 거주지 | 오사카도 키타구 후쿠시마4초메 3-22 | ||
| 현직 | 제50대 중의원 의원 개신당 간사장 대행 개신당 오사카도 제9구 총지부장 | ||
| 서명 | |||
| 링크 | |||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||
개요
일생
비판 및 논란
성향
여담
어록
소속 정당
| 소속 | 기간 | 비고 |
| 2010 - 2012 | 정계입문 | |
| 2012 | 일본유신회 창당을 위한 탈당 | |
( |
2012 - 2014 | 창당 |
( |
2014 - 2015 | 합당 |
| 2015 - 2016 | 당내 노선차이로 인한 탈당 | |
( |
2016 - 2022 | 당명변경 |
| 무소속 | 2022 | 개신당 창당을 위한 탈당 |
| 2022 - | 창당 |
선거 이력
| 연도 | 선거 종류 | 선거구 | 정당 | 득표수 | 당락 | 비고 |
| 2015 | 제18회 통일지방선거 | 오사카부의원 이바라키시 | 17,532 (18.75%) | 당선(3위) | 초선 | |
| 2019 | 제19회 통일지방선거 | 48,546 (44.49%) | 당선(1위) | 재선[1] | ||
| 2022 | 제50회 중의원 의원 총선거 | 오사카부 제9구 | 137,043 (35.50%) | 낙선(2위) | ||
| 당선 (석패율제 당선) | 초선 |
둘러보기
아이자와 아즈사
| 현재 레이와 개신은 2031년 8월 31일입니다. 일부 문서는 아직 업데이트 되지 않았을 수 있습니다. |
× |
참여자 명단 |
| |||
| 출생 | 1993년 05월 17일 (38세) | ||
| 도쿄도 미나토구 | |||
| 거주지 | 도쿄도 미나토구 아카사카 2초메 17-10[2] 시가현 모리야마시 미즈호초 1255-133 | ||
| 현직 | 제50대 중의원 의원 개신당 시가현 제3구 총지부장 레이와 정책연구회 회원총회 의장 | ||
| 서명 | |||
| 링크 | |||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||
미사카 미코토
| 현재 레이와 개신은 2031년 8월 31일입니다. 일부 문서는 아직 업데이트 되지 않았을 수 있습니다. |
× |
참여자 명단 |
| |||
| 출생 | 1997년 10월 23일 (33세) | ||
| 도쿄도 시부야구 | |||
| 거주지 | 도쿄도 미나토구 아카사카 2초메 17-10[4] | ||
| 현직 | 제50대 중의원 의원 개신당 대표대행 개신당 히로시마현 제1구 총지부장 어느 일상의 연구회 회장 | ||
| 서명 | |||
| 링크 | |||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||
개요
일생
정계 입문 전
정계 입문 후
비판 및 논란
성향
여담
어록
소속 정당
선거 이력
둘러보기
당원권 정지
| 현재 레이와 개신은 2031년 8월 31일입니다. 일부 문서는 아직 업데이트 되지 않았을 수 있습니다. |
× |
참여자 명단 |
| |||
| 출생 | 1997년 10월 23일 (33세) | ||
| 도쿄도 시부야구 | |||
| 현재지 | 도쿄도 카츠시카구 코스게 1-35-1 도쿄구치소 503호 | ||
| 신분 | 미사카 미코토 대표대행 성상납 사건의 피고인 (2022년 월일 불명 ~ 현재) 미결수 (2022년 12월 24일 ~ 현재) | ||
| 현직 | 제50대 중의원 의원 개신당 대표대행 [정지] 개신당 히로시마현 제1구 총지부장 [정지] 어느 일상의 연구회 회장 [정지] | ||
| 서명 | |||
| 링크 | |||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||
개요
일생
정계 입문 전
정계 입문 후
비판 및 논란
미사카 미코토 대표대행 성상납 의혹
성향
여담
어록
소속 정당
선거 이력
둘러보기
시마무라 호케츠
| 현재 레이와 개신은 2031년 8월 31일입니다. 일부 문서는 아직 업데이트 되지 않았을 수 있습니다. |
× |
참여자 명단 |
참의원 의원 (2025년~2028년) | |||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||
| 역임한 직책 |
| [ 펼치기 · 접기 ] |
| |||
| 출생 | 1999년 04월 10일 (32세) | ||
| 시가현 오츠시 | |||
| 거주지 | 시가현 오츠시 세이와초 8-10 | ||
| 현직 | 참의원 의원 | ||
| 재임기간 | 초대 오사카도 부지사 | ||
| 2023년 4월 25일 ~ 현직 | |||
| 서명 | |||
| 링크 | |||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||
개요
일본국의 정치인이다.
2021년 마키노하라 쇼코 현의원 보좌관으로 활동하였다. 이후 2022년 쇼코 현의원이 시가현지사에 당선된 이후 대표 비서실장으로 있다가, 2023년 사토 일레이나가 오사카 도지사에 당선되자 사토 지사가 영입하여 초대 오사카도 적폐청산부지사에 임명되었다.
일생
정계 입문 전
정계 입문 후
비판 및 논란
여담
어록
소속 정당
| 소속 | 기간 | 비고 |
| 2021 - 2022 | 정계입문 | |
| 무소속 | 2022 | 통일교 게이트로 인한 탈당 |
| 2022 | 입당 | |
| 무소속 | 2022 - 2025 | 오사카도 부지사 임명에 따른 탈당 |
| 2025 | 복당 |
선거 이력
| 연도 | 선거 종류 | 선거구 | 정당 | 득표수 | 당락 | 비고 |
| 2025 | 제27회 일본 참의원 의원 통상선거 | 시가현 | 000,000 (00.00%) | 당선(1위) | 초선 |