새 문서: {{당신들의 조선 배너}} {{제주 관련 문서 (당신들의 조선)}} {| class="wikitable" style="border: 2px solid #000; width: 100%; text-align: center" ! style="background-image: linear-gradient(135deg, #DB2017 23%, #fff 23%, #fff 77%, #250F6F 77%); color:#000;" | 20px|link=| 제주 관련 틀 |- | colspan="1" style="background:#fff;" | <div class="mw-customtoggle-jjasdf54678" style="margin-left:auto; margin-right:auto; p... |
|||
| 279번째 줄: | 279번째 줄: | ||
== 정치 == | == 정치 == | ||
=== 대통령 === | |||
{{역대 제주 대통령 (당신들의 조선)}} | |||
=== 국무총리 === | |||
{{역대 제주 국무총리 (당신들의 조선)}} | |||
=== 국회 === | |||
{{제주 국회의 원내 구성 (당신들의 조선)}} | |||
== 외교 == | == 외교 == | ||
2022년 10월 28일 (금) 23:35 판
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
[ 펼치기 · 접기 ] |
| 대한민국 大韓民國 | Republic of Korea | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ 언어별 명칭 | 펼치기 · 접기 ] | |||||||
| |||||||
| 홍익인간 弘益人間 | |||||||
| 상징 | |||||||
| 국가 | 애국가 | ||||||
| 국화 | 무궁화 | ||||||
| 역사 | |||||||
| 지리 | |||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||
| 인문환경 | |||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||
| 정치 | |||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||
| 경제 | |||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||
| 단위 | |||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||
| 외교 | |||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||
| ccTLD | |||||||
| .je, .제주 | |||||||
| 국가 코드 | |||||||
| 410, JEU, JE | |||||||
| 전화 코드 | |||||||
| +82 | |||||||
| 위치 |
|---|
지도를 불러오는 중... |
개요
상징
국호
국기
국가
역사
지리
행정구역
정치
대통령
대한민국 대통령 |
|---|
[ 펼치기 · 접기 ] |
국무총리
대한민국 국무총리 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||
국회
[ 펼치기 · 접기 ] |