편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
== 사건 == | == 사건 == | ||
=== 실제 === | === 실제 === | ||
<span style="border: transparent; background: | <span style="border: transparent; background: hsla(0, 0%, 76%, .25); border-radius: 1.0em; padding: 0.25em 1.0em 0.25em 1.0em; font-size: 0.935em"> | ||
<span class="mw-customtoggle-Eve_Calendar_1"> | <span class="mw-customtoggle-Eve_Calendar_1"> | ||
'''이 시기 현실에서 일어난 일은 여기를 눌러 확인할 수 있습니다.''' | '''이 시기 현실에서 일어난 일은 여기를 눌러 확인할 수 있습니다.''' | ||
17번째 줄: | 17번째 줄: | ||
== 탄생 == | == 탄생 == | ||
=== 실제 === | === 실제 === | ||
<span style="border: transparent; background: | <span style="border: transparent; background: hsla(0, 0%, 76%, .25); border-radius: 1.0em; padding: 0.25em 1.0em 0.25em 1.0em; font-size: 0.935em"> | ||
<span class="mw-customtoggle-Eve_Calendar_2"> | <span class="mw-customtoggle-Eve_Calendar_2"> | ||
'''이 시기 현실에서 일어난 일은 여기를 눌러 확인할 수 있습니다.''' | '''이 시기 현실에서 일어난 일은 여기를 눌러 확인할 수 있습니다.''' | ||
29번째 줄: | 29번째 줄: | ||
== 사망 == | == 사망 == | ||
=== 실제 === | === 실제 === | ||
<span style="border: transparent; background: | <span style="border: transparent; background: hsla(0, 0%, 76%, .25); border-radius: 1.0em; padding: 0.25em 1.0em 0.25em 1.0em; font-size: 0.935em"> | ||
<span class="mw-customtoggle-Eve_Calendar_3"> | <span class="mw-customtoggle-Eve_Calendar_3"> | ||
'''이 시기 현실에서 일어난 일은 여기를 눌러 확인할 수 있습니다.''' | '''이 시기 현실에서 일어난 일은 여기를 눌러 확인할 수 있습니다.''' |
2023년 2월 11일 (토) 16:41 판
이 문서는 실용 문서입니다. 사실에 기반하지 않은 편집은 할 수 없습니다. | ×
|
1월 - 2월 - 3월 | ||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
2024년 기준 모두 보기 |
2월 5일 | |
2024년: 월요일 | 2023년: 일요일 |
2022년: 토요일 | 2021년: 금요일 |
2020년: 수요일 | 2019년: 화요일 |
2018년: 월요일 | 2017년: 일요일 |
2016년: 금요일 | 2015년: 목요일 |
2014년: 수요일 | 2013년: 화요일 |
2012년: 일요일 | 2011년: 토요일 |
2010년: 금요일 | 2009년: 목요일 |
2008년: 화요일 | 2007년: 월요일 |
2006년: 일요일 | 2005년: 토요일 |
2004년: 목요일 | 2003년: 수요일 |
2002년: 화요일 | 2001년: 월요일 |
2000년: 토요일 | 1999년: 금요일 |
1998년: 목요일 | 1997년: 수요일 |
1996년: 월요일 | 1995년: 일요일 |
1994년: 토요일 | 1993년: 금요일 |
1992년: 수요일 | 1991년: 화요일 |
2월 5일은 그레고리력으로 36번째 날에 해당한다.
사건
실제
이 시기 현실에서 일어난 일은 여기를 눌러 확인할 수 있습니다.
- 0000년 - 여기에 사건 입력
가상
탄생
실제
이 시기 현실에서 일어난 일은 여기를 눌러 확인할 수 있습니다.
- 0000년 - 여기에 사건 입력
가상
사망
실제
이 시기 현실에서 일어난 일은 여기를 눌러 확인할 수 있습니다.
- 0000년 - 여기에 사건 입력