틀:하이난 최고 국민회 원내구성: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
18번째 줄: 18번째 줄:
|-
|-
| colspan="1" style="background-color:#fff;color:#000;"| [[파일:하이난 도교당 로고.png|x80px|link=하이난 도교당 (아름다운 나라)]]<br>'''[[하이난 도교당 (아름다운 나라)|{{글씨 색|#000|하이난 도교당}}]]'''<br><code style="background-color:#000;color:#fff;">'''40석'''</code>
| colspan="1" style="background-color:#fff;color:#000;"| [[파일:하이난 도교당 로고.png|x80px|link=하이난 도교당 (아름다운 나라)]]<br>'''[[하이난 도교당 (아름다운 나라)|{{글씨 색|#000|하이난 도교당}}]]'''<br><code style="background-color:#000;color:#fff;">'''40석'''</code>
| colspan="1" style="background-color:#0067ab;color:#fff;"| [[파일:자유사자단 로고.png|x80px|link=자유사자단 (아름다운 나라)]]<br>'''[[자유사자단 (아름다운 나라)|{{글씨 색|#fff|자유사자단}}]]'''<br><code style="background-color:#ffe976;color:#000;">'''1석'''</code>
| colspan="1" style="background-color:#0067ab;color:#fff;"| [[파일:자유사자단 로고.png|x80px|link=자유사자단 (아름다운 나라)]]<br>'''[[자유사자단 (아름다운 나라)|{{글씨 색|#ffe976|자유사자단}}]]'''<br><code style="background-color:#ffe976;color:#000;">'''1석'''</code>
|-
|-
| colspan="3" style="background-color:#256758; color:#fff" | 재적 <span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #A01616; color:#FFF; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''1968석'''</span>
| colspan="3" style="background-color:#256758; color:#fff" | 재적 <span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #A01616; color:#FFF; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''1968석'''</span>
|}</div></div>
|}</div></div>
|}
|}

2022년 11월 13일 (일) 00:08 판


하이난 최고 국민회
원내구성
[ 펼치기 · 접기 ]
여당

하이난 국민당
1704석
우당

조국통합21
163석

하이난 도교당
40석

자유사자단
1석
재적 1968석