Valdemaro Ligioni (토론 | 기여) 문서를 비움 태그: 비우기 수동 되돌리기 |
Valdemaro Ligioni (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{Weather box | |||
|location = 몬트리올 | |||
|metric first = Y | |||
|single line = Y | |||
|Jan record high C = 13.9 | |||
|Feb record high C = 15.0 | |||
|Mar record high C = 25.6 | |||
|Apr record high C = 30.0 | |||
|May record high C = 33.9 | |||
|Jun record high C = 35.0 | |||
|Jul record high C = 35.6 | |||
|Aug record high C = 37.6 | |||
|Sep record high C = 33.5 | |||
|Oct record high C = 28.3 | |||
|Nov record high C = 21.7 | |||
|Dec record high C = 18.0 | |||
|year record high C = 37.6 | |||
|Jan high C = −5.7 | |||
|Feb high C = −3.9 | |||
|Mar high C = 2.2 | |||
|Apr high C = 10.7 | |||
|May high C = 19.0 | |||
|Jun high C = 23.6 | |||
|Jul high C = 26.2 | |||
|Aug high C = 24.8 | |||
|Sep high C = 19.7 | |||
|Oct high C = 12.7 | |||
|Nov high C = 5.3 | |||
|Dec high C = −2.2 | |||
|year high C = 11.1 | |||
|Jan low C = −14.7 | |||
|Feb low C = −12.9 | |||
|Mar low C = −6.7 | |||
|Apr low C = 0.6 | |||
|May low C = 7.7 | |||
|Jun low C = 12.7 | |||
|Jul low C = 15.6 | |||
|Aug low C = 14.3 | |||
|Sep low C = 9.4 | |||
|Oct low C = 3.4 | |||
|Nov low C = −2.1 | |||
|Dec low C = −10.4 | |||
|year low C = 1.4 | |||
|Jan record low C = −37.8 | |||
|Feb record low C = −33.9 | |||
|Mar record low C = −29.4 | |||
|Apr record low C = −15.0 | |||
|May record low C = −4.4 | |||
|Jun record low C = 0.0 | |||
|Jul record low C = 6.1 | |||
|Aug record low C = 3.3 | |||
|Sep record low C = −2.2 | |||
|Oct record low C = −7.2 | |||
|Nov record low C = −19.4 | |||
|Dec record low C = −32.4 | |||
|year record low C = −37.8 | |||
|Jan precipitation mm = 78.3 | |||
|Feb precipitation mm = 61.5 | |||
|Mar precipitation mm = 73.6 | |||
|Apr precipitation mm = 78.0 | |||
|May precipitation mm = 76.3 | |||
|Jun precipitation mm = 83.1 | |||
|Jul precipitation mm = 91.3 | |||
|Aug precipitation mm = 92.7 | |||
|Sep precipitation mm = 92.6 | |||
|Oct precipitation mm = 77.8 | |||
|Nov precipitation mm = 92.6 | |||
|Dec precipitation mm = 81.3 | |||
|year precipitation mm = 978.9 | |||
|Jan rain mm = 27.2 | |||
|Feb rain mm = 19.8 | |||
|Mar rain mm = 35.8 | |||
|Apr rain mm = 63.9 | |||
|May rain mm = 76.1 | |||
|Jun rain mm = 83.1 | |||
|Jul rain mm = 91.3 | |||
|Aug rain mm = 92.7 | |||
|Sep rain mm = 92.6 | |||
|Oct rain mm = 75.4 | |||
|Nov rain mm = 71.2 | |||
|Dec rain mm = 35.1 | |||
|year rain mm = 763.8 | |||
|Jan snow cm = 52.5 | |||
|Feb snow cm = 43.3 | |||
|Mar snow cm = 36 | |||
|Apr snow cm = 13.1 | |||
|May snow cm = 0.2 | |||
|Jun snow cm = 0 | |||
|Jul snow cm = 0 | |||
|Aug snow cm = 0 | |||
|Sep snow cm = 0 | |||
|Oct snow cm = 2.2 | |||
|Nov snow cm = 21.9 | |||
|Dec snow cm = 48.3 | |||
|year snow cm = 217.5 | |||
|unit precipitation days = 0.2 mm | |||
|unit rain days = 0.2 mm | |||
|unit snow days = 0.2 cm | |||
|Jan precipitation days = 16.9 | |||
|Feb precipitation days = 13.2 | |||
|Mar precipitation days = 13.7 | |||
|Apr precipitation days = 12.8 | |||
|May precipitation days = 13.0 | |||
|Jun precipitation days = 13.1 | |||
|Jul precipitation days = 12.1 | |||
|Aug precipitation days = 12.3 | |||
|Sep precipitation days = 12.0 | |||
|Oct precipitation days = 13.2 | |||
|Nov precipitation days = 15.0 | |||
|Dec precipitation days = 16.0 | |||
|Jan rain days = 4.3 | |||
|Feb rain days = 4.2 | |||
|Mar rain days = 7.2 | |||
|Apr rain days = 11.3 | |||
|May rain days = 12.9 | |||
|Jun rain days = 13.1 | |||
|Jul rain days = 12.1 | |||
|Aug rain days = 12.3 | |||
|Sep rain days = 12.0 | |||
|Oct rain days = 12.7 | |||
|Nov rain days = 11.2 | |||
|Dec rain days = 6.1 | |||
|Jan snow days = 15.7 | |||
|Feb snow days = 11.6 | |||
|Mar snow days = 9.3 | |||
|Apr snow days = 3.5 | |||
|May snow days = 0.1 | |||
|Jun snow days = 0 | |||
|Jul snow days = 0 | |||
|Aug snow days = 0 | |||
|Sep snow days = 0 | |||
|Oct snow days = 1.0 | |||
|Nov snow days = 6.0 | |||
|Dec snow days = 13.1 | |||
|Jan sun = 101.6 | |||
|Feb sun = 123.9 | |||
|Mar sun = 158.9 | |||
|Apr sun = 173.3 | |||
|May sun = 229.7 | |||
|Jun sun = 245.5 | |||
|Jul sun = 274.3 | |||
|Aug sun = 240.5 | |||
|Sep sun = 174.6 | |||
|Oct sun = 140.0 | |||
|Nov sun = 86.1 | |||
|Dec sun = 80.2 | |||
|year sun = 2028.6 | |||
|source 1 = Environment Canada <ref name= YULstats >{{웹 인용 | |||
| url = http://www.climate.weatheroffice.ec.gc.ca/climate_normals/results_e.html?Province=ALL&StationName=montreal&SearchType=BeginsWith&LocateBy=Province&Proximity=25&ProximityFrom=City&StationNumber=&IDType=MSC&CityName=&ParkName=&LatitudeDegrees=&LatitudeMinutes=&LongitudeDegrees=&LongitudeMinutes=&NormalsClass=A&SelNormals=&StnId=5415& | |||
| title = Canadian Climate Normals 1971-2000 | |||
| accessdate=2006-12-18 }}</ref> | |||
|date=August 2010 | |||
}} | |||
2022년 11월 25일 (금) 23:45 판
| 몬트리올의 기후 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 년 |
| 최고 기온 기록 °C (°F) | 13.9 (57.0) |
15.0 (59.0) |
25.6 (78.1) |
30.0 (86.0) |
33.9 (93.0) |
35.0 (95.0) |
35.6 (96.1) |
37.6 (99.7) |
33.5 (92.3) |
28.3 (82.9) |
21.7 (71.1) |
18.0 (64.4) |
37.6 (99.7) |
| 평균 최고 기온 °C (°F) | −5.7 (21.7) |
−3.9 (25.0) |
2.2 (36.0) |
10.7 (51.3) |
19.0 (66.2) |
23.6 (74.5) |
26.2 (79.2) |
24.8 (76.6) |
19.7 (67.5) |
12.7 (54.9) |
5.3 (41.5) |
−2.2 (28.0) |
11.1 (52.0) |
| 평균 최저 기온 °C (°F) | −14.7 (5.5) |
−12.9 (8.8) |
−6.7 (19.9) |
0.6 (33.1) |
7.7 (45.9) |
12.7 (54.9) |
15.6 (60.1) |
14.3 (57.7) |
9.4 (48.9) |
3.4 (38.1) |
−2.1 (28.2) |
−10.4 (13.3) |
1.4 (34.5) |
| 최저 기온 기록 °C (°F) | −37.8 (−36.0) |
−33.9 (−29.0) |
−29.4 (−20.9) |
−15 (5) |
−4.4 (24.1) |
0.0 (32.0) |
6.1 (43.0) |
3.3 (37.9) |
−2.2 (28.0) |
−7.2 (19.0) |
−19.4 (−2.9) |
−32.4 (−26.3) |
−37.8 (−36.0) |
| 평균 강수량 mm (인치) | 78.3 (3.08) |
61.5 (2.42) |
73.6 (2.90) |
78.0 (3.07) |
76.3 (3.00) |
83.1 (3.27) |
91.3 (3.59) |
92.7 (3.65) |
92.6 (3.65) |
77.8 (3.06) |
92.6 (3.65) |
81.3 (3.20) |
978.9 (38.54) |
| 평균 강우량 mm (인치) | 27.2 (1.07) |
19.8 (0.78) |
35.8 (1.41) |
63.9 (2.52) |
76.1 (3.00) |
83.1 (3.27) |
91.3 (3.59) |
92.7 (3.65) |
92.6 (3.65) |
75.4 (2.97) |
71.2 (2.80) |
35.1 (1.38) |
763.8 (30.07) |
| 평균 강설량 cm (인치) | 52.5 (20.7) |
43.3 (17.0) |
36 (14) |
13.1 (5.2) |
0.2 (0.1) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
2.2 (0.9) |
21.9 (8.6) |
48.3 (19.0) |
217.5 (85.6) |
| 평균 강수일수 (≥ 0.2 mm) | 16.9 | 13.2 | 13.7 | 12.8 | 13.0 | 13.1 | 12.1 | 12.3 | 12.0 | 13.2 | 15.0 | 16.0 | 163.3 |
| 평균 강우일수 (≥ 0.2 mm) | 4.3 | 4.2 | 7.2 | 11.3 | 12.9 | 13.1 | 12.1 | 12.3 | 12.0 | 12.7 | 11.2 | 6.1 | 119.4 |
| 평균 강설일수 (≥ 0.2 cm) | 15.7 | 11.6 | 9.3 | 3.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 6.0 | 13.1 | 60.3 |
| 평균 월간 일조시간 | 101.6 | 123.9 | 158.9 | 173.3 | 229.7 | 245.5 | 274.3 | 240.5 | 174.6 | 140.0 | 86.1 | 80.2 | 2,028.6 |
| 출처: Environment Canada [1] | |||||||||||||