틀:역대 조선민주당 당수: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
9번째 줄: 9번째 줄:
{| style="margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-13px;width: calc(100% + 5px);text-align:center;margin-top:-2px "
{| style="margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-13px;width: calc(100% + 5px);text-align:center;margin-top:-2px "
|-
|-
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #ee0000; background: #f6f7f9;" | <center>'''제1대'''<br>[[조만식{{글씨 색|#000|조만식}}]]
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #ee0000; background: #f6f7f9;" | <center>'''제1대'''<br>[[조만식|{{글씨 색|#000|조만식}}]]
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #ee0000; background: #f6f7f9;" | <center>권한대행<br>[[이윤영|{{글씨 색|#000|이윤영}}]]
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #ee0000; background: #f6f7f9;" | <center>권한대행<br>[[이윤영|{{글씨 색|#000|이윤영}}]]
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #ee0000; background: #f6f7f9;" | <center>'''제1대'''<br>[[여운형여운형조만식|{{글씨 색|#000|조만식}}]]
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #ee0000; background: #f6f7f9;" | <center>'''제1대'''<br>[[여운형여운형조만식|{{글씨 색|#000|조만식}}]]

2022년 12월 14일 (수) 17:44 판


역대 조선민주당 당수
[ 펼치기 · 접기 ]
제1대
조만식
권한대행
이윤영
제1대
조만식
권한대행
이윤영
제2대
조만식
자유당 주석 ▶