연습장:Communist 1968/4: 두 판 사이의 차이

Communist 1968 (토론 | 기여)
Communist 1968 (토론 | 기여)
35번째 줄: 35번째 줄:
| colspan="3" style="background:#DDE7E7; color:#000;" | '''야당 '''
| colspan="3" style="background:#DDE7E7; color:#000;" | '''야당 '''
|-
|-
| colspan="3" style="vertical-align:bottom; background:#009933; color:#fff;" | [[파일:자유민주당 (대성) 흰색 로고타입.svg|x45px|link=자유민주당 (신공)]]<br>[[자유민주당 (신공)|{{글씨 색|#fff|자유민주당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 2px 2px; border: 1px solid #fff; border-radius: 3px; background-image: linear-gradient(100deg, transparent 50%, #fff 50%); font-size: .8em;">'''{{여백|.1em}}120석{{여백|.7em}}{{글씨 색|#009933|228석}}{{여백|.1em}}'''</span>
|-
| width=33% style="vertical-align:bottom; background-repeat: no-repeat; background-image: linear-gradient(135deg, #E61E2B 80%, #00B5E2 80%); color:#fff;" | [[파일:국힘 로고 반전.png|x45px|link=국민의힘 (신공)]]<br>[[국민의힘 (신공)|{{글씨 색|#fff|국민의힘}}]]<br><span style="display: inline; padding: 2px 2px; border: 1px solid #fff; border-radius: 3px; background-image: linear-gradient(100deg, transparent 50%, #fff 50%); font-size: .8em;">'''{{여백|.1em}}21석{{여백|.7em}}{{글씨 색|#E61E2B|23석}}{{여백|.1em}}'''</span>
| width=33% style="vertical-align:bottom; background:#db001c; color:#fff;" | [[파일:일본 공산당 로고 반전.png|x45px|link=일본공산당]]<br>[[일본공산당|{{글씨 색|#fff|일본공산당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 2px 2px; border: 1px solid #fff; border-radius: 3px; background-image: linear-gradient(100deg, transparent 50%, #fff 50%); font-size: .8em;">'''{{여백|.1em}}14석{{여백|.7em}}{{글씨 색|#db001c|12석}}{{여백|.1em}}'''</span>
| width=33% style="vertical-align:bottom; background:#6fba2c; color:#000;" | [[파일:일본유신회 로고.png|x50px|link=일본유신회]]<br>[[일본유신회|{{글씨 색|#000|일본유신회}}]]<br><span style="display: inline; padding: 2px 2px; border: 1px solid #000; border-radius: 3px; background-image: linear-gradient(100deg, transparent 50%, #000 50%); font-size: .8em;">'''{{여백|.1em}}7석{{여백|.7em}}{{글씨 색|#6fba2c|9석}}{{여백|.1em}}'''</span>
|-
| style="vertical-align:bottom; background:#EE5807; color:#fff;" | [[파일:노농사회당 로고 반전.png|x45px|link=노농사대당]]<br>[[노농사대당|{{글씨 색|#fff|노농사대당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 2px 2px; border: 1px solid #fff; border-radius: 3px; background-image: linear-gradient(100deg, transparent 50%, #fff 50%); font-size: .8em;">'''{{여백|.1em}}5석{{여백|.7em}}{{글씨 색|#EE5807|8석}}{{여백|.1em}}'''</span>
| style="vertical-align:bottom; background:#1b0e64; color:#ffd400;" | [[파일:대한각성당 로고 반전.png|x45px|link=대한각성당]]<br>[[대한각성당|{{글씨 색|#ffd400|대한각성당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 2px 2px; border: 1px solid #ffd400; border-radius: 3px; background-image: linear-gradient(100deg, transparent 50%, #ffd400 50%); font-size: .8em;">'''{{여백|.1em}}3석{{여백|.7em}}{{글씨 색|#1b0e64|7석}}{{여백|.1em}}'''</span>
| style="vertical-align:bottom; background:#ED008C; color:#fff;" | [[파일:레이와 신센구미 로고 반전.svg|x40px|link=레이와 신센구미]]<br>[[레이와 신센구미|{{글씨 색|#fff|레이와 신센구미}}]]<br><span style="display: inline; padding: 2px 2px; border: 1px solid #fff; border-radius: 3px; background-image: linear-gradient(100deg, transparent 50%, #fff 50%); font-size: .8em;">'''{{여백|.1em}}4석{{여백|.7em}}{{글씨 색|#ED008C|2석}}{{여백|.1em}}'''</span>
|-
| style="vertical-align:bottom; background:#fcd800; color:#000;" | [[파일:남방의당 로고 반전.png|x45px|link=남방의당]]<br>[[남방의당|{{글씨 색|#000|남방의당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 2px 2px; border: 1px solid #000; border-radius: 3px; background-image: linear-gradient(100deg, transparent 50%, #000 50%); font-size: .8em;">'''{{여백|.1em}}1석{{여백|.7em}}{{글씨 색|#fcd800|3석}}{{여백|.1em}}'''</span>
| style="vertical-align:bottom; background:#fff; color:#000;" | [[파일:카이조 프로젝트 로고.png|x45px|link=카이조 프로젝트]]<br>[[카이조 프로젝트|{{글씨 색|#000|카이조 프로젝트}}]]<br><span style="display: inline; padding: 2px 2px; border: 1px solid #000; border-radius: 3px; background-image: linear-gradient(100deg, transparent 50%, #000 50%); font-size: .8em;">'''{{여백|.1em}}0석{{여백|.7em}}{{글씨 색|#fff|1석}}{{여백|.1em}}'''</span>
! [[파일:고시치노카리.svg|50px|link=일본 (신공)]]
|-
| colspan="3" style="background:#b0313f; color:#fff;" "text-align: center;" | 화족 대표 <span style="display: inline; padding: 2px 2px; border: 1px solid #fff; border-radius: 3px; background-image: linear-gradient(100deg, transparent 55%, #fff 55%); font-size: .8em;">'''{{여백|.1em}}30석{{여백|.7em}}{{글씨 색|#b0313f|0석}}{{여백|.1em}}'''</span>
|-
|-
| colspan="3" style="background:#808080; color:#fff;" "text-align: center;" | 무소속 <span style="display: inline; padding: 2px 2px; border: 1px solid #fff; border-radius: 3px; background-image: linear-gradient(100deg, transparent 50%, #fff 50%); font-size: .8em;">'''{{여백|.1em}}6석{{여백|.7em}}{{글씨 색|#808080|7석}}{{여백|.1em}}'''</span>
| colspan="3" style="background:#808080; color:#fff;" "text-align: center;" | 무소속 <span style="display: inline; padding: 2px 2px; border: 1px solid #fff; border-radius: 3px; background-image: linear-gradient(100deg, transparent 50%, #fff 50%); font-size: .8em;">'''{{여백|.1em}}6석{{여백|.7em}}{{글씨 색|#808080|7석}}{{여백|.1em}}'''</span>

2022년 12월 31일 (토) 16:30 판

포털

중화인민공화국 입법원

중화인민공화국 입법원
원내 구성
[ 펼치기 · 접기 ]
여당

중국공산당
646석
연립여당
야당
무소속  6석 7석 
재적 420석 • 650석 / 공석 0석 • 1석
좌측은 참의원 의석 수, 우측은 중의원 의석 수