|
|
| 260번째 줄: |
260번째 줄: |
| {{제51대 중의원 의원 (개신)/개신당}} | | {{제51대 중의원 의원 (개신)/개신당}} |
| ---- | | ---- |
|
| |
| = 호시노 이치카 =
| |
| {{레이와 개신}}
| |
| {| class="wikitable" style="border: 2px solid #4CB5A2; font-size: 10pt; width: 100%; text-align: center"
| |
| | style="background: #4CB5A2; color: #fff" | '''역임한 직책'''
| |
| |-
| |
| | style="margin-bottom: 0;" |<span class="mw-customtoggle-Shimamura_Hogetsu01">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</span>
| |
| <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-Shimamura_Hogetsu01">
| |
| <hr style="margin: 0; margin-top: 6px">
| |
| {{역대 오사카도의회 의장 (개신)}}
| |
| |}
| |
| {| class ="wikitable" style="max-width: 420px; float: right; margin-top: 0; border: 2px solid #4CB5A2; text-align: center; font-size: 10pt"
| |
| | colspan="2" style="padding: 2.5px 10px 5px; color: #fff; text-align: left; background-image: linear-gradient(315deg, #009B9B 75px, #4CB5A2 75px);" |
| |
| {| style="width:100%; border:none;"
| |
| | width=80% style="border:none;" | '''제27대 참의원 의원<br><big><big>호시노 이치카</big></big><br/>星乃一歌 | Hoshino Ichika'''
| |
| | style="border:none;" | {{SVG|개신당| 개신당_심볼_흰색.svg|https://evewiki.kr/w/images/d/dc/개신당_심볼_흰색.svg|50px}}
| |
| |}
| |
| |-
| |
| | colspan="2" style="border-left: none; border-right: none" | <div style="margin: -5.0px -9.0px">[[파일:호시노 이치카 프로필 (개신).png|420px]]</div>
| |
| |-
| |
| | rowspan="2" style="width: 25%; color: #fff; background: #4CB5A2" | '''출생'''
| |
| | style="text-align: left" | {{출생일과 나이 (개신)|1999|8|11}}
| |
| |-
| |
| | style="text-align: left" | [[오사카도 (개신)|오사카부]] [[오사카시 (개신)|오사카시]] [[텐노지구]]<ref>現[[오사카도 (개신)|오사카도]] [[텐노지구 (개신)|텐노지구]]</ref>
| |
| |-
| |
| | style="color: #fff; background: #4CB5A2" | '''거주지'''
| |
| | style="text-align: left" | [[오사카도 (개신)|오사카도]] [[텐노지구 (개신)|텐노지구]] 타마츠쿠리모토마치 14-167
| |
| |-
| |
| | style="color: #fff; background: #4CB5A2" | '''현직'''
| |
| | style="text-align: left" | 제27대 참의원 의원
| |
| |-
| |
| | rowspan="2" style="color: #fff; background: #4CB5A2" | '''재임기간'''
| |
| | style="text-align: left; background: #f5f5f5" | 제1기 전반기 오사카도의회 의장
| |
| |-
| |
| | style="text-align: left" | [[2023년]] [[5월 3일]] ~ [[2025년]] [[5월 1일]]
| |
| |-
| |
| | style="color: #fff; background: #4CB5A2" | '''서명'''
| |
| | style="text-align: left" | [[파일:호시노 이치카 서명 (개신).svg|150px]]
| |
| |-
| |
| | style="color: #fff; background: #4CB5A2" | '''링크'''
| |
| | style="text-align: left" | [[파일:인스타그램 아이콘.svg|x20px|link=http://warning.or.kr/]] | [[파일:페이스북_아이콘.svg|x20px|link=http://warning.or.kr/]] | [[파일:트위터_아이콘.svg|x20px|link=http://warning.or.kr/]]
| |
| |-
| |
| | colspan="2" | <div class="mw-customtoggle-Shimamura_Hogetsu02">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div>
| |
| <div id="mw-customcollapsible-Shimamura_Hogetsu02" class="mw-collapsible mw-collapsed">
| |
| <div class="mw-collapsible-content" style="background: none; margin: 0px -10px 0px">
| |
| {| style="margin: 4px 0px -6px 0px; width: 100%; text-align: center; background: #FFF; font-size: 10pt;
| |
| | style="width: 25%; color: #fff; background: #4CB5A2" | '''부모'''
| |
| | style="text-align: left" | 아버지 호시노 켄츠케<br>어머니 호시노 미에코
| |
| |-
| |
| | style="color: #fff; background: #4CB5A2" | '''신체'''
| |
| | style="text-align: left" | 161cm, B형
| |
| |-
| |
| | style="color: #fff; background: #4CB5A2" | '''종교'''
| |
| | style="text-align: left" | 무종교
| |
| |-
| |
| | style="color: #fff; background: #4CB5A2" | '''학력'''
| |
| | style="text-align: left" | [[세이와소학교 (개신)|세이와소학교]] <small>(졸업)</small><br>[[시텐노지중학교 (개신)|시텐노지중학교]] <small>(졸업)</small><br>[[텐노지고등학교 (개신)|텐노지고등학교]] <small>(졸업)</small><br>[[오사카대학 (개신)|오사카대학]] 문학부 <small>(예술문화학/학사)</small>
| |
| |-
| |
| | style="color: #fff; background: #4CB5A2" | '''소속 정당'''
| |
| | style="text-align: left" | {{개신당}}
| |
| |-
| |
| | style="color: #fff; background: #4CB5A2" | '''소속 계파'''
| |
| | style="text-align: left" | {{레이와 정책연구회 (개신)}}
| |
| |-
| |
| | style="color: #fff; background: #4CB5A2" | '''선거구'''
| |
| | style="text-align: left" | [[텐노지구 (개신)|텐노지구]] 선거구
| |
| |-
| |
| | style="color: #fff; background: #4CB5A2" | '''도의원 선수'''
| |
| | style="text-align: left" | '''1'''
| |
| |-
| |
| | style="color: #fff; background: #4CB5A2" | '''도의원 대수'''
| |
| | style="text-align: left" | [[2023년 오사카도의원 선거 (개신)|1]]
| |
| |-
| |
| | style="color: #fff; background: #4CB5A2" | '''약력'''
| |
| | style="text-align: left" | 초대 [[오사카도 (개신)#도의회|오사카도의회]]의원 '''(전반기 의장)'''
| |
| |}</div></div>
| |
| |}
| |
| {{목차}}
| |
| == 선거 이력 ==
| |
| {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; border:2px solid #4CB5A2; font-size: 10pt"
| |
| |-
| |
| | style="color: #fff; background: #4CB5A2;" | '''연도'''
| |
| | style="color: #fff; background: #4CB5A2;" | '''선거 종류'''
| |
| | style="color: #fff; background: #4CB5A2;" | '''선거구'''
| |
| | style="color: #fff; background: #4CB5A2;" | '''정당'''
| |
| | style="color: #fff; background: #4CB5A2;" | '''득표수'''
| |
| | style="color: #fff; background: #4CB5A2;" | '''당락'''
| |
| | style="color: #fff; background: #4CB5A2;" | '''비고'''
| |
| |-
| |
| | 2023
| |
| | [[2023년 오사카도의원 선거|제20회 통일지방선거]]
| |
| | [[오사카도 (개신)#도의회|오사카도의원]] 텐노지구
| |
| | rowspan="2" | {{개신당}}
| |
| | '''000,000 (35.12%)'''
| |
| | '''당선(1위)'''
| |
| | '''초선'''<ref>2025.5.20. 의원직 사퇴 ([[제27회 일본 참의원 의원 통상선거 (개신)|제27회 참의원 의원 통상선거]] 출마).</ref>
| |
| |-
| |
| | 2025
| |
| | [[제27회 일본 참의원 의원 통상선거 (개신)|제27회 일본 참의원 의원 통상선거]]
| |
| | rowspan="2" | [[오사카도 선거구 (개신)|오사카도 선거구]]
| |
| | '''000,000 (00.00%)'''
| |
| | '''당선(1위)'''
| |
| | '''초선'''
| |
| |-
| |
| |}
| |
| == 둘러보기 ==
| |
| {{제27대 참의원 의원 (개신)/긴키}}
| |
|
| |
|
| = 키리타니 하루카 = | | = 키리타니 하루카 = |