연습장:하루/3: 두 판 사이의 차이

Haru (토론 | 기여)
편집 요약 없음
Haru (토론 | 기여)
편집 요약 없음
12번째 줄: 12번째 줄:
| colspan="8" style="background-color:#DDE7E7;""| '''연립여당'''
| colspan="8" style="background-color:#DDE7E7;""| '''연립여당'''
|-
|-
| colspan="8" style="vertical-align:bottom; background-color:#E3000F;color:#fff;"| [[파일:g사회민주당 화이트.png|x60px|link=사회민주당 (빌레펠트)]]<br>'''사회민주당'''<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #E3000F; background-color:#fff; font-size: 0.8em">'''165석'''</span>
| colspan="8" style="vertical-align:bottom; background-color:#E3000F;color:#fff;"| [[파일:g사회민주당 화이트.png|x60px|link=사회민주당 (빌레펠트)]]<br>'''사회민주당'''<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #E3000F; background-color:#fff; font-size: 0.8em">'''88석'''</span>
|-
|-
| colspan="4" style="vertical-align:bottom; background-color:#FFCA08;color:#fff;"| [[파일:g민주당 화이트.png|x60px|link=민주당 (빌레펠트)]]<br>'''민주당'''<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #FFCA08; background-color:#fff; font-size: 0.8em">'''165석'''</span>
| colspan="4" style="vertical-align:bottom; background-color:#FFCA08;color:#fff;"| [[파일:g민주당 화이트.png|x60px|link=민주당 (빌레펠트)]]<br>'''민주당'''<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #FFCA08; background-color:#fff; font-size: 0.8em">'''70석'''</span>
| colspan="4" style="vertical-align:bottom; background-color:#3f9b2d;color:#fff;"| [[파일:g녹색당 화이트.png|x60px|link=녹색당 (빌레펠트)]]<br>'''녹색당'''<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #3f9b2d; background-color:#fff; font-size: 0.8em">'''165석'''</span>
| colspan="4" style="vertical-align:bottom; background-color:#3f9b2d;color:#fff;"| [[파일:g녹색당 화이트.png|x60px|link=녹색당 (빌레펠트)]]<br>'''녹색당'''<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #3f9b2d; background-color:#fff; font-size: 0.8em">'''56석'''</span>
|-
|-
| colspan="8" style="background-color:#DDE7E7; color:#000;"| '''야당'''
| colspan="8" style="background-color:#DDE7E7; color:#000;"| '''야당'''
21번째 줄: 21번째 줄:
| colspan="8" |
| colspan="8" |
{| style="margin: -5px -10px; padding: 6px -1px 11px; width: calc(100% + 20px); font-size: 10pt;"
{| style="margin: -5px -10px; padding: 6px -1px 11px; width: calc(100% + 20px); font-size: 10pt;"
| colspan="4" style="vertical-align:bottom; width:33%; background-color:#000;color:#fff;"| [[파일:g중앙당 화이트.png|x60px|link=중앙당 (빌레펠트)]]<br>'''중앙당'''<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #000; background-color:#fff; font-size: 0.8em">'''165석'''</span>
| colspan="4" style="vertical-align:bottom; width:33%; background-color:#000;color:#fff;"| [[파일:g중앙당 화이트.png|x60px|link=중앙당 (빌레펠트)]]<br>'''중앙당'''<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #000; background-color:#fff; font-size: 0.8em">'''72석'''</span>
| colspan="4" style="vertical-align:bottom; width:33%; background: linear-gradient(135deg, #1b67a5, #1599d0); color:#fff;"| [[파일:g제국을 위한 대안 화이트.png|x60px|link=제국을 위한 대안 (빌레펠트)]]<br>'''제국을 위한 대안'''<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #1599d0; background-color:#fff; font-size: 0.8em">'''165석'''</span>
| colspan="4" style="vertical-align:bottom; width:33%; background: linear-gradient(135deg, #1b67a5, #1599d0); color:#fff;"| [[파일:g제국을 위한 대안 화이트.png|x60px|link=제국을 위한 대안 (빌레펠트)]]<br>'''제국을 위한 대안'''<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #1599d0; background-color:#fff; font-size: 0.8em">'''51석'''</span>
| colspan="4" style="vertical-align:bottom; width:33%; background-color:#01305b;color:#fff;"| [[파일:g보수당 화이트.png|x60px|link=보수당 (빌레펠트)]]<br>'''보수당'''<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #01305b; background-color:#fff; font-size: 0.8em">'''165석'''</span>
| colspan="4" style="vertical-align:bottom; width:33%; background-color:#01305b;color:#fff;"| [[파일:g보수당 화이트.png|x60px|link=보수당 (빌레펠트)]]<br>'''보수당'''<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #01305b; background-color:#fff; font-size: 0.8em">'''22석'''</span>
|}
|}
|-
|-
| colspan="8" |
| colspan="8" |
{| style="margin: -5px -10px; padding: 6px -1px 11px; width: calc(100% + 20px); font-size: 10pt;"
{| style="margin: -5px -10px; padding: 6px -1px 11px; width: calc(100% + 20px); font-size: 10pt;"
| colspan="2" style="vertical-align:bottom; background-color:#ff0040;color:#fff;"| [[파일:g폴란드인의 당 화이트.png|x60px|link=폴란드인의 당 (빌레펠트)]]<br>'''폴란드인의 당'''<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #ff0040; background-color:#fff; font-size: 0.8em">'''165석'''</span>
| colspan="2" style="vertical-align:bottom; background-color:#ff0040;color:#fff;"| [[파일:g폴란드인의 당 화이트.png|x60px|link=폴란드인의 당 (빌레펠트)]]<br>'''폴란드인의 당'''<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #ff0040; background-color:#fff; font-size: 0.8em">'''18석'''</span>
| colspan="2" style="vertical-align:bottom; background-color:#00469C;color:#fff;"| [[파일:g엘자스-로트링겐당 화이트.png|x60px|link=엘자스-로트링겐당 (빌레펠트)]]<br>'''엘자스-로트링겐당'''<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #00469C; background-color:#fff; font-size: 0.8em">'''165석'''</span>
| colspan="2" style="vertical-align:bottom; background-color:#00469C;color:#fff;"| [[파일:g엘자스-로트링겐당 화이트.png|x60px|link=엘자스-로트링겐당 (빌레펠트)]]<br>'''엘자스-로트링겐당'''<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #00469C; background-color:#fff; font-size: 0.8em">'''9석'''</span>
| colspan="2" style="vertical-align:bottom; background-color:#00469C;color:#fff;"| [[파일:g독일/바이에른 농민연합 화이트.png|x60px|link=독일/바이에른 농민연합 (빌레펠트)]]<br>'''독일/바이에른 농민연합'''<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #00469C; background-color:#fff; font-size: 0.8em">'''165석'''</span>
| colspan="2" style="vertical-align:bottom; background-color:#00469C;color:#fff;"| [[파일:g독일/바이에른 농민연합 화이트.png|x60px|link=독일/바이에른 농민연합 (빌레펠트)]]<br>'''독일/바이에른 농민연합'''<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #00469C; background-color:#fff; font-size: 0.8em">'''9석'''</span>
| colspan="2" style="vertical-align:bottom; background-color:#00469C;color:#fff;"| [[파일:g슐레스비히 유권자연합 화이트.png|x60px|link=슐레스비히 유권자연합 (빌레펠트)]]<br>'''슐레스비히 유권자연합'''<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #00469C; background-color:#fff; font-size: 0.8em">'''165석'''</span>
| colspan="2" style="vertical-align:bottom; background-color:#00469C;color:#fff;"| [[파일:g슐레스비히 유권자연합 화이트.png|x60px|link=슐레스비히 유권자연합 (빌레펠트)]]<br>'''슐레스비히 유권자연합'''<br><span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #00469C; background-color:#fff; font-size: 0.8em">'''2석'''</span>
|}
|}
|-
|-
| colspan="8" style="background-color:#808080;color:#fff;"| 무소속 <span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #818181; background:#fff; font-size: 0.8em">'''6석'''</span>
| colspan="8" style="background-color:#808080;color:#fff;"| 무소속 <span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #818181; background:#fff; font-size: 0.8em">'''0석'''</span>
|-
|-
| colspan="8" | '''재적''' <span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #fff; background: #580009; font-size: 0.8em">'''400석'''</span>
| colspan="8" | '''재적''' <span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: #fff; background: #580009; font-size: 0.8em">'''397석'''</span>
|-
| colspan="8" style="background-color:#000000; color:#fff; font-size: 0.8em" |
|-
| colspan="8" style="background-color:#f5f5f5; color:#000000; font-size: 0.8em" | [[틀:대한제국 중추원의 원내 구성 (빌레펠트)|{{색|#000000|중추원}}]] · [[틀:대한제국 상정원의 원내 구성 (빌레펠트)|{{색|#000000|상정원}}]]
|-
|-
| colspan="8" style="background-color:#000000; color:#fff; font-size: 0.8em" |  
| colspan="8" style="background-color:#000000; color:#fff; font-size: 0.8em" |  

2023년 1월 26일 (목) 22:46 판

Deutscher Bundestag
[ 펼치기 · 접기 ]
윤석열 내각
2022.7.23. ~ 현재
연립여당

사회민주당
88석

민주당
70석
파일:G녹색당 화이트.png
녹색당
56석
야당
파일:G중앙당 화이트.png
중앙당
72석
파일:G제국을 위한 대안 화이트.png
제국을 위한 대안
51석
파일:G보수당 화이트.png
보수당
22석
파일:G폴란드인의 당 화이트.png
폴란드인의 당
18석
파일:G엘자스-로트링겐당 화이트.png
엘자스-로트링겐당
9석
파일:G독일/바이에른 농민연합 화이트.png
독일/바이에른 농민연합
9석
파일:G슐레스비히 유권자연합 화이트.png
슐레스비히 유권자연합
2석
무소속 0석
재적 397석