편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{| class ="wikitable" style="max-width: 420px; width: 100%; border: 2px solid # | {| class ="wikitable" style="max-width: 420px; width: 100%; border: 2px solid #2d2926; text-align: left; float: right; font-size: 10pt" | ||
! colspan="2" style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; color: #fff; background:# | ! colspan="2" style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; color: #fff; background:#2d2926" | 이브위키 유일 정상인<br>{{large|벨지엄}}<br>Belgium | Rainbow | Nein1945 | Mouse | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="text-align: center; color: #fff; background: #fff;" | <div style="margin: -4.5px -9.0px">[[파일:벨지엄.jpg|450px]]</div> | | colspan="2" style="text-align: center; color: #fff; background: #fff;" | <div style="margin: -4.5px -9.0px">[[파일:벨지엄.jpg|450px]]</div> | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="width: 25%; color: #fff; background: # | ! rowspan="2" style="width: 25%; color: #fff; background: #2d2926;" | 출생 | ||
| ■■■■년 ■월 ■일 | | ■■■■년 ■월 ■일 | ||
|- | |- | ||
| 제주특별자치도 동귀포시 | | 제주특별자치도 동귀포시 | ||
|- | |- | ||
! style="color: #fff; background: # | ! style="color: #fff; background: #2d2926;" | 거주지 | ||
| 제주특별자치도 남귀포시 | | 제주특별자치도 남귀포시 | ||
|- | |- | ||
! style="color: #fff; background: # | ! style="color: #fff; background: #2d2926;" | 현직 | ||
| [[한랩]] 제주연구원<br>[[대한민국 마이크로네이션 현실화를 위한 조약 기구|ASKMTO]] 교육국장<br>[[아름다운 나라]] 이북 권역책임연재자 | | [[한랩]] 제주연구원<br>[[대한민국 마이크로네이션 현실화를 위한 조약 기구|ASKMTO]] 교육국장<br>[[아름다운 나라]] 이북 권역책임연재자 | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="color: #fff; background: # | ! rowspan="2" style="color: #fff; background: #2d2926;" | 재임기간 | ||
| style="background: #F5F5F5; color: #000;" | 제8대 [[다이노이아]] 의장 | | style="background: #F5F5F5; color: #000;" | 제8대 [[다이노이아]] 의장 | ||
|- | |- | ||
| [[2022년]] [[5월 3일]] ~ [[2022년]] [[5월 9일]] | | [[2022년]] [[5월 3일]] ~ [[2022년]] [[5월 9일]] | ||
|- | |- | ||
! style="color: #fff; background: # | ! style="color: #fff; background: #2d2926;" | 서명 | ||
| [[파일:벨지엄 서명.png|60px]] | | [[파일:벨지엄 서명.png|60px]] | ||
|- | |- | ||
! style="color: #fff; background: # | ! style="color: #fff; background: #2d2926;" | 링크 | ||
| [[파일:인스타그램 아이콘.png|20px|link=https://www.instagram.com/belgium650/]] <nowiki>|</nowiki> [[파일:트위터 아이콘.png|20px|link=https://twitter.com/Belgium1945]] <nowiki>|</nowiki> [[파일:유튜브 아이콘.png|20px|link=https://youtube.com/channel/UCB3CMdCwMnTFFtdm2_wUgDA]] <nowiki>|</nowiki> [[파일:카카오톡 아이콘.svg|20px|link=https://open.kakao.com/me/Belgium1909]] <nowiki>|</nowiki> [[파일:나무위키 아이콘.png|20px|link=https://namu.wiki/w/%EC%82%AC%EC%9A%A9%EC%9E%90:Belgium]] <nowiki>|</nowiki> [[파일:디시인사이드 아이콘.svg|20px|link=https://gallog.dcinside.com/leobelgicus]] | | [[파일:인스타그램 아이콘.png|20px|link=https://www.instagram.com/belgium650/]] <nowiki>|</nowiki> [[파일:트위터 아이콘.png|20px|link=https://twitter.com/Belgium1945]] <nowiki>|</nowiki> [[파일:유튜브 아이콘.png|20px|link=https://youtube.com/channel/UCB3CMdCwMnTFFtdm2_wUgDA]] <nowiki>|</nowiki> [[파일:카카오톡 아이콘.svg|20px|link=https://open.kakao.com/me/Belgium1909]] <nowiki>|</nowiki> [[파일:나무위키 아이콘.png|20px|link=https://namu.wiki/w/%EC%82%AC%EC%9A%A9%EC%9E%90:Belgium]] <nowiki>|</nowiki> [[파일:디시인사이드 아이콘.svg|20px|link=https://gallog.dcinside.com/leobelgicus]] | ||
|- | |- | ||
32번째 줄: | 32번째 줄: | ||
{| style="margin-left: -2px; margin-right: -15px; margin-bottom: -13px; width: calc(100% + 5px); font-size: 10pt; text-align: left" | {| style="margin-left: -2px; margin-right: -15px; margin-bottom: -13px; width: calc(100% + 5px); font-size: 10pt; text-align: left" | ||
|- | |- | ||
! style="width: 25%; color: #fff; background: # | ! style="width: 25%; color: #fff; background: #2d2926;" | 부모 | ||
| 있음 | | 있음 | ||
|- | |- | ||
! style="color: #fff; background: # | ! style="color: #fff; background: #2d2926;" | 본관 | ||
| 제주 ■씨 | | 제주 ■씨 | ||
|- | |- | ||
! style="color: #fff; background: # | ! style="color: #fff; background: #2d2926;" | 학력 | ||
| 대한민국 우마무스메 트레이닝 센터 학원 <small>(중퇴)</small> | | 대한민국 우마무스메 트레이닝 센터 학원 <small>(중퇴)</small> | ||
|- | |- | ||
! style="color: #fff; background: # | ! style="color: #fff; background: #2d2926;" | 신체 | ||
| 2km, 1g, AB형 | | 2km, 1g, AB형 | ||
|- | |- | ||
! style="color: #fff; background: # | ! style="color: #fff; background: #2d2926;" | 종교 | ||
| 천주교 <small>(세례명 : 대건 안드레아)</small><ref>사실상 무종교이다.</ref> | | 천주교 <small>(세례명 : 대건 안드레아)</small><ref>사실상 무종교이다.</ref> | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="color: #fff; background: # | ! rowspan="2" style="color: #fff; background: #2d2926;" | 소속 단체 | ||
| {{한랩}} | | {{한랩}} | ||
|- | |- | ||
| [[공방]] | | [[공방]] | ||
|- | |- | ||
! style="color: #fff; background: # | ! style="color: #fff; background: #2d2926;" | 지지 정당 | ||
| {{기본소득당}} | | {{기본소득당}} | ||
|- | |- | ||
! style="color: #fff; background: # | ! style="color: #fff; background: #2d2926;" | 약력 | ||
| 제-대 [[가상국제연합 (정대성)|가상국제연합]] 위키스 관리진 (2021)<br>제5대 국가구각본 비상대책위원장 (2021)<br>제-대 [[라리마 제국]] 국토부장관 (2020 - 2021)<br>제-대 [[라리마 제국]] 부총리 (2021)<br>초대 [[라리마]] [[라리마 국민연대당|국민연대당]] 당수 (2021)<br>초대 [[라리마]] [[공화당 (라리마)|공화당]] 당수 (2021)<br>제7·9·13대 [[라리마 제국]] 총리 (2021 - 2022)<br>초대 [[능라도연구원]] 원장 (2021 - 2022)<br>제5·6·8대 [[다이노이아]] 의장 (2022)<ref>5대는 공동의장.</ref><br>제4대 [[다이노이아]] 부의장 (2022) | | 제-대 [[가상국제연합 (정대성)|가상국제연합]] 위키스 관리진 (2021)<br>제5대 국가구각본 비상대책위원장 (2021)<br>제-대 [[라리마 제국]] 국토부장관 (2020 - 2021)<br>제-대 [[라리마 제국]] 부총리 (2021)<br>초대 [[라리마]] [[라리마 국민연대당|국민연대당]] 당수 (2021)<br>초대 [[라리마]] [[공화당 (라리마)|공화당]] 당수 (2021)<br>제7·9·13대 [[라리마 제국]] 총리 (2021 - 2022)<br>초대 [[능라도연구원]] 원장 (2021 - 2022)<br>제5·6·8대 [[다이노이아]] 의장 (2022)<ref>5대는 공동의장.</ref><br>제4대 [[다이노이아]] 부의장 (2022) | ||
|- | |- | ||
! style="color: #fff; background: # | ! style="color: #fff; background: #2d2926;" | 기여 일수 | ||
| {{이브위키 기여일수|year=2022|month=6|day=11}} | | {{이브위키 기여일수|year=2022|month=6|day=11}} | ||
|- | |- | ||
! style="color: #fff; background: # | ! style="color: #fff; background: #2d2926;" | 약칭 | ||
| '''벨''', '''벨졈''' | | '''벨''', '''벨졈''' | ||
|- | |- | ||
71번째 줄: | 71번째 줄: | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border:2px solid # | {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border:2px solid #2d2926; text-align: center;" | ||
|- | |- | ||
| style="color: #fff; background: # | | style="color: #fff; background: #2d2926;" | <div style="margin: -5.0px -9.0px">{{Youtube|VjAxLbmy83E}}</div><div style="margin: -11.0px 0px"></div> | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
2022년 7월 17일 (일) 00:17 판
이브위키 유일 정상인 벨지엄 Belgium | Rainbow | Nein1945 | Mouse | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출생 | ■■■■년 ■월 ■일 | |||||||||||||||||||||
제주특별자치도 동귀포시 | ||||||||||||||||||||||
거주지 | 제주특별자치도 남귀포시 | |||||||||||||||||||||
현직 | 한랩 제주연구원 ASKMTO 교육국장 아름다운 나라 이북 권역책임연재자 | |||||||||||||||||||||
재임기간 | 제8대 다이노이아 의장 | |||||||||||||||||||||
2022년 5월 3일 ~ 2022년 5월 9일 | ||||||||||||||||||||||
서명 | ||||||||||||||||||||||
링크 | | | | | | | |||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
개요
2022년 6월 11일부터 활동을 시작한 이브위키의 기여자이자 2020년 9월 11일부터 활동을 시작한 가상국가 유저이다.