Arrondissements (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
Arrondissements (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
| 38번째 줄: | 38번째 줄: | ||
브렉시트라 하면 일반적으로 2016년 [[데이비드 캐머런 (해가 지지 않는 나라)|데이비드 캐머런]] 총리에 의해 부쳐진 유럽연합 탈퇴 국민투표를 의미하며, 이 외에도 1975년 유럽공동체 탈퇴 국민투표도 있었다. 결과적으로 두 국민투표 모두 탈퇴 반대가 과반을 넘어 부결되어, 영국이 유럽연합에 잔류하였다. | 브렉시트라 하면 일반적으로 2016년 [[데이비드 캐머런 (해가 지지 않는 나라)|데이비드 캐머런]] 총리에 의해 부쳐진 유럽연합 탈퇴 국민투표를 의미하며, 이 외에도 1975년 유럽공동체 탈퇴 국민투표도 있었다. 결과적으로 두 국민투표 모두 탈퇴 반대가 과반을 넘어 부결되어, 영국이 유럽연합에 잔류하였다. | ||
이 문서에서는 2016년의 국민투표에 대해 다루며, 1975년에 치루어진 국민투표에 관해서는 [[1975년 유럽공동체 탈퇴 국민투표]] 문서를 참조하길 바란다. | |||
== 배경 == | |||
== 정당별 입장 == | |||
== 결과 == | |||
== 지역별 결과 == | |||
== 반응 == | |||
== 여담 == | |||
2023년 2월 15일 (수) 23:11 판
| 2016년 유럽연합 탈퇴 국민투표 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
| 투표율 | 71.85% | |||||||||
| 투표 결과 | ||||||||||
| 입장 | 탈퇴 찬성 | 탈퇴 반대 | ||||||||
| 득표율 | ||||||||||
| 46.82% | 53.18% | |||||||||
| 득표수 | 20,828,044 | 23,654,926 | ||||||||
| 결과 | ||||||||||
| 탈퇴 반대 과반으로 부결 | ||||||||||
브렉시트는 영국의 유럽 연합 탈퇴를 의미한다.
브렉시트라 하면 일반적으로 2016년 데이비드 캐머런 총리에 의해 부쳐진 유럽연합 탈퇴 국민투표를 의미하며, 이 외에도 1975년 유럽공동체 탈퇴 국민투표도 있었다. 결과적으로 두 국민투표 모두 탈퇴 반대가 과반을 넘어 부결되어, 영국이 유럽연합에 잔류하였다.
이 문서에서는 2016년의 국민투표에 대해 다루며, 1975년에 치루어진 국민투표에 관해서는 1975년 유럽공동체 탈퇴 국민투표 문서를 참조하길 바란다.