틀:대성제국 국회의 원내구성 (대성): 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
23번째 줄: 23번째 줄:
| colspan="2" style="background: #dde7e7" | {{글씨 색|#000|'''야당'''}}
| colspan="2" style="background: #dde7e7" | {{글씨 색|#000|'''야당'''}}
|-
|-
| colspan="2" style="background: #E72E21" | [[파일:선진민주당 흰색 로고타입 (대성).svg|x50px]]<br>'''[[선진민주당 (대성)|{{글씨 색|#fff|선진민주당}}]]'''<br>'''<span style="display: inline; padding: 2px 3px; border: 1px solid #fff; border-radius: 3px; background-image: linear-gradient(100deg, transparent 50%, #fff 50%); font-size: .8em;>{{글씨 색|#fff|000석}} [[파일:1px 투명.png]] {{글씨 색|#E72E21|258석}}</span>'''
| colspan="2" style="background: #00B0F0" | [[파일:선진민주당 흰색 로고타입 (대성).svg|x50px]]<br>'''[[선진민주당 (대성)|{{글씨 색|#fff|선진민주당}}]]'''<br>'''<span style="display: inline; padding: 2px 3px; border: 1px solid #fff; border-radius: 3px; background-image: linear-gradient(100deg, transparent 50%, #fff 50%); font-size: .8em;>{{글씨 색|#fff|000석}} [[파일:1px 투명.png]] {{글씨 색|#00B0F0|258석}}</span>'''
|-
|-
| style="background: #FFCC00" | [[파일:학원도시당 검정 로고 (대성).svg|x45px]]<br>'''[[학원도시당 (대성)|{{글씨 색|#000|학원도시당}}]]'''<br>'''<span style="display: inline; padding: 2px 3px; border: 1px solid #000; border-radius: 3px; background-image: linear-gradient(100deg, transparent 50%, #000 50%); font-size: .8em;>{{글씨 색|#000|00석}} [[파일:1px 투명.png]] {{글씨 색|#fff|17석}}</span>'''
| style="background: #FFCC00" | [[파일:학원도시당 검정 로고 (대성).svg|x45px]]<br>'''[[학원도시당 (대성)|{{글씨 색|#000|학원도시당}}]]'''<br>'''<span style="display: inline; padding: 2px 3px; border: 1px solid #000; border-radius: 3px; background-image: linear-gradient(100deg, transparent 50%, #000 50%); font-size: .8em;>{{글씨 색|#000|00석}} [[파일:1px 투명.png]] {{글씨 색|#fff|17석}}</span>'''

2022년 7월 21일 (목) 16:13 판

대성제국 국회
원내 구성
[ 펼치기 · 접기 ]
제2차 킨 아키라소 내각
연립여당

자유민주당
000석 234석

타이완유신회
00석 36석

공명당
00석 20석
야당

선진민주당
000석 258석

학원도시당
00석 17석

대성공산당
0석 7석
무소속 0석 8석
재적 000석 • 580석 공석 0석 • 0석
※ 정당조성법상 정당 요건을 충족 못하는 정치단체는 무소속으로 분류
정당 구분 (원내 · 원외)
좌측은 참의원(상원) 의석 수, 우측은 중의원(하원)의석 수