틀:제36대 국민원 의원/평안북도 (리좀): 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
37번째 줄: 37번째 줄:
| [[박병수 (리좀)|{{글씨 색|#0066CC|박병수}}]]
| [[박병수 (리좀)|{{글씨 색|#0066CC|박병수}}]]
|-
|-
| style="background: #254671;" | <div style="letter-spacing: -1px; margin: 0px -5px;">[[만포시·진천군·자성군·후천군 (리좀)|{{글씨 색|#FFF|만포·진천·자성·후천}}]]
| style="background: #254671;" | <div style="letter-spacing: -1px; margin: 0px -5px;">[[만포시·자성군·화평군 (리좀)|{{글씨 색|#FFF|만포·자성·화평}}]]
| style="background: #BB1840;" | <div style="letter-spacing: -1px; margin: 0px -5px;">[[철산시·선천시 (리좀)|{{글씨 색|#FFF|철산·선천}}]]
| style="background: #BB1840;" | <div style="letter-spacing: -1px; margin: 0px -5px;">[[철산시·선천시 (리좀)|{{글씨 색|#FFF|철산·선천}}]]
| style="background: #FCD800;" | <div style="letter-spacing: -1px; margin: 0px -5px;">[[구성시(선거구) (리좀)|{{글씨 색|#000|구성}}]]
| style="background: #FCD800;" | <div style="letter-spacing: -1px; margin: 0px -5px;">[[구성시(선거구) (리좀)|{{글씨 색|#000|구성}}]]
51번째 줄: 51번째 줄:
| style="background: #FCD800;" | <div style="letter-spacing: -1px; margin: 0px -5px;">[[태천군·운산군·박천군 (리좀)|{{글씨 색|#000|태천·운산·박천}}]]
| style="background: #FCD800;" | <div style="letter-spacing: -1px; margin: 0px -5px;">[[태천군·운산군·박천군 (리좀)|{{글씨 색|#000|태천·운산·박천}}]]
| style="background: #254671;" | <div style="letter-spacing: -1px; margin: 0px -5px;">[[초산군·위원군·우시군·송원군 (리좀)|{{글씨 색|#fff|초산·위원·우시·송원}}]]
| style="background: #254671;" | <div style="letter-spacing: -1px; margin: 0px -5px;">[[초산군·위원군·우시군·송원군 (리좀)|{{글씨 색|#fff|초산·위원·우시·송원}}]]
| style="background: #FCD800;" | <div style="letter-spacing: -1px; margin: 0px -5px;">[[희천시(선거구) (리좀)|{{글씨 색|#000|희천}}]]
| style="background: #FCD800;" | <div style="letter-spacing: -1px; margin: 0px -5px;">[[희천시·전천군 (리좀)|{{글씨 색|#000|희천·전천}}]]
|-
|-
| [[김만용 (리좀)|{{글씨 색|#000|김만용}}]]
| [[김만용 (리좀)|{{글씨 색|#000|김만용}}]]

2023년 4월 16일 (일) 22:53 판