틀:동남아시아의 국가 (민국 38): 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
9번째 줄: 9번째 줄:
{| style="margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-13px;width: calc(100% + 5px);text-align:center;margin-top:-2px font-size:10.5pt;"
{| style="margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-13px;width: calc(100% + 5px);text-align:center;margin-top:-2px font-size:10.5pt;"
|-
|-
| width="25%" style="background:#808080; color:#000; text-align: center;" | [[파일:버마 국기.svg|50px|link=버마 (민국 38)]]
| width="25%" style="background:#808080" | [[파일:버마 국기.svg|50px|link=버마 (민국 38)]]
| width="25%" style="background:#808080; color:#000; text-align: center;" | [[파일:라오스 국기.svg|50px|link=라오스 (민국 38)]]
| width="25%" style="background:#808080" | [[파일:라오스 국기.svg|50px|link=라오스 (민국 38)]]
| width="25%" style="background:#808080; color:#000; text-align: center;" | [[파일:캄보디아 국기.svg|50px|link=캄보디아 (민국 38)]]
| width="25%" style="background:#808080" | [[파일:캄보디아 국기.svg|50px|link=캄보디아 (민국 38)]]
| width="25%" style="background:#808080; color:#000; text-align: center;" | [[파일:베트남 국기.svg|50px|link=베트남 (민국 38)]]
| width="25%" style="background:#808080" | [[파일:베트남 국기.svg|50px|link=베트남 (민국 38)]]
|-
|-
| colspan="1" style="background:#fff; color:#000; text-align: center;" | [[버마 (민국 38)|{{글씨 색|#000|버마}}]]
| [[버마 (민국 38)|{{글씨 색|#000|버마}}]]
| colspan="1" style="background:#fff; color:#000; text-align: center;" | [[라오스 (민국 38)|{{글씨 색|#000|라오스}}]]
| [[라오스 (민국 38)|{{글씨 색|#000|라오스}}]]
| colspan="1" style="background:#fff; color:#000; text-align: center;" | [[캄보디아 (민국 38)|{{글씨 색|#000|캄보디아}}]]
| [[캄보디아 (민국 38)|{{글씨 색|#000|캄보디아}}]]
| colspan="1" style="background:#fff; color:#000; text-align: center;" | [[베트남 (민국 38)|{{글씨 색|#000|베트남}}]]
| [[베트남 (민국 38)|{{글씨 색|#000|베트남}}]]
|-
|-
| width="25%" style="background:#808080; color:#000; text-align: center;" | [[파일:태국 국기.svg|50px|link=태국 (민국 38)]]
| style="background:#808080" | [[파일:태국 국기.svg|50px|link=태국 (민국 38)]]
| width="25%" style="background:#808080; color:#000; text-align: center;" | [[파일:말레이시아 국기.svg|50px|link=말레이시아]]
| style="background:#808080" | [[파일:말레이시아 국기.svg|50px|link=말레이시아]]
| width="25%" style="background:#808080; color:#000; text-align: center;" | [[파일:싱가포르 국기.svg|50px|link=싱가포르]]
| style="background:#808080" | [[파일:싱가포르 국기.svg|50px|link=싱가포르]]
| width="25%" style="background:#808080; color:#000; text-align: center;" | [[파일:브루나이 국기.svg|50px|link=브루나이]]
| style="background:#808080" | [[파일:브루나이 국기.svg|50px|link=브루나이]]
|-
|-
| colspan="1" style="background:#fff; color:#000; text-align: center;" | [[태국 (민국 38)|{{글씨 색|#000|태국}}]]
| [[태국 (민국 38)|{{글씨 색|#000|태국}}]]
| colspan="1" style="background:#fff; color:#000; text-align: center;" | [[말레이시아|{{글씨 색|#000|말레이시아}}]]
| [[말레이시아|{{글씨 색|#000|말레이시아}}]]
| colspan="1" style="background:#fff; color:#000; text-align: center;" | [[싱가포르|{{글씨 색|#000|싱가포르}}]]
| [[싱가포르|{{글씨 색|#000|싱가포르}}]]
| colspan="1" style="background:#fff; color:#000; text-align: center;" | [[브루나이|{{글씨 색|#000|브루나이}}]]
| [[브루나이|{{글씨 색|#000|브루나이}}]]
|-
|-
| width="25%" style="background:#808080; color:#000; text-align: center;" | [[파일:필리핀 국기.svg|50px|link=필리핀]]
| style="background:#808080" | [[파일:필리핀 국기.svg|50px|link=필리핀]]
| width="25%" style="background:#808080; color:#000; text-align: center;" | [[파일:Flag of Free Aceh Movement.svg|50px|link=수마트라]]
| style="background:#808080" | [[파일:Flag of Free Aceh Movement.svg|50px|link=수마트라]]
| width="25%" style="background:#808080; color:#000; text-align: center;" | [[파일:인도네시아 국기.svg|50px|link=인도네시아]]
| style="background:#808080" | [[파일:인도네시아 국기.svg|50px|link=인도네시아]]
| width="25%" style="background:#808080; color:#000; text-align: center;" | [[파일:동티모르 국기.svg|50px|link=동티모르]]
| style="background:#808080" | [[파일:동티모르 국기.svg|50px|link=동티모르]]
|-
|-
| colspan="1" style="background:#fff; color:#000; text-align: center;" | [[필리핀|{{글씨 색|#000|필리핀}}]]
| [[필리핀|{{글씨 색|#000|필리핀}}]]
| colspan="1" style="background:#fff; color:#000; text-align: center;" | [[수마트라|{{글씨 색|#000|수마트라}}]]
| [[수마트라|{{글씨 색|#000|수마트라}}]]
| colspan="1" style="background:#fff; color:#000; text-align: center;" | [[인도네시아|{{글씨 색|#000|인도네시아}}]] <sup>*</sup>
| [[인도네시아|{{글씨 색|#000|인도네시아}}]] <sup>*</sup>
| colspan="1" style="background:#fff; color:#000; text-align: center;" | [[동티모르|{{글씨 색|#000|동티모르}}]] <sup>*</sup>
| [[동티모르|{{글씨 색|#000|동티모르}}]] <sup>*</sup>
|-
|-
| align=center colspan="4" style="background:#fff; color:#000; text-align: center;" | <sup>*</sup>: 기준에 따라 일부 혹은 전체 지역이 [[오세아니아]]로 분류되기도 한다.
| colspan="4" | <sup>*</sup>: 기준에 따라 일부 혹은 전체 지역이 [[오세아니아]]로 분류되기도 한다.
|-
|-
|}</div></div>
|}</div></div>
|}
|}

2023년 6월 19일 (월) 13:14 판

[ 문서 보기 ]
[ 세계관 설명 ]
[ 세계관 설명 ]
중국이 제국주의에 의해서 망한다면
중국인은 망국의 인간으로 살아가게 될 것이다.
그러나 중국이 공산주의에 의해서 망한다면
중국인은 노예로도 살아갈 수 없을 것이다.
민국 38(民國三十八)은 가장 대표적인 대체역사 소재 중 하나인 중화민국국공내전 승리를 가정한 세계관 입니다.
민국 38년(1949년) 중화민국의 국공내전 승리 이후 중국과 동아시아 국가들을 중심으로 변화한 여러 정치, 사회, 문화, 역사를 중점적으로 다루고 있습니다.
동남아시아의 국가
[ 펼치기 · 접기 ]
버마 라오스 캄보디아 베트남
태국 말레이시아 싱가포르 브루나이
필리핀 수마트라 인도네시아 * 동티모르 *
*: 기준에 따라 일부 혹은 전체 지역이 오세아니아로 분류되기도 한다.