편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{개화 배너}}[[분류:개화]][[분류:개화/정치]][[분류:개화/만주]][[분류:지역주의 정당]] | {{개화 배너}}[[분류:개화]][[분류:개화/정치]][[분류:개화/만주]][[분류:개화/정당 및 단체]][[분류:지역주의 정당]] | ||
{{만주 입법원의 원내 구성 (개화)}} | {{만주 입법원의 원내 구성 (개화)}} | ||
{| class="wikitable" style="font-size:10pt; color:#000; max-width:420px; float:right; border:2px solid #8CA500;" | {| class="wikitable" style="font-size:10pt; color:#000; max-width:420px; float:right; border:2px solid #8CA500;" |
2023년 5월 2일 (화) 20:31 판
<<<<공사중>>>>
| |||||
---|---|---|---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ] |
몽민권익연합 | |
---|---|
한문명 | 蒙民权益联盟 |
몽문명 | Монголын эрхийн холбоо[1] |
영문명 | the Union for the Mongolians' Interest , UMI |
창당일 | 199년 모월 모일 |
주석 | 왕리시아[2] |
이념 | 몽골족 권익 지역주의 불교 민주주의 수정자본주의 사회보수주의 |
스펙트럼 | 경제: 중도좌파 사회: 우익 |
입법의원 | 3석 / 500석 (0.6%) |
성급의회의원 | 7석 / 862석 (0.8%) |
현급의회의원 | 23석 / 2484석 (0.9%) |
당색 | 황록색 (#8CA500)
|
당원 수 | 2천 명 |
국제조직 | 중도민주 인터내셔널 |
청년조직 | 몽민권익연합 청년회 |
당기 | |
공식 사이트 | |
SNS | | | |
개요
만주의 정당. 몽골계 만주인의 권익 신장을 목표로 하며, 경제적으로는 좌파, 사회적으로는 보수 성향이다. 득표의 대부분은 몽골계가 다수 거주하는 서부에서 나온다.