(→벨기에 연방) |
(→기타) |
||
595번째 줄: | 595번째 줄: | ||
==기타== | ==기타== | ||
=보르본 군주연합= | |||
{| class="wikitable" style="border:2px solid #d9171a; color:#000; max-width:450px; float:right;" | |||
|- | |||
! colspan="2" style="width:450px; background:#d9171a; color:#fff;" | {{글씨 크기|16|보르본 군주연합}}<br>Unión de Reyes Borbones | |||
|- | |||
| colspan="2" | <div style="margin: -6.0px -10.0px"> | |||
{| style="width:100%;" | |||
! style="height:140px;" | [[파일:스페인 국기.svg|180px|link=]] | |||
! [[파일:보르본 왕조.svg|150px|link=]] | |||
|- | |||
! width=50% style="background:#d9171a; color:#fff;" | 깃발 | |||
! style="background:#d9171a; color:#fff;" | 엠블럼 | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
| colspan="2" align=center | {{글씨 색|#d9171a|'''para siempre<br>영원하리'''}} | |||
|- | |||
! style="background:#d9171a; color:#fff;" | 설립일 | |||
| 1823년 2월 18일 | |||
|- | |||
! style="background:#d9171a; color:#fff;" | 회원국 | |||
| [[스페인 왕국 (1889)|스페인 왕국]]<br>[[이탈리아 왕국 (1889)|이탈리아 왕국]]<br>[[텍사스 공국 (1889)|텍사스 공국]] | |||
|- | |||
! style="background:#d9171a; color:#fff;" | 준회원국 | |||
| [[뉴네덜란드 왕국 (1889)|뉴네덜란드 왕국]]<br>[[헝가리 왕국 (1889)|헝가리 왕국]] | |||
|- | |||
! style="background:#d9171a; color:#fff;" | 탈퇴국 | |||
| [[벨기에 연방 (1889)|벨기에 연방]] | |||
|- | |||
|} | |||
{{목차}} | |||
==개요== | |||
보르본 가문이 통치하는 국가들이 가입한 국제기구이다. 하지만 [[벨기에 연방 (1889)|벨기에 연방]]의 탈퇴 이후로 다른 왕조의 국가들을 받아드렸다. |
2023년 5월 22일 (월) 23:26 판
뉴네덜란드 합중국
뉴네덜란드 합중국 United States of New Netherland | ||||||
| ||||||
Je Maintiendrai 나는 유지할 것이다. | ||||||
상징 | ||||||
국가 | Het Wilhelmus | |||||
역사 | ||||||
• 뉴네덜란드 식민지 선포 1614년 6월 17일 • 뉴네덜란드 서인도 식민지 회사 건설 1701년 12월 9일 • 뉴네덜란드 왕국 선포 1823년 2월 20일 • 빌헬미나법 선언 1890년 11월 23일 | ||||||
지리 | ||||||
위치 | 동부 아메리카 | |||||
수도 | 뉴암스테르담 | |||||
인문환경 | ||||||
언어 | 네덜란드어,독일어 | |||||
민족 | 네덜란드인,독일인,에스파냐인 | |||||
종교 | 네덜란드 정교회 | |||||
정치 | ||||||
정치체제 | 입헌군주제 | |||||
국가원수 | 왕 | |||||
왕조 | 오라녀나사우 왕조 | |||||
주요 왕 | 빌헬미나 | |||||
주요 국가수상 | 그로버 클리블랜드 | |||||
1823 ~ 현재 |
개요
1823년 네덜란드 왕국이 스페인에게 점령당하면서 대부분의 귀족과 국민들은 유일한 식민지이자 마지막 땅이였던 아메리카로 향했다. 뉴네덜란드 식민지는 뉴네덜란드 왕국으로 1890년 11월 23일 빌헬미나 여왕의 즉위날에 맞추어 의회는 완전한 입헌군주제를 선포해 뉴네덜란드 합중국이 선포되었다.
루이지애나 공화국
루이지애나 공화국 Republic of Louisiana | ||||||
| ||||||
Hier j'étais le fils du royaume ,aujourd'hui je suis le fils de la république 어제는 왕국의 아들이였고, 오늘은 공화국의 아들이다. | ||||||
상징 | ||||||
국가 | Louisiane, la grande terre | |||||
역사 | ||||||
• 프랑스령 루이지애나 선포 1682년 4월 8일 • 프랑스 왕국의 식민지 포기 1765년 3월 11일 • 루이지애나 공화국 선포 1765년 3월 27일 • 아메리카 공동체 가입 1833년 7월 14일 | ||||||
지리 | ||||||
위치 | 중앙 북아메리카 | |||||
수도 | 루이 시티 | |||||
인문환경 | ||||||
언어 | 프랑스어 | |||||
민족 | 프랑스인,독일인,네덜란드인 | |||||
종교 | 개신교 | |||||
정치 | ||||||
정치체제 | 민주주의,공화제,의원내각제 | |||||
국가원수 | 대통령 | |||||
국가수반 | 총리 | |||||
주요 대통령 | 나폴레옹 프랑수아 아라고 | |||||
주요 국가수상 | 나폴레옹 앙리 다르투아 | |||||
1765 ~ 현재 |
개요
프랑스의 초기 식민지였지만 프랑스 식민지 회사와 충돌이 생겨 아메리카 식민지 전체에 대한 권리를 포기했고 그 자리에 북쪽엔 퀘벡 연방, 남쪽엔 루이지애나 공화국이 들어섰다.
브리튼 아프리카 식민지 회사 그룹
브리튼 아프리카 식민지 회사 그룹 British Africa Colonial Company Group | ||||||
| ||||||
Don't be afraid to expand 확장을 두려워 하지 말아라. | ||||||
상징 | ||||||
그룹 가 | 하느님, 국왕 폐하를 지켜 주소서 | |||||
역사 | ||||||
• 네덜란드령 아프리카 식민지 점령 1806년 9월 2일 • 브리튼 남아프리카 식민지 회사 설립 1807년 1월 5일 • 13개의 아프리카 식민지 회사 통합 그룹 설치 1821년 7월 3일 • 왕실의 그룹 지분 모두 이양 1875년 4월 7일 | ||||||
지리 | ||||||
위치 | 아프리카 전역 | |||||
중앙 도시 | 남아프리카 회사 케이프타운 | |||||
인문환경 | ||||||
언어 | 영어 | |||||
민족 | 유럽인 다수 | |||||
종교 | 개신교(성공회) | |||||
경영 | ||||||
경영체제 | 보수주의,의원제 | |||||
그룹 원수 | 영국 왕/여왕 | |||||
그룹 대표 | 총수 | |||||
주요 총수 | 해리 스미스 경 윌리엄 글래드스턴 | |||||
1821 ~ 현재 |
개요
영국의 대표 식민지 회사이자 지구에서 가장 규모가 큰 식민지 그룹이다. 브리튼아프리카식민지회사그룹은 브리튼 식민지 연합에 소속되있다. 영국 왕실이 유지하던 그룹 지분 57%를 의회에 압력으로 모두 이양했으며 이에 따라 엄청난 자본을 확보했다.
브리튼 오세아니아 식민지 회사 그룹
브리튼 오세아니아 식민지 회사 그룹 British Oceania Colonial Company Group | ||||||
| ||||||
stand up again 다시 일어서서 | ||||||
상징 | ||||||
그룹 가 | 하느님, 국왕 폐하를 지켜 주소서 | |||||
역사 | ||||||
• 식민지 개척 1788년 1월 26일 • 브리튼 오세아니아 식민지 회사 설립 1839년 5월 13일 • 5개의 식민지 회사 설립에 따른 그룹 설치 1867년 10월 17일 • 프로이센과 오세아니아 식민지 전쟁 발발 1869년 4월 16일 • 전쟁 패배및 시드니 조약 체결 1873년 9월 8일 | ||||||
지리 | ||||||
위치 | 오세아니아 | |||||
중앙 도시 | 호주 식민지 회사 시드니 | |||||
인문환경 | ||||||
언어 | 영어 | |||||
민족 | 영국인,원주민 | |||||
종교 | 개신교(성공회) | |||||
경영 | ||||||
경영체제 | 왕실위탁통치,왕실위임령 | |||||
그룹 원수 | 영국 왕 | |||||
그룹 대표 | 총수 | |||||
주요 총수 | 빅토리아 여왕 | |||||
1867 ~ 현재 |
개요
영국이 아메리카 식민지 개척에 실패하자 호주에 대대적인 식민지 건설을 시작했으며 1840년에는 인구가 100만명에 육박했다. 영국 왕실이 유일하게 국가수반인 지역이다. 똑같이 식민지를 개척하러온 프로이센과 충돌이 발생해 호주 섬 북부와 오세아니아 일부 섬을 내줬다.
나폴레옹 보나파르트
프랑스 연합 초대 황제 나폴레옹 보나파르트 Napoléon Bonaparte | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출생 | 1769년 8월 15일 | ||||||||||||||||
루이지애나 네브레스카주 오마하 | |||||||||||||||||
사망 | 1854년 9월 14일 (85세) | ||||||||||||||||
루이지애나 공화국 루이지애나주 몬차타을라 | |||||||||||||||||
재임기간 | 루이지애나 공화국 11•12•13대 총리 | ||||||||||||||||
1801년 2월 11일 ~ 1820년 7월 18일 | |||||||||||||||||
프랑스 임시정부 제2대 대통령 | |||||||||||||||||
1821년 12월 22일 ~ 1822년 3월 9일 | |||||||||||||||||
프랑스 식민지 회사 그룹 제4대 회장 | |||||||||||||||||
1833년 7월 12일 ~ 1835년 7월 11일 | |||||||||||||||||
재위기간 | 프랑스 연합 초대 황제 | ||||||||||||||||
1837년 3월 28일 ~ 1854년 9월 14일 | |||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
벨기에 연방
벨기에 연방 공화국과 작위 영지 연합 Union of the Republic and the Princely Lands | ||||||
| ||||||
Union 연합 | ||||||
상징 | ||||||
국가 | 국왕 행진곡 (사실상) | |||||
역사 | ||||||
• 독립 1831년 7월 21일 • 케임브리지 조약 체결및 영토 획득 1839년 9월 16일 • 보르본 왕정복고 1872년 4월 13일 | ||||||
지리 | ||||||
위치 | 서부 유럽 | |||||
수도 | 브뤼셀 | |||||
인문환경 | ||||||
언어 | 네덜란드어,프랑스어,독일어,스페인어 | |||||
민족 | 네덜란드인,독일인,에스파냐인,프랑스인 | |||||
종교 | 국교 없음 (정교분리) | |||||
정치 | ||||||
정치체제 | 대통령제, 일부 군주제 | |||||
국가원수 | 왕 | |||||
왕조 | 보르본 왕조 (1872~1878) 오라녜비사우 왕조 (1878~1885) 합스부르크 왕조 (1885~현재) | |||||
주요 왕 | 마리아 크리스티나 여왕 빌럼 3세 프란츠 요제프 1세 | |||||
주요 대통령 | 글린트 더브 | |||||
1831 ~ 현재 |
개요
네덜란드에게 독립한 이후에 독일이 전쟁을 일으키자 참전하여 영토를 확장했다. 이후 보르본 왕조가 왕정복고에 성공했지만 사망해버리고 옛 통치 왕조였던 오라녜비사우 왕조를 옹립하게 된다. 하지만 빌럼 3세도 얼마 못가 사망했고 영향력을 잃은 합스부르크 왕조의 프란츠 요제프가 즉위했다.
스페인네덜란드 대공국
스페인-네덜란드 대공국 Grand Duchy of Spain-Netherlands | ||||||
| ||||||
PLVS VLTRA 보다 저 멀리 | ||||||
상징 | ||||||
국가 | 국왕 행진곡 | |||||
역사 | ||||||
• 스페인령 네덜란드 1556년 • 독립 1713년 • 네덜란드 11혁명 발발 1822년 1월 1일 • 스페인-네덜란드 대공국 선포 1823년 2월 18일 • 벨기에 독립 승인 1831년 7월 21일 | ||||||
지리 | ||||||
위치 | 서부 유럽 | |||||
수도 | 암스테르담 | |||||
인문환경 | ||||||
언어 | 네덜란드어,스페인어 | |||||
민족 | 네덜란드인,에스파냐인 | |||||
종교 | 국교 없음 (정교분리) | |||||
정치 | ||||||
정치체제 | 전제군주제 | |||||
국가원수 | 왕 | |||||
왕조 | 보르본 왕조 | |||||
주요 왕 | 루이사 페르난다 여왕 에우랄리아 여왕 | |||||
주요 총리 | 디르크 동커 | |||||
1823 ~ 현재 |
개요
서부 유럽에서 프랑스-스페인-영국의 영향력 확대 경쟁으로 스페인이 11혁명을 지원하여 만들어진 국가이다. 페르난도 7세의 자녀 루이사 페르난다가 여대공 작위를 얻어 통치했으며 이후 벨기에 연방을 평화적으로 독립시켰다.
시칠리아 왕국
양시칠리아 왕국 kingdom of the two sicilies | ||||||
| ||||||
역사 | ||||||
• 통합 1788년 5월 30일 • 이탈리아 통일전쟁 1824년 9월 4일 • 이탈리아 반도 통일 1827년 2월 18일 | ||||||
지리 | ||||||
위치 | 남부 유럽 | |||||
수도 | 나폴리리 | |||||
인문환경 | ||||||
언어 | 이탈리아어 | |||||
민족 | 이탈리아인 | |||||
종교 | 로마 가톨릭 | |||||
정치 | ||||||
정치체제 | 전제군주제 | |||||
국가원수 | 왕 | |||||
왕조 | 보르본 왕조 | |||||
주요 왕 | 페르디난도 1세 | |||||
1788~1827 |
부르봉 왕조
부르봉 왕조 Maison de Bourbon | |
---|---|
La Nation, la Loi, le Roi 국가,국법,국왕 | |
창립일 | 1589년 |
국가 | 프랑스 왕국 프랑스 섭정국 프랑스 연합 부르봉 프랑스 |
개요
프랑스의 통치가문이며 이후 보나파르트 가문에 의해 해외 영토를 모두 빼았겼다.
군주
프랑스 부르봉 왕조 국왕 |
[ 펼치기 · 접기 ] |
기타
보르본 군주연합
보르본 군주연합 Unión de Reyes Borbones | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
para siempre 영원하리 | |||||
설립일 | 1823년 2월 18일 | ||||
회원국 | 스페인 왕국 이탈리아 왕국 텍사스 공국 | ||||
준회원국 | 뉴네덜란드 왕국 헝가리 왕국 | ||||
탈퇴국 | 벨기에 연방 |
개요
보르본 가문이 통치하는 국가들이 가입한 국제기구이다. 하지만 벨기에 연방의 탈퇴 이후로 다른 왕조의 국가들을 받아드렸다.