| 58번째 줄: | 58번째 줄: | ||
{| style="margin:4.0px 0px -6.0px 0.0px; width:100%; text-align:left; font-size:10.5pt" | {| style="margin:4.0px 0px -6.0px 0.0px; width:100%; text-align:left; font-size:10.5pt" | ||
|- | |- | ||
! style="width:100px; background:#546285; color:#FFF" | 부모 | ! style="width:100px; background:#546285; color:#FFF" | 본관 | ||
| 아버지 [[ | | 호전 마씨(湖田馬氏)<ref>22대손 영(英)○ 항렬.</ref> | ||
|- | |||
! style="background:#546285; color:#FFF" | 부모 | |||
| 아버지 [[마허링 (공금구)|마허링]], 어머니 [[친호시우 (공금구)|친호시우]] | |||
|- | |- | ||
! style="background:#546285; color:#FFF" | 형제자매 | ! style="background:#546285; color:#FFF" | 형제자매 | ||
| | | 누나 마이난, 마나이시, 마빙루<br>여동생 마리쥔 | ||
|- | |- | ||
! style="background:#546285; color:#FFF" | 배우자 | ! style="background:#546285; color:#FFF" | 배우자 | ||
| | | [[저우메이칭 (공금구)|저우메이칭]] | ||
|- | |- | ||
! style="background:#546285; color:#FFF" | 자녀 | ! style="background:#546285; color:#FFF" | 자녀 | ||
| 슬하 | | 슬하 2녀 | ||
|- | |- | ||
! style="background:#546285; color:#FFF" | 학력 | ! style="background:#546285; color:#FFF" | 학력 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! style="background:#546285; color:#FFF" | 신체 | ! style="background:#546285; color:#FFF" | 신체 | ||
| | | 178cm, 76kg | ||
|- | |- | ||
! style="background:#546285; color:#FFF" | 소속 정당 | ! style="background:#546285; color:#FFF" | 소속 정당 | ||
| {{ | | {{청국국민당 (공금구)}} | ||
|- | |- | ||
! style="background:#546285; color:#FFF" | | ! style="background:#546285; color:#FFF" | 소속 계파 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! style="background:#546285; color:#FFF" | | ! style="background:#546285; color:#FFF" | 선거구 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! style="background:#546285; color:#FFF" | | ! style="background:#546285; color:#FFF" | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! style="background:#546285; color:#FFF" | | ! style="background:#546285; color:#FFF" | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:#546285; color:#FFF" | 군사 경력 | ! colspan="2" style="background:#546285; color:#FFF" | 군사 경력 | ||
2023년 6월 21일 (수) 21:23 판
총리누구세우지
| 이 문서는 공금구의 공식 설정입니다. 세계관 연재자 외 이용을 금지합니다. |
대청국 내각총리대신 |
|---|
[ 펼치기 · 접기 ] |
| 마잉주 관련 틀 | |
|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ] | |
| 대청국 제42-44·48·49대 내각총리대신 마잉주 | |
|---|---|
| 출생 | 1950년 7월 13일 (72세) |
| 영국령 홍콩 까우룽 야우마데이 궝와병원 (現 광둥성 샹강시 유젠왕구 광화병원) | |
| 재임기간 | 제42대 내각총리대신 |
| 2008년 10월 5일 ~ 2011년 2월 4일 | |
| 제43대 내각총리대신 | |
| 2011년 2월 5일 ~ 2014년 2월 4일 | |
| 제44대 내각총리대신 | |
| 2014년 2월 5일 ~ 2016년 2월 1일 | |
| 제48대 내각총리대신 | |
| 2020년 4월 4일 ~ 2023년 2월 4일 | |
| 제49대 내각총리대신 | |
| 2023년 2월 5일 ~ 현직 | |
| 서명 | |
| 링크 | |
[ 펼치기 · 접기 ] | |
개요
더커사쓰
틀
연성공
| 이 문서는 공금구의 공식 설정입니다. 세계관 연재자 외 이용을 금지합니다. |
| 연성공 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||