편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 태그: 수동 되돌리기 |
||
43번째 줄: | 43번째 줄: | ||
{| class="wikitable" style="max-width: 420px; width: 100%; float: right; border: 2px solid #000095; text-align: left; font-size: 10pt" | {| class="wikitable" style="max-width: 420px; width: 100%; float: right; border: 2px solid #000095; text-align: left; font-size: 10pt" | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="font-size: 10.5pt; background:linear-gradient(to right, #000077 0%, #000095 20%, #000095 80%, #000077); color: #fff" | [[중국 (민국 38)#총통|{{글씨 색|#fff|중화민국 | ! colspan="2" style="font-size: 10.5pt; background:linear-gradient(to right, #000077 0%, #000095 20%, #000095 80%, #000077); color: #fff" | [[중국 (민국 38)#총통|{{글씨 색|#fff|중화민국 제15·16대 총통}}]]<br>{{글씨 크기|14|리커창}}<br>{{후리가나|李|Lǐ}}{{후리가나|克|Kè}}{{후리가나|強|qiáng}}(이극강) <nowiki>|</nowiki> Li Keqiang | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" | <div style="margin: -5px -9px">[[파일:리커창 프로필.png]]</div> | ! colspan="2" | <div style="margin: -5px -9px">[[파일:리커창 프로필.png]]</div> | ||
114번째 줄: | 114번째 줄: | ||
중국의 제17·18대 총통. | 중국의 제17·18대 총통. | ||
4선 입법위원, 재선 허난성장, 행정원장 및 중국공산당 총서기를 역임하였다. | |||
== 약력 == | == 약력 == | ||
* 베이핑 대학 학생회장 | * 베이핑 대학 학생회장 | ||
* 1982. 재단법인 베이핑 대학 동창회 이사 | * 1982. 재단법인 베이핑 대학 동창회 이사 | ||
* 1992.2.1. ~ 1996.1.31. 제15대 입법위원 < | * 1992.2.1. ~ 1996.1.31. 제15대 입법위원 <sup>(저우커우시 제10선거구 / 중국공산당)</sup> | ||
* 1993.5.10. ~ 1998.6.23. 중국공산주의청년단 중앙서기처 제1서기 | * 1993.5.10. ~ 1998.6.23. 중국공산주의청년단 중앙서기처 제1서기 | ||
* 1996.2.1. ~ 1998.7.19. 제16대 입법위원 <sub>(저우커우시 제10선거구 / 중국공산당)</sub> | * 1996.2.1. ~ 1998.7.19. 제16대 입법위원 <sub>(저우커우시 제10선거구 / 중국공산당)</sub> | ||
* 1998.12.25. ~ 2002.12.24. 제2대 허난성장 | * 1998.12.25. ~ 2002.12.24. 제2대 허난성장 | ||
* 2002.12.25. ~ 2006.12.24. 제3대 허난성장 | * 2002.12.25. ~ 2006.12.24. 제3대 허난성장 | ||
* 2008.2.1. ~ 2012.1.31. 제19대 입법위원 < | * 2008.2.1. ~ 2012.1.31. 제19대 입법위원 <sup>(저우커우시 제3선거구 / 중국공산당)</sup> | ||
* 2012.2.1. ~ 2016.1.31. 제20대 입법위원 < | * 2012.2.1. ~ 2016.1.31. 제20대 입법위원 <sup>(저우커우시 제3선거구 / 중국공산당)</sup> | ||
* 2016.2.1. ~ 2020.1.31. 제21대 입법위원 < | * 2016.2.1. ~ 2020.1.31. 제21대 입법위원 <sup>(저우커우시 제3선거구 / 중국공산당)</sup> | ||
* 2020.2.1. ~ 2024.1.31. 제22대 입법위원 < | * 2020.2.1. ~ 2024.1.31. 제22대 입법위원 <sup>(저우커우시 제3선거구 / 중국공산당)</sup> | ||
* 2024.5.20. ~ 2028.5.20. '''제17대 중화민국 총통''' | * 2024.5.20. ~ 2028.5.20. '''제17대 중화민국 총통''' | ||
* 2024.5.20. ~ 현재 | * 2024.5.20. ~ 현재 국가안전보장회의 의장 | ||
* 2028.5.20. ~ 현재 | * 2028.5.20. ~ 현재 '''제18대 중화민국 총통''' | ||
== 생애 == | == 생애 == | ||
152번째 줄: | 152번째 줄: | ||
== 둘러보기 == | == 둘러보기 == | ||
{{리커창 (민국 38)}} | {{리커창 (민국 38)}} | ||
---- | ---- | ||
{{중국공산당의 계파 분류 (민국 38)}} | {{중국공산당의 계파 분류 (민국 38)}} |
2023년 8월 16일 (수) 10:58 판
[ 문서 보기 ]
[ 세계관 설명 ]
중화민국 총통 |
---|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
리커창 관련 틀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
중화민국 제15·16대 총통 리커창 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출생 | 1955년 7월 1일 (74세) | ||||||||||||||||||||||
안후이성 허페이시 | |||||||||||||||||||||||
재임기간 | 제17대 총통 | ||||||||||||||||||||||
2024년 5월 20일 ~ 2028년 5월 20일 | |||||||||||||||||||||||
제18대 총통 | |||||||||||||||||||||||
2028년 5월 20일 ~ 현재 | |||||||||||||||||||||||
서명 | |||||||||||||||||||||||
링크 | | | | | | ||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
개요
중국의 제17·18대 총통.
4선 입법위원, 재선 허난성장, 행정원장 및 중국공산당 총서기를 역임하였다.
약력
- 베이핑 대학 학생회장
- 1982. 재단법인 베이핑 대학 동창회 이사
- 1992.2.1. ~ 1996.1.31. 제15대 입법위원 (저우커우시 제10선거구 / 중국공산당)
- 1993.5.10. ~ 1998.6.23. 중국공산주의청년단 중앙서기처 제1서기
- 1996.2.1. ~ 1998.7.19. 제16대 입법위원 (저우커우시 제10선거구 / 중국공산당)
- 1998.12.25. ~ 2002.12.24. 제2대 허난성장
- 2002.12.25. ~ 2006.12.24. 제3대 허난성장
- 2008.2.1. ~ 2012.1.31. 제19대 입법위원 (저우커우시 제3선거구 / 중국공산당)
- 2012.2.1. ~ 2016.1.31. 제20대 입법위원 (저우커우시 제3선거구 / 중국공산당)
- 2016.2.1. ~ 2020.1.31. 제21대 입법위원 (저우커우시 제3선거구 / 중국공산당)
- 2020.2.1. ~ 2024.1.31. 제22대 입법위원 (저우커우시 제3선거구 / 중국공산당)
- 2024.5.20. ~ 2028.5.20. 제17대 중화민국 총통
- 2024.5.20. ~ 현재 국가안전보장회의 의장
- 2028.5.20. ~ 현재 제18대 중화민국 총통
생애
유년 시절
정계 입문과 허난성장
후진타오의 후계자
리커창 정부
비판 및 논란
여담
어록
선거 이력
소속 정당
둘러보기
| ||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|