편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 84번째 줄: | 84번째 줄: | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
{| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid #BBB196; font-size:10.5pt" | |||
|- | |||
| <div style="margin:-4.5px -9.0px">[[파일:서울시 전경.jpg]]</div> | |||
|- | |||
! style="background:#BBB196; color:#FFF" | 남산을 배경으로 한 서울시의 전경 | |||
|- | |||
|} | |||
서울시는 [[조선 (당신들의 조선)|조선]]의 수도이자 최대도시이다. [[평양시 (당신들의 조선)|평양시]], 경주시, 개성시와 더불어 오래된 역사를 가진 조선반도의 고도(古都)중 한 곳이다. | |||
== 둘러보기 == | == 둘러보기 == | ||
2023년 9월 26일 (화) 19:25 판
| |||||
지도를 불러오는 중... | |||||
| 시 소재지 | 중구역 승전대로 110 (명동) | ||||
| 하위 행정구역 | 11구역 2군 | ||||
| 면적 | 605.2㎢[1] | ||||
| 인구 | 5,721,861명[2] | ||||
| 인구밀도 | 9,454.50명/㎢ | ||||
| GRDP | 전체 | $N,NNN억 (2021년) | |||
| 1인당 | $NN,NNN (2021년) | ||||
| 당 책임비서 | 틀:조선로동당 (당신들의 조선)/행정구역 | 오세훈 (N대) | |||
| 인민위원장 | 틀:조선로동당 (당신들의 조선)/행정구역 | 김의승 (N대) | |||
| 시 인민위원회 | 틀:조선로동당 (당신들의 조선)/행정구역 | 석 | |||
| 틀:조선사회민주당 (당신들의 조선)/행정구역 | 석 | ||||
| 틀:조선로동당 (당신들의 조선)/행정구역 | 석 | ||||
| 상징 | 시화 | 개나리 | |||
| 시목 | 은행나무 | ||||
| 시조 | 까치 | ||||
| 지역번호 | 02 | ||||
| IATA 도시 코드 | SOL | ||||
| ISO 3166-2 | KR-11 | ||||
개요
| 남산을 배경으로 한 서울시의 전경 |
|---|
서울시는 조선의 수도이자 최대도시이다. 평양시, 경주시, 개성시와 더불어 오래된 역사를 가진 조선반도의 고도(古都)중 한 곳이다.
둘러보기
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
| 아시아의 국가별 수도 |
|---|
[ 펼치기 · 접기 ] |
