틀:대한민국 국회의 원내 구성 (나의 조국): 두 판 사이의 차이

(새 문서: {| class="wikitable" style="margin-left:auto; margin-right:auto; width:100%; max-width:550px; border:2px solid #580009; font-size:10.5pt" |- | style="background:#580009; color:#FFF" | <div style="margin:-4.5px -9.0px"> {| style="margin-left:auto; margin-right:auto" | align=right style="border:2px solid transparent" | x55px|link=틀:대한민국 국회의 원내 구성 대한민국 ! style="line-height:150%; border:2px solid transparent; b...)
 
편집 요약 없음
18번째 줄: 18번째 줄:
! colspan="2" style="background:#DDE7E7; color:#000" | 관제야당
! colspan="2" style="background:#DDE7E7; color:#000" | 관제야당
|-
|-
! colspan="2" style="background:#DC352A; color:#FFF" | <div style="margin:2.0px 1.0px">[[파일:신민당 흰색 로고.svg|x55px|link=신민당 (나의 조국)]]</div><div style="display:inline; padding:2px 3px; border-radius:3px; background:#FFF; color:#DC352A; font-size:.85em">NN석</div>
! colspan="2" style="background:#DC352A; color:#FFF" | <div style="margin:2.0px 1.0px">[[파일:신민당 흰색 로고.svg|x45px|link=신민당 (나의 조국)]]</div><div style="display:inline; padding:2px 3px; border-radius:3px; background:#FFF; color:#DC352A; font-size:.85em">NN석</div>
|-
|-
! width=50% style="vertical-align:bottom; background:#FAC813; color:#000" | <div style="margin:4.5px 1.0px">[[파일:민주통일당 흑색 로고.svg|x40px|link=민주통일당 (나의 조국)]]</div><div style="display:inline; padding:2px 3px; border-radius:3px; background:#000; color:#FAC813; font-size:.85em">NN석</div>
! width=50% style="vertical-align:bottom; background:#FAC813; color:#000" | <div style="margin:4.5px 1.0px">[[파일:민주통일당 흑색 로고.svg|x40px|link=민주통일당 (나의 조국)]]</div><div style="display:inline; padding:2px 3px; border-radius:3px; background:#000; color:#FAC813; font-size:.85em">NN석</div>

2023년 9월 15일 (금) 13:54 판

대한민국 국회
원내 구성
[ 펼치기 · 접기 ]
여당
NNN석
관제야당
NN석
NN석
N석
무소속
N석
재적
276석