연습장:Rainbow/5: 두 판 사이의 차이

Rainbow (토론 | 기여)
Rainbow (토론 | 기여)
45번째 줄: 45번째 줄:


== ㅇ ==
== ㅇ ==
{| class="wikitable" style="width: 100%; font-size: 10.5pt; border: 2px solid #003764;"
{| class="wikitable" style="width: 100%; font-size: 10.5pt; border: 2px solid #000;"
! style="background-image: linear-gradient(to right, #0095DA 1%, #FFF 1%, #FFF 99%, #0095DA 99%); color: #000; font-size: 13.8pt; height: 45px;" | [[파일:플로라_의정부상징.svg|30px|link=대한제국 의정부 (플로라)]] [[제1차 정세현 의정부 (플로라)|{{글씨 색|#000|제1차 정세현 의정부}}]]의 각료
! style="background-image: linear-gradient(to right, #4CB5A2 1%, #FFF 1%, #FFF 99%, #4CB5A2 99%); color: #000; font-size: 13.8pt; height: 45px;" | [[파일:고시치노키리.svg|x25px|link=소류 내각]] [[소류 내각|{{글씨 색|#000|소류 내각}}]]의 [[국무대신|{{글씨 색|#000|국무대신}}]]
|-
|-
| style="background-image: linear-gradient(to right, #0095DA 1%, #FFF 1%, #FFF 99%, #0095DA 99%);" |
| style="background-image: linear-gradient(to right, #4CB5A2 1%, #FFF 1%, #FFF 99%, #4CB5A2 99%);" |
<div class="mw-customtoggle-Flora_JeongSehyunCabinet1" style="text-align: center; font-size: 10.5pt; color: #000;"><div style="margin: -2px;">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div>
<div class="mw-customtoggle-Flora_JeongSehyunCabinet1" style="text-align: center; font-size: 10.5pt; color: #000;"><div style="margin: -2px;">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div>
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-Flora_JeongSehyunCabinet1" style="border: 1px solid transparent;">
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-Flora_JeongSehyunCabinet1" style="border: 1px solid transparent;">
56번째 줄: 56번째 줄:
! style="width: 70%; background: #575757; color: #FFF;" | 명단
! style="width: 70%; background: #575757; color: #FFF;" | 명단
|-
|-
| style="background: #003478;" | [[파일:플로라_국무부총리대신.svg|x14px|link=대한제국 국무부총리대신 (플로라)]]
! style="background: #0230ae;" | [[일본의 부총리|{{글씨 색|#C3C965|부총리}}]]
| [[임춘식 (플로라)|{{글씨 색|#000|임춘식}}]]
| [[|{{글씨 색|#000|}}]]
|-
|-
| style="background: #003764;" | <div style="margin-top: -2px; margin-bottom: 1px; line-height: 130%;">[[파일:플로라_선임대신_겸.svg|x12px|link=대한제국 선임대신 (플로라)]]<br>[[파일:플로라_기획재정대신.svg|x14px|link=기획재정대신 (플로라)]]</div>
! style="background: #635a4c;" | [[일본 재무성|{{글씨 색|#fff|재무대신}}]]
| [[김도겸 (플로라)|{{글씨 색|#000|김도겸}}]]
| [[|{{글씨 색|#000|}}]]
|-
|-
| style="background: #003764;" | <div style="margin-top: -2px; margin-bottom: 1px; line-height: 130%;">[[파일:플로라_선임대신_겸.svg|x12px|link=대한제국 선임대신 (플로라)]]<br>[[파일:플로라_교육대신.svg|x14px|link=교육대신 (플로라)]]</div>
! style="background: #635a4c;" | [[일본 재무성|{{글씨 색|#fff|재무대신}}]]
| [[유신영 (플로라)|{{글씨 색|#000|유신영}}]]
| [[|{{글씨 색|#000|}}]]
|-
|-
| style="background: #003764;" | <div style="margin-top: -2px; margin-bottom: 1px; line-height: 130%;">[[파일:플로라_선임대신_겸.svg|x12px|link=대한제국 선임대신 (플로라)]]<br>[[파일:플로라_과학기술데이터융합대신.svg|x14px|link=과학기술데이터융합대신 (플로라)]]</div>
! style="background: #635a4c;" | [[일본 재무성|{{글씨 색|#fff|재무대신}}]]
| [[안재근 (플로라)|{{글씨 색|#000|안재근}}]]
| [[|{{글씨 색|#000|}}]]
|-
|-
| style="background: #082E59;" | [[파일:플로라_국무조정대신.svg|x14px|link=국무조정대신 (플로라)]]
! style="background: #635a4c;" | [[일본 재무성|{{글씨 색|#fff|재무대신}}]]
| [[나정민 (플로라)|{{글씨 색|#000|나정민}}]]
| [[|{{글씨 색|#000|}}]]
|-
|-
| style="background: #003764;" | [[파일:플로라_외교대신.svg|x14px|link=외교대신 (플로라)]]
! style="background: #635a4c;" | [[일본 재무성|{{글씨 색|#fff|재무대신}}]]
| [[성화령 (플로라)|{{글씨 색|#000|성화령}}]]
| [[|{{글씨 색|#000|}}]]
|-
|-
| style="background: #003764;" | [[파일:플로라_법무대신.svg|x14px|link=법무대신 (플로라)]]
! style="background: #635a4c;" | [[일본 재무성|{{글씨 색|#fff|재무대신}}]]
| [[배기경 (플로라)|{{글씨 색|#000|배기경}}]]
| [[|{{글씨 색|#000|}}]]
|-
|-
| style="background: #003764;" | [[파일:플로라_국방대신.svg|x14px|link=국방대신 (플로라)]]
! style="background: #635a4c;" | [[일본 재무성|{{글씨 색|#fff|재무대신}}]]
| [[이동미 (플로라)|{{글씨 색|#000|이동미}}]]
| [[|{{글씨 색|#000|}}]]
|-
|-
| style="background: #003764;" | [[파일:플로라_행정안전대신.svg|x14px|link=행정안전대신 (플로라)]]
! style="background: #635a4c;" | [[일본 재무성|{{글씨 색|#fff|재무대신}}]]
| [[이산혁 (플로라)|{{글씨 색|#000|이산혁}}]]
| [[|{{글씨 색|#000|}}]]
|-
|-
| style="background: #003764;" | [[파일:플로라_문화체육관광대신.svg|x14px|link=문화체육관광대신 (플로라)]]
! style="background: #635a4c;" | [[일본 재무성|{{글씨 색|#fff|재무대신}}]]
| [[배현진 (플로라)|{{글씨 색|#000|배현진}}]]
| [[|{{글씨 색|#000|}}]]
|-
|-
| style="background: #003764;" | [[파일:플로라_농림축산식품대신.svg|x14px|link=농림축산식품대신 (플로라)]]
! style="background: #635a4c;" | [[일본 재무성|{{글씨 색|#fff|재무대신}}]]
| [[홍은표 (플로라)|{{글씨 색|#000|홍은표}}]]
| [[|{{글씨 색|#000|}}]]
|-
|-
| style="background: #003764;" | [[파일:플로라_산업통상자원에너지대신.svg|x14px|link=산업통상자원에너지대신 (플로라)]]
! style="background: #635a4c;" | [[일본 재무성|{{글씨 색|#fff|재무대신}}]]
| [[김양자 (플로라)|{{글씨 색|#000|김양자}}]]
| [[|{{글씨 색|#000|}}]]
|-
|-
| style="background: #003764;" | [[파일:플로라_디지털미디어혁신대신.svg|x14px|link=디지털미디어혁신대신 (플로라)]]
! style="background: #635a4c;" | [[일본 재무성|{{글씨 색|#fff|재무대신}}]]
| [[이정원 (플로라)|{{글씨 색|#000|이정원}}]]
| [[|{{글씨 색|#000|}}]]
|-
|-
| style="background: #003764;" | [[파일:플로라_보건복지대신.svg|x14px|link=보건복지대신 (플로라)]]
! style="background: #635a4c;" | [[일본 재무성|{{글씨 색|#fff|재무대신}}]]
| [[하유미 (플로라)|{{글씨 색|#000|하유미}}]]
| [[|{{글씨 색|#000|}}]]
|-
|-
| style="background: #003764;" | [[파일:플로라_환경대신.svg|x14px|link=환경대신 (플로라)]]
! style="background: #635a4c;" | [[일본 재무성|{{글씨 색|#fff|재무대신}}]]
| [[마인곡 (플로라)|{{글씨 색|#000|마인곡}}]]
| [[|{{글씨 색|#000|}}]]
|-
| style="background: #003764;" | [[파일:플로라_고용노동대신.svg|x14px|link=고용노동대신 (플로라)]]
| [[김경민 (플로라)|{{글씨 색|#000|김경민}}]]
|-
| style="background: #003764;" | [[파일:플로라_국토교통대신.svg|x14px|link=국토교통대신 (플로라)]]
| [[김은혜 (플로라)|{{글씨 색|#000|김은혜}}]]
|-
| style="background: #003764;" | [[파일:플로라_해양수산대신.svg|x14px|link=해양수산대신 (플로라)]]
| [[서수현 (플로라)|{{글씨 색|#000|서수현}}]]
|-
| style="background: #003764;" | [[파일:플로라_중소벤처기업대신.svg|x14px|link=중소벤처기업대신 (플로라)]]
| [[선우성훈 (플로라)|{{글씨 색|#000|선우성훈}}]]
|-
|-
! colspan="2" style="background: #003764;" | [[파일:플로라_의정부상징.svg|20px|link=대한제국 의정부 (플로라)]] [[파일:플로라_의정부_특명담당대신.svg|x14px|link=의정부 특명담당대신 (플로라)]]
! colspan="2" style="background: #003764;" | [[파일:플로라_의정부상징.svg|20px|link=대한제국 의정부 (플로라)]] [[파일:플로라_의정부_특명담당대신.svg|x14px|link=의정부 특명담당대신 (플로라)]]

2022년 8월 15일 (월) 19:58 판

[ 펼치기 · 접기 ]
ㅇㅇㅇ 내각
(2021~)
연립여당
자유민주당
 n석 n석 
평양시민동지회
 n석 n석 
야당
신민당
 n석 n석 
한국국민당
 n석 n석 
한국노동당
 n석 n석 
민주국민당
 n석 n석 

 n석 n석 
KBS당
 n석 n석 
정의당
 n석 n석 
천도교청우당
 n석 n석 
무소속  n석 n석 
재적 n석·n석
좌측은 참의원(상원) 의석 수, 우측은 민의원(하원) 의석 수

소류 내각국무대신
[ 펼치기 · 접기 ]
직위 명단
부총리 [[|]]
재무대신 [[|]]
재무대신 [[|]]
재무대신 [[|]]
재무대신 [[|]]
재무대신 [[|]]
재무대신 [[|]]
재무대신 [[|]]
재무대신 [[|]]
재무대신 [[|]]
재무대신 [[|]]
재무대신 [[|]]
재무대신 [[|]]
재무대신 [[|]]
재무대신 [[|]]
삼지연올림픽·패럴림픽 담당 나경원
성평등·가족·다양성 정책 담당 김정재
지방 소멸 대응·균형 발전 정책 담당 문백삼
저출산·고령화 대책 담당 나서현
관서권 신간척지 개발 담당 민병년
제주·의주·나진 국제자유도시 지원 담당 전진희

하찌미

제50대 중의원 의원
토카이 테이오
トウカイテイオー | Tokai Teio
출생 1994년 5월 1일 (34세)
홋카이도 히다카 진흥국 니캇푸초
거주지 치바현 후나바시시 고사쿠정
현직 제50대 중의원 의원
링크 | | | |
[ 펼치기 · 접기 ]
부모 아버지 -, 어머니 -
형제자매 3녀 중 차녀
학력 무학력 (유치원도 안다님)
신체 150cm, O형
종교 무종교
소속 정당
소속 파벌
지역구
의원 선수 1
의원 대수 50
소속위원회 위원회
약력

총대장

제50대 중의원 의원
스페셜 위크
スペシャルウィーク | Special Week
출생 1995년 5월 2일 (27세)
홋카이도 히다카 진흥국 히다카초
거주지 도쿄도 후추시 히요시초
현직 제50대 중의원 의원
링크 | | | |
[ 펼치기 · 접기 ]
부모 아버지 -, 어머니 -
형제자매 n녀 중 차녀
학력 무학력 (유치원도 안다님)
신체 158cm, A형
종교 무종교
소속 정당
소속 파벌
지역구
의원 선수 1
의원 대수 50
소속위원회 위원회
약력

미친년

제50대 중의원 의원
골드 쉽
ゴールドシップ | Gold Ship
출생 1999년 3월 6일 (23세)
홋카이도 히다카 진흥국 히다카초
거주지 효고현 다카라즈카시 고마노마치
현직 제50대 중의원 의원
링크 | | | |
[ 펼치기 · 접기 ]
부모 아버지 -, 어머니 -
형제자매 n녀 중 차녀
학력 무학력 (유치원도 안다님)
신체 170cm, AB형
종교 무종교
소속 정당
소속 파벌
지역구
의원 선수 1
의원 대수 50
소속위원회 위원회
약력

허버년

제50대 중의원 의원
메지로 맥퀸
ゴールドシップ | Gold Ship
출생 1999년 4월 3일 (35세)
홋카이도 히다카 진흥국 우라카와초
거주지 교토부 교토시 후시미구 요시지마 와타시바지마초
현직 제50대 중의원 의원
링크 | | | |
[ 펼치기 · 접기 ]
부모 아버지 -, 어머니 -
형제자매 n녀 중 차녀
학력 무학력 (유치원도 안다님)
신체 159cm, B형
종교 무종교
소속 정당
소속 파벌
지역구
의원 선수 1
의원 대수 50
소속위원회 위원회
약력

신잔

제50대 중의원 의원
신잔
シンザン | Shinzan
출생 1961년 4월 2일 (61세)
홋카이도 토카치 종합진흥국 사라베츠무라 사라베쓰
거주지
현직
링크 | | | |
[ 펼치기 · 접기 ]
부모 아버지 -, 어머니 -
형제자매 n녀 중 차녀
학력 무학력 (유치원도 안다님)
신체 171cm, B형
종교 무종교
소속 정당
소속 파벌 트레센 (회장)
지역구
의원 선수 1
의원 대수 50
소속위원회 위원회
약력

그녀의사도맨하탄카페

제50대 중의원 의원
메지로 맥퀸
ゴールドシップ | Gold Ship
출생 1999년 4월 3일 (35세)
홋카이도 히다카 진흥국 우라카와초
거주지 교토부 교토시 후시미구 요시지마 와타시바지마초
현직 제50대 중의원 의원
링크 | | | |
[ 펼치기 · 접기 ]
부모 아버지 -, 어머니 -
형제자매 n녀 중 차녀
학력 무학력 (유치원도 안다님)
신체 159cm, B형
종교 무종교
소속 정당
소속 파벌
지역구
의원 선수 1
의원 대수 50
소속위원회 위원회
약력