연습장:Rainbow/5: 두 판 사이의 차이

Rainbow (토론 | 기여)
태그: 수동 되돌리기
Rainbow (토론 | 기여)
45번째 줄: 45번째 줄:


== ㅇ ==
== ㅇ ==
{| class="wikitable" style="border: 2px solid #54b6cb; color: #000; width: 100%; font-size: 10pt"
| style="width: 43%; text-align: right; background: #fff" | [[파일: 문부과학성 마크.svg|x50px|link=문부과학성]]
| style="width: 57%; text-align: left; background: #54b6cb" |
[[문부과학성|{{색|#FFF|'''일본국'''}}]]<div style="margin-top: -2px"></div><span style="font-size: 13.5pt">[[문부과학성|{{색|#FFF|'''문부과학대신'''}}]]</span>
|-
| colspan="2" align=center style="background: #fff; color: #000" | <div class="mw-customtoggle-3434543454345">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div>
<div id="mw-customcollapsible-3434543454345" class="mw-collapsible mw-collapsed">
<div class="mw-collapsible-content" style="background: none; margin: 0px -10px 0px">
{| style="word-break: keep-all; margin: 4px 0px -6px 0px; width: 100%; text-align: center; background: #FFF; font-size: 8pt; letter-spacing: -0.5px"
| style="width: 20%; padding: 0px; border: none; height: 0px" |
| style="width: 20%; padding: 0px; border: none; height: 0px" |
| style="width: 20%; padding: 0px; border: none; height: 0px" |
| style="width: 20%; padding: 0px; border: none; height: 0px" |
| style="width: 20%; padding: 0px; border: none; height: 0px" |
|-
! colspan="5" style="background: #54b6cb; color: #fff; font-size: 10pt" | 문부과학대신 {{글씨 크기|8|(2001년 ~ 현재)}}
|-
| colspan="2" style="padding: 0; background: #3CA324" | [[모리 내각|{{color|#fff|모리 내각}}]]
| colspan="3" style="padding: 0; background: #3CA324" | [[고이즈미 내각|{{color|#fff|고이즈미 내각}}]]
|-
| colspan="1" |  초대<br><span style="font-size: 10pt">[[마치무라 노부타카|{{color|#337AB7|마치무라 노부타카}}]]</span>
| colspan="1" |  2대<br><span style="font-size: 10pt">[[도야마 아쓰코|{{color|#337AB7|도야마 아쓰코}}]]</span>
| colspan="2" | 3·4대<br><span style="font-size: 10pt">[[가와무라 다케오|{{color|#337AB7|가와무라 다케오}}]]</span>
| colspan="1" | 5·6대<br><span style="font-size: 10pt">[[나카야마 나리아키|{{color|#337AB7|나카야마 나리아키}}]]</span>
|-
| colspan="2" style="padding: 0; background: #3CA324" | [[고이즈미 내각|{{color|#fff|고이즈미 내각}}]]
| colspan="1" style="padding: 0; background: #3CA324" | [[아베 내각|{{color|#fff|아베 내각}}]]
| colspan="2" style="padding: 0; background: #3CA324" | [[후쿠다 내각|{{color|#fff|후쿠다 내각}}]]
|-
| colspan="1" |  5·6대<br><span style="font-size: 10pt">[[나카야마 나리아키|{{color|#337AB7|나카야마 나리아키}}]]</span>
| colspan="1" |  7대<br><span style="font-size: 10pt">[[고사카 겐지|{{color|#337AB7|고사카 겐지}}]]</span>
| colspan="1" |  8대<br><span style="font-size: 10pt">[[이부키 분메이|{{color|#337AB7|이부키 분메이}}]]</span>
| colspan="1" |  9대<br><span style="font-size: 10pt">[[도카이 기사부로|{{color|#337AB7|도카이 기사부로}}]]</span>
| colspan="1" | 10대<br><span style="font-size: 10pt">[[스즈키 무네오|{{color|#337AB7|스즈키 무네오}}]]</span>
|-
| colspan="1" style="padding: 0; background: #3CA324" | [[아소 내각|{{color|#fff|아소 내각}}]]
| colspan="1" style="padding: 0; background: #DA2128" | [[하토야마 유키오 내각|{{color|#fff|하토야마 내각}}]]
| colspan="2" style="padding: 0; background: #DA2128" | [[간 내각|{{color|#fff|간 내각}}]]
| colspan="1" style="padding: 0; background: #DA2128" | [[노다 내각|{{color|#fff|노다 내각}}]]
|-
| colspan="1" | 11대<br><span style="font-size: 10pt">[[시오노아 류|{{color|#337AB7|시오노아 류}}]]</span>
| colspan="2" | 12·13대<br><span style="font-size: 10pt">[[가와바타 가쓰오|{{color|#337AB7|가와바타 가쓰오}}]]</span>
| colspan="1" | 14대<br><span style="font-size: 10pt">[[다카키 요시아키|{{color|#337AB7|다카키 요시아키}}]]</span>
| colspan="1" | 15대<br><span style="font-size: 10pt">[[나카가와 마사하루|{{color|#337AB7|나카가와 마사하루}}]]</span>
|-
| colspan="2" style="padding: 0; background: #DA2128" | [[노다 내각|{{color|#fff|노다 내각}}]]
| colspan="3" style="padding: 0; background: #E50038" | [[아베 내각|{{color|#fff|아베 내각}}]]
|-
| colspan="1" | 16대<br><span style="font-size: 10pt">[[히라노 히로후미|{{color|#337AB7|히라노 히로후미}}]]</span>
| colspan="1" | 17대<br><span style="font-size: 10pt">[[다나카 마키코|{{color|#337AB7|다나카 마키코}}]]</span>
| colspan="2" | 18·19대<br><span style="font-size: 10pt">[[시모무라 하쿠분|{{color|#337AB7|시모무라 하쿠분}}]]</span>
| colspan="1" | 20대<br><span style="font-size: 10pt">[[하세 히로시|{{color|#337AB7|하세 히로시}}]]</span>
|-
| colspan="5" style="padding: 0; background: #E50038" | [[아베 내각|{{color|#fff|아베 내각}}]]
|-
| colspan="1" | 21대<br><span style="font-size: 10pt">[[마쓰노 히로카즈|{{color|#337AB7|마쓰노 히로카즈}}]]</span>
| colspan="2" | 22·23대<br><span style="font-size: 10pt">[[하야시 요시마사|{{color|#337AB7|하야시 요시마사}}]]</span>
| colspan="1" | 24대<br><span style="font-size: 10pt">[[시바야마 마사히코|{{color|#337AB7|시바야마 마사히코}}]]</span>
| colspan="1" | 25·26대<br><span style="font-size: 10pt">[[하기우다 고이치|{{color|#337AB7|하기우다 고이치}}]]</span>
|-
| colspan="1" style="padding: 0; background: #E50038" | [[스가 내각|{{color|#fff|스가 내각}}]]
| colspan="3" style="padding: 0; background: #E50038" | [[기시다 내각|{{color|#fff|기시다 내각}}]]
| colspan="1" style="padding: 0; background: #E50038" | [[하야시 내각|{{color|#fff|하야시 내각}}]]
|-
| colspan="1" | 25·26대<br><span style="font-size: 10pt">[[하기우다 고이치|{{color|#337AB7|하기우다 고이치}}]]</span>
| colspan="2" | 27·28대<br><span style="font-size: 10pt">[[스에마쓰 신스케|{{color|#337AB7|스에마쓰 신스케}}]]</span>
| colspan="1" | 29대<br><span style="font-size: 10pt">[[나가오카 게이코|{{color|#337AB7|나가오카 게이코}}]]</span>
| colspan="1" |  30대<br><span style="font-size: 10pt">[[다카기 쓰요시|{{color|#337AB7|다카기 쓰요시}}]]</span>
|-
| colspan="1" style="padding: 0; background: #4CB5A2" | [[소류 내각|{{color|#fff|소류 내각}}]]
|-
| colspan="1" |  31대<br><span style="font-size: 10pt">[[아그네스 타키온]]</span>
|-
|}</div></div>
|}


== 하찌미 ==
== 하찌미 ==

2022년 8월 15일 (월) 20:59 판

[ 펼치기 · 접기 ]
ㅇㅇㅇ 내각
(2021~)
연립여당
자유민주당
 n석 n석 
평양시민동지회
 n석 n석 
야당
신민당
 n석 n석 
한국국민당
 n석 n석 
한국노동당
 n석 n석 
민주국민당
 n석 n석 

 n석 n석 
KBS당
 n석 n석 
정의당
 n석 n석 
천도교청우당
 n석 n석 
무소속  n석 n석 
재적 n석·n석
좌측은 참의원(상원) 의석 수, 우측은 민의원(하원) 의석 수

일본국
문부과학대신
[ 펼치기 · 접기 ]

하찌미

제50대 중의원 의원
토카이 테이오
トウカイテイオー | Tokai Teio
출생 1994년 5월 1일 (34세)
홋카이도 히다카 진흥국 니캇푸초
거주지 치바현 후나바시시 고사쿠정
현직 제50대 중의원 의원
링크 | | | |
[ 펼치기 · 접기 ]
부모 아버지 -, 어머니 -
형제자매 3녀 중 차녀
학력 무학력 (유치원도 안다님)
신체 150cm, O형
종교 무종교
소속 정당
소속 파벌
지역구
의원 선수 1
의원 대수 50
소속위원회 위원회
약력

총대장

제50대 중의원 의원
스페셜 위크
スペシャルウィーク | Special Week
출생 1995년 5월 2일 (27세)
홋카이도 히다카 진흥국 히다카초
거주지 도쿄도 후추시 히요시초
현직 제50대 중의원 의원
링크 | | | |
[ 펼치기 · 접기 ]
부모 아버지 -, 어머니 -
형제자매 n녀 중 차녀
학력 무학력 (유치원도 안다님)
신체 158cm, A형
종교 무종교
소속 정당
소속 파벌
지역구
의원 선수 1
의원 대수 50
소속위원회 위원회
약력

미친년

제50대 중의원 의원
골드 쉽
ゴールドシップ | Gold Ship
출생 1999년 3월 6일 (23세)
홋카이도 히다카 진흥국 히다카초
거주지 효고현 다카라즈카시 고마노마치
현직 제50대 중의원 의원
링크 | | | |
[ 펼치기 · 접기 ]
부모 아버지 -, 어머니 -
형제자매 n녀 중 차녀
학력 무학력 (유치원도 안다님)
신체 170cm, AB형
종교 무종교
소속 정당
소속 파벌
지역구
의원 선수 1
의원 대수 50
소속위원회 위원회
약력

허버년

제50대 중의원 의원
메지로 맥퀸
ゴールドシップ | Gold Ship
출생 1999년 4월 3일 (35세)
홋카이도 히다카 진흥국 우라카와초
거주지 교토부 교토시 후시미구 요시지마 와타시바지마초
현직 제50대 중의원 의원
링크 | | | |
[ 펼치기 · 접기 ]
부모 아버지 -, 어머니 -
형제자매 n녀 중 차녀
학력 무학력 (유치원도 안다님)
신체 159cm, B형
종교 무종교
소속 정당
소속 파벌
지역구
의원 선수 1
의원 대수 50
소속위원회 위원회
약력

신잔

제50대 중의원 의원
신잔
シンザン | Shinzan
출생 1961년 4월 2일 (61세)
홋카이도 토카치 종합진흥국 사라베츠무라 사라베쓰
거주지
현직
링크 | | | |
[ 펼치기 · 접기 ]
부모 아버지 -, 어머니 -
형제자매 n녀 중 차녀
학력 무학력 (유치원도 안다님)
신체 171cm, B형
종교 무종교
소속 정당
소속 파벌 트레센 (회장)
지역구
의원 선수 1
의원 대수 50
소속위원회 위원회
약력

그녀의사도맨하탄카페

제50대 중의원 의원
메지로 맥퀸
ゴールドシップ | Gold Ship
출생 1999년 4월 3일 (35세)
홋카이도 히다카 진흥국 우라카와초
거주지 교토부 교토시 후시미구 요시지마 와타시바지마초
현직 제50대 중의원 의원
링크 | | | |
[ 펼치기 · 접기 ]
부모 아버지 -, 어머니 -
형제자매 n녀 중 차녀
학력 무학력 (유치원도 안다님)
신체 159cm, B형
종교 무종교
소속 정당
소속 파벌
지역구
의원 선수 1
의원 대수 50
소속위원회 위원회
약력