연습장:Communist 1968/3: 두 판 사이의 차이

Communist 1968 (토론 | 기여)
Communist 1968 (토론 | 기여)
21번째 줄: 21번째 줄:
|-
|-
| width=50% style="background:#00AFEF; color:#fff;" | [[파일:미국 보수당 로고 반전.svg|x50px|link=보수당(미국) (제국)]]<br>[[보수당(미국) (제국)|{{글씨 색|#fff|보수당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border: 1px solid #fff; border-radius: 3px; background-image: linear-gradient(100deg, transparent 46%, #fff 46%); font-size: .8em;">'''{{여백|0.1em}}59석{{여백|0.8em}}{{글씨 색|#00AFEF|281석}}{{여백|0.1em}}'''</span>
| width=50% style="background:#00AFEF; color:#fff;" | [[파일:미국 보수당 로고 반전.svg|x50px|link=보수당(미국) (제국)]]<br>[[보수당(미국) (제국)|{{글씨 색|#fff|보수당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border: 1px solid #fff; border-radius: 3px; background-image: linear-gradient(100deg, transparent 46%, #fff 46%); font-size: .8em;">'''{{여백|0.1em}}59석{{여백|0.8em}}{{글씨 색|#00AFEF|281석}}{{여백|0.1em}}'''</span>
| style="background:#CC0000; color:#fff;" | [[파일:농민노동당 로고.svg|x50px|link=농민노동당 (제국)]]<br>[[농민노동당 (제국)|{{글씨 색|#fff|농민노동당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border: 1px solid #fff; border-radius: 3px; background-image: linear-gradient(100deg, transparent 46%, #fff 46%); font-size: .8em;">'''{{여백|0.1em}}52석{{여백|0.8em}}{{글씨 색|#CC0000|173석}}{{여백|0.1em}}'''</span>
| style="background:#CC0000; color:#fff;" | [[파일:농민노동당 로고.svg|x50px|link=농민노동당 (제국)]]<br>[[농민노동당 (제국)|{{글씨 색|#fff|농민노동당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border: 1px solid #fff; border-radius: 3px; background-image: linear-gradient(100deg, transparent 46%, #fff 46%); font-size: .8em;">'''{{여백|0.1em}}51석{{여백|0.8em}}{{글씨 색|#CC0000|173석}}{{여백|0.1em}}'''</span>
|-
|-
| colspan="2" style="background:#ececec;" | '''제3당''' <small>(비교섭단체)</small>
| colspan="2" style="background:#ececec;" | '''제3당''' <small>(비교섭단체)</small>
|-
|-
| style="background:#DB0000; color:#fff;" | [[텍사스 사회당|{{글씨 색|#fff|텍사스 사회당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border: 1px solid #fff; border-radius: 3px; background-image: linear-gradient(100deg, transparent 48%, #fff 48%); font-size: .8em;">'''{{여백|0.1em}}0석{{여백|0.8em}}{{글씨 색|#DB0000|11석}}{{여백|0.1em}}'''</span>
| style="background:#ffc224; color:#000;" | [[파일:자유당(미국) 로고.svg|x50px|link=자유당(미국) (제국)]]<br>[[텍사스 사회당|{{글씨 색|#000|텍사스 사회당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border: 1px solid #000; border-radius: 3px; background-image: linear-gradient(100deg, transparent 46%, #000 46%); font-size: .8em;">'''{{여백|0.1em}}6석{{여백|0.8em}}{{글씨 색|#ffc224|20석}}{{여백|0.1em}}'''</span>
| style="background:#FDF38E; color:#000;" | [[파일:라자 우니다 로고.svg|x40px]]<br>[[라자 우니다 (제국)|{{글씨 색|#000|라자 우니다}}]]<br><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border: 1px solid #BF0C17; border-radius: 3px; background-image: linear-gradient(100deg, transparent 50%, #BF0C17 50%); font-size: .8em;">'''{{여백|0.1em}}0석{{여백|0.8em}}{{글씨 색|#fff|1석}}{{여백|0.1em}}'''</span>
| style="background:#FDF38E; color:#000;" | [[파일:라자 우니다 로고.svg|x50px|link=라자 우니다 (제국)]]<br>[[라자 우니다 (제국)|{{글씨 색|#000|라자 우니다}}]]<br><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border: 1px solid #BF0C17; border-radius: 3px; background-image: linear-gradient(100deg, transparent 46%, #BF0C17 46%); font-size: .8em;">'''{{여백|0.1em}}1석{{여백|0.8em}}{{글씨 색|#fff|11석}}{{여백|0.1em}}'''</span>
|-
|-
|}</div></div>
|}</div></div>
|}
|}

2023년 12월 10일 (일) 16:04 판

포털

텍사스 상하원

미국 의회의 원내 구성
Texan Congress
[ 펼치기 · 접기 ]
황제 폐하의 여당 황제 폐하의 야당

보수당
 59석 281석 

농민노동당
 51석 173석 
제3당 (비교섭단체)

텍사스 사회당
 6석 20석 

라자 우니다
 1석 11석