편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
| colspan="4" | | | colspan="4" | | ||
{| class="wikitable" style="color: #000; margin: -5.5px -10px; text-align: center; width: calc(100% + 20px);" | {| class="wikitable" style="color: #000; margin: -5.5px -10px; text-align: center; width: calc(100% + 20px);" | ||
| width="25%" | <div style="margin: -5px -9px">[[파일: | | width="25%" | <div style="margin: -5px -9px">[[파일:빈 가로 이미지.svg]] | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
| 40번째 줄: | 40번째 줄: | ||
! colspan="4" style="background:#3757C7; color:#fff;" | 당선자 | ! colspan="4" style="background:#3757C7; color:#fff;" | 당선자 | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" | <div style="margin: -5px -9px">[[파일: | | colspan="4" | <div style="margin: -5px -9px">[[파일:빈 가로 이미지.svg]]</div> | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" style="background: #808080;" | | ! colspan="4" style="background: #808080;" | | ||
2024년 1월 1일 (월) 04:04 판
| 제4회 이브위키 민선 관리자 선거 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| ||||||||
| 투표율 | --.--% ▲ --.--%p | |||||||
| 선거 결과 | ||||||||
| 후보 | ||||||||
| 1차 | ||||||||
| 당선자 | ||||||||
개요
2024년 2월1일 실시될 예정인 이브위키의 제4대 운영진 선거.
선거 정보
선거 일정
| 날짜 | 실시 사항 | 기준일 |
|---|---|---|
| 2023년 1월 2일~2024년 1월 6일 | 예비후보자 등록 | 선거일 전 30일부터 5일간 |
| 2024년 1월 2일~2월 1일 | 민선관리자 활동 보고 금지 | 선거일 전 30일부터 선거일까지 |
| 관선관리자의 선거에 영향을 미치는 행위 금지 | ||
| 2024년 1월 13일~1월 14일 | 후보자등록 신청 | 선거일 전 20일부터 2일간 |
| 2024년 1월 18일까지 | 입후보제한을 받는 자의 사직 | 선거일 전 15일까지 |
| 2024년 1월 19일까지 | 선거벽보 제출 | 후보자등록마감일 후 5일까지 |
| 2024년 1월 20일 | 선거기간개시일 | 후보자등록마감일 후 6일 |
| 2024년 1월 21일까지 | 선거공보 제출 | 후보자등록마감일 후 7일까지 |
| 선거벽보 대문 게시 | 제출마감일 후 2일까지 | |
| 2024년 2월 1일 | 투표 (5일 0시 부터 6일 23시 59분까지) |
선거일 |
| 개표 (투표 종료 후 즉시) |