|
|
1번째 줄: |
1번째 줄: |
| {{레이와 개신}} | | {{레이와 개신}} |
| {{목차}} | | {{목차}} |
| =시노미야 카구야= | | =아즈자와 아즈사= |
| {{레이와 개신}}
| |
| {| class ="wikitable" style="width: 100%; margin-top: 0; border: 2px solid #000; text-align: center; float: right"
| |
| | colspan="5" style="background:#fff; color:#000;" | [[파일:Shugiin.png|100px]] '''일본국 중의원 의원 ([[교토부 제6구|{{글씨 색|#000|교토 6구}}]])'''
| |
| |-
| |
| | style="width: 30%; background: #f5f5f5;" | 제49대<br>[[야마노이 가즈노리]]
| |
| | style="width: 5%; background: #f5f5f5;" |→
| |
| | style="width: 30%; background: #ffffa0;" | '''제50대<br>시노미야 카구야'''
| |
| | style="width: 5%; background: #f5f5f5;" |→
| |
| | style="width: 30%; background: #f5f5f5;" | ''현직''
| |
| |-
| |
| |}
| |
| {| class ="wikitable" style="max-width: 400px; float: right; border: 2px solid #4CB5A2; text-align: center; font-size: 10pt"
| |
| | colspan="2" style="padding: 2.5px 10px 5px; color: #fff; text-align: left; background-image: linear-gradient(315deg, #009B9B 75px, #4CB5A2 75px);" |
| |
| {| style="width:100%; border:none;"
| |
| | width=80% style="border:none;" | '''[[개신당|{{글씨 색|#fff|개신당 부간사장}}]]<br><big><big>시노미야 카구야</big></big><br/>四宮 かぐや | Shinomiya Kaguya'''
| |
| | style="border:none;" | [[파일:개신당_심볼_흰색.svg|35px|link=개신당]]
| |
| |}
| |
| |-
| |
| | colspan="2" style="border-left: none; border-right: none" | <div style="margin: -5.0px -9.0px">[[파일:시노미야 카구야 프로필 (개신).png|400px]]</div>
| |
| |-
| |
| | rowspan="2" style="width: 25%; color: #fff; background: #4CB5A2" | '''출생'''
| |
| | style="text-align: left" | {{출생일과 나이|1995|01|01}}
| |
| |-
| |
| | style="text-align: left" | [[도쿄도 (개신)|도쿄도]] [[신주쿠구 (개신)|신주쿠구]]
| |
| |-
| |
| | style="color: #fff; background: #4CB5A2" | '''거주지'''
| |
| | style="text-align: left" | [[도쿄도 (개신)|도쿄도]] [[시부야구 (개신)|시부야구]] 다이칸야마초 [[다이칸야마 어드레스 더 타워|어드레스 더 타워]]<br>[[오사카부 (개신)|오사카부]] 미야코지마구 미야코지마미나미도리<br>[[이즈오사카 푸르미에노모리 (개신)|이즈오사카 푸르미에노모리]]<br>[[교토부 (개신)|교토부]] [[소라쿠군 (개신)|소라쿠군]] 와즈카초 요리카케 56
| |
| |-
| |
| | style="color: #fff; background: #4CB5A2" | '''현직'''
| |
| | style="text-align: left" | 제50대 중의원 의원<br>[[개신당]] [[교토부 제6구 (개신)|교토부 제6구]] 총지부장
| |
| |-
| |
| | style="color: #fff; background: #4CB5A2" | '''서명'''
| |
| | style="text-align: left" | [[파일:시노미야 카구야 서명 (개신).svg|150px]]
| |
| |-
| |
| | style="color: #fff; background: #4CB5A2" | '''링크'''
| |
| | style="text-align: left" | [[파일:인스타그램 아이콘.svg|x20px|link=http://warning.or.kr/]] | [[파일:페이스북_아이콘.svg|x20px|link=http://warning.or.kr/]] | [[파일:트위터_아이콘.svg|x20px|link=http://warning.or.kr/]]
| |
| |-
| |
| | colspan="2" | <div class="mw-customtoggle-Sato_Elaina02">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div>
| |
| <div id="mw-customcollapsible-Sato_Elaina02" class="mw-collapsible mw-collapsed">
| |
| <div class="mw-collapsible-content" style="background: none; margin: 0px -10px 0px">
| |
| {| style="margin: 4px 0px -6px 0px; width: 100%; text-align: center; background: #FFF; font-size: 10pt;
| |
| | style="width: 25%; color: #fff; background: #4CB5A2" | '''부모'''
| |
| | style="text-align: left" | 아버지 시노미야 간안<br>어머니 시미즈 나요타케
| |
| |-
| |
| | style="color: #fff; background: #4CB5A2" | '''배우자'''
| |
| | style="text-align: left" | 시로가네 미유키<ref>오사카검찰 부장검사, 부부별성을 유지하기 위해 사실혼 관계이다.</ref>
| |
| |-
| |
| | style="color: #fff; background: #4CB5A2" | '''신체'''
| |
| | style="text-align: left" | 160c, 48kg, O형
| |
| |-
| |
| | style="color: #fff; background: #4CB5A2" | '''학력'''
| |
| | style="text-align: left" | [[슈치인학원 (개신)|슈치인학원초등부]] <small>(졸업)</small><br>[[슈치인학원 (개신)|슈치인학원중등부]] <small>(졸업)</small><br>[[슈치인학원 (개신)|슈치인학원고등부]] <small>(졸업)</small><br>[[스탠퍼드 대학교 (개신)|스탠퍼드 대학교]] <small>(경영학/학사)</small>
| |
| |-
| |
| | style="color: #fff; background: #4CB5A2" | '''소속 정당'''
| |
| | style="text-align: left" | {{개신당}}
| |
| |-
| |
| | style="color: #fff; background: #4CB5A2" | '''소속 계파'''
| |
| | style="text-align: left" | {{레이와 정책연구회 (개신)}} <sub>(회원총회 부의장)</sub>
| |
| |-
| |
| | style="color: #fff; background: #4CB5A2" | '''지역구'''
| |
| | style="text-align: left" | [[교토부 제6구 (개신)|교토 6구]]
| |
| |-
| |
| | style="color: #fff; background: #4CB5A2" | '''의원 선수'''
| |
| | style="text-align: left" | '''1'''
| |
| |-
| |
| | style="color: #fff; background: #4CB5A2" | '''의원 대수'''
| |
| | style="text-align: left" | [[제50회 일본 중의원 의원 총선거 (개신)|50]]
| |
| |-
| |
| | style="color: #fff; background: #4CB5A2" | '''소속 위원회'''
| |
| | style="text-align: left" | [[중의원 외무위원회 (개신)|외무위원회]]
| |
| |-
| |
| | style="color: #fff; background: #4CB5A2" | '''약력'''
| |
| | style="text-align: left" |
| |
| |}</div></div>
| |
| |}
| |
| {{목차}}
| |
| == 개요 ==
| |
| 일본국의 정치인이자 현직 [[개신당]] 부간사장이며 50대 초선 일본국 중의원 의원이다. 現 지역구는 [[교토부 제6구|교토 6구]].
| |
| | |
| == 일생 ==
| |
| === 정계 입문 전 ===
| |
| === 정계 입문 후 ===
| |
| | |
| == 비판 및 논란 ==
| |
| == 성향 ==
| |
| == 여담 ==
| |
| == 어록 ==
| |
| == 소속 정당 ==
| |
| {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; border:2px solid #4CB5A2"
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; color: #fff; background: #4CB5A2;" | '''소속'''
| |
| | style="text-align: center; color: #fff; background: #4CB5A2;" | '''기간'''
| |
| | style="text-align: center; color: #fff; background: #4CB5A2;" | '''비고'''
| |
| |-
| |
| | style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | {{개신당}}
| |
| | style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 2022 -
| |
| | style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 정계입문
| |
| |-
| |
| |}
| |
| == 선거 이력 ==
| |
| {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; border:2px solid #4CB5A2; font-size: 10pt"
| |
| |-
| |
| | style="color: #fff; background: #4CB5A2;" | '''연도'''
| |
| | style="color: #fff; background: #4CB5A2;" | '''선거 종류'''
| |
| | style="color: #fff; background: #4CB5A2;" | '''선거구'''
| |
| | style="color: #fff; background: #4CB5A2;" | '''정당'''
| |
| | style="color: #fff; background: #4CB5A2;" | '''득표수'''
| |
| | style="color: #fff; background: #4CB5A2;" | '''당락'''
| |
| | style="color: #fff; background: #4CB5A2;" | '''비고'''
| |
| |-
| |
| | 2022
| |
| | [[제50회 일본 중의원 의원 총선거 (개신)|제50회 중의원 의원 총선거]]
| |
| | [[교토부 제6구 (개신)|교토 6구]]
| |
| | {{개신당}}
| |
| | '''000,000 (35.64%)'''
| |
| | '''당선(1위)'''
| |
| | '''초선'''
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| == 둘러보기 ==
| |
| {{개신당 지도부}}
| |
| {{레이와 정책연구회 지도부 (개신)}}
| |
| {{제50회 중의원 의원 (개신)/개신당}}
| |
| {{제50회 중의원 의원 (개신)/긴키}}
| |