문서를 비움 태그: 비우기 수동 되돌리기 |
편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{| class="wikitable" style="width:100%; max-width:450px; border:2px solid #024FA2; font-size:10.5pt; float:right" | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background-image:linear-gradient(to right, #024FA2 11.5%, #FFF 11.5%, #FFF 12%, #ED1C27 12%, #ED1C27 88%, #FFF 88%, #FFF 88.5%, #024FA2 88.5%, #024FA2); color:#FFF" | {{글씨 크기|14|조선민주주의인민공화국}}<br>朝鮮民主主義人民共和國<br>Democratic People’s Republic of Korea | |||
|- | |||
! style="height:150px" | [[파일:북한 국기.svg|140px]] | |||
! [[파일:북한 국장.svg|x100px]] | |||
|- | |||
! width=50% style="background:#024FA2; color:#FFF" | 국기 | |||
! width=50% style="background:#024FA2; color:#FFF" | 국장 | |||
|- | |||
| colspan="2" align=center | '''[[만국의 노동자여, 단결하라!|{{color|#024FA2|全 世界 勤勞者들은 團結하라!}}<br>{{color|#ED1C27|전 세계 근로자들은 단결하라!}}]]'''<ref>이 외에도 '강성대국(强盛大國)', '강성국가(强盛國家)', '지상락원(地上樂園)'도 비공식적 표어로서 군데군데 사용되곤 한다.</ref> | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background:#ED1C27; color:#FFF" | 상징 | |||
|- | |||
| colspan="2" | <div style="margin:-5.5px -10.0px> | |||
{| style="width:100%" | |||
|- | |||
! width=30% style="background:#024FA2; color:#FFF" | 국가 | |||
| '''[https://youtu.be/uOql40gCZTs 애국가]<br>''(愛國歌)''''' | |||
|- | |||
! style="background:#024FA2; color:#FFF" | 국화 | |||
| [[무궁화]] | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background:#ED1C27; color:#FFF" | 역사 | |||
|- | |||
| colspan="2" | <div class="mw-customtoggle-JOSON_YEOKSA" style="text-align:center; font-size:10.5pt"><div style="margin-left:2.5px; margin-top:-2.0px">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div> | |||
<div id="mw-customcollapsible-JOSON_YEOKSA" class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |||
<div class="mw-collapsible-content" style="margin:0px -10.0px 0px; background:none"> | |||
{| style="margin:4.0px 0px -6.0px 0.0px; width:100%; text-align:left; font-size:10.5pt" | |||
|- | |||
| • '''해방''' [[1945년]] [[8월 15일]]<br>• '''소비에트 민정청 수립''' [[1945년]] [[10월 3일]]<br>• '''[[북조선인민위원회 (당신들의 조선)|북조선인민위원회]] 수립''' [[1946년]] [[2월 16일]]<br>• '''조선민주주의인민공화국 정부 수립''' [[1948년]] [[9월 9일]]<br>• '''통일''' [[1950년]] [[10월 8일]] | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background:#ED1C27; color:#FFF" | 지리 | |||
|- | |||
| colspan="2" | <div class="mw-customtoggle-JOSON_JIRI" style="text-align:center; font-size:10.5pt"><div style="margin-left:2.5px; margin-top:-2.0px">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div> | |||
<div id="mw-customcollapsible-JOSON_JIRI" class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |||
<div class="mw-collapsible-content" style="margin:0px -10.0px 0px; background:none"> | |||
{| style="margin:4.0px 0px -6.0px 0.0px; width:100%; text-align:left; font-size:10.5pt" | |||
|- | |||
! width=30% colspan="2" style="background:#024FA2; color:#FFF" | 수도 | |||
| rowspan="2" | [[서울시 (당신들의 조선)|서울시]] <small>(1950~)</small><ref>1948년 정부 수립 이후부터 1950년 통일 이전까지는 [[평양시 (당신들의 조선)|평양시]]가 조선의 수도로서 기능했다.</ref><br>{{글씨 크기|9|북위 37°33′36″ 동경 126°59′24″}} | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background:#024FA2; color:#FFF" | 최대 도시 | |||
|- | |||
! width=15% rowspan="2" style="background:#024FA2; color:#FFF" | 면적 | |||
! width=15% style="background:#024FA2; color:#FFF" | 명목 | |||
| 223,646km² <nowiki>|</nowiki> '''세계 82위''' | |||
|- | |||
! style="background:#024FA2; color:#FFF" | 실질 | |||
| 219,102km² <nowiki>|</nowiki> '''세계 82위''' | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background:#024FA2; color:#FFF" | 접경국 | |||
| • {{국기그림|중국}} [[중국]]<br>• {{국기그림|러시아}} [[러시아]] | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background:#ED1C27; color:#FFF" | 인문 환경 | |||
|- | |||
| colspan="2" | <div class="mw-customtoggle-JOSON_INMUN" style="text-align:center; font-size:10.5pt"><div style="margin-left:2.5px; margin-top:-2.0px">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div> | |||
<div id="mw-customcollapsible-JOSON_INMUN" class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |||
<div class="mw-collapsible-content" style="margin:0px -10.0px 0px; background:none"> | |||
{| style="margin:4.0px 0px -6.0px 0.0px; width:100%; text-align:left; font-size:10.5pt" | |||
|- | |||
! width=10% rowspan="4" style="background:#024FA2; color:#FFF" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">인구</div> | |||
! width=20% style="background:#024FA2; color:#FFF" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">총 인구</div> | |||
| 75,545,370명 <sup>(2023년)</sup> <nowiki>|</nowiki> '''세계 20위''' | |||
|- | |||
! style="background:#024FA2; color:#FFF" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">인구 밀도</div> | |||
| 344.8명/km² | |||
|- | |||
! style="background:#024FA2; color:#FFF" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">출산율</div> | |||
| 1.45명 <sup>(2023년)</sup> | |||
|- | |||
! style="background:#024FA2; color:#FFF" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">민족 구성</div> | |||
| [[조선민족]] 96.2%<br>[[기타]] 3.8% | |||
|- | |||
! rowspan="2" style="background:#024FA2; color:#FFF" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">언어</div> | |||
! style="background:#024FA2; color:#FFF" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">공용어</div> | |||
| [[조선어]] | |||
|- | |||
! style="background:#024FA2; color:#FFF" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">공용 문자</div> | |||
| [[조선문자]] | |||
|- | |||
! rowspan="2" style="background:#024FA2; color:#FFF" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">종교</div> | |||
! style="background:#024FA2; color:#FFF" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">국교</div> | |||
| '''국교 없음''' ([[국가 무신론]]) | |||
|- | |||
! style="background:#024FA2; color:#FFF" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">분포</div> | |||
| [[무종교]] 62.2%<br>[[불교]] 15.6%<br>[[천도교]] 10.5%<br>[[전통신앙]] 6.0%<br>[[개신교]] 5.7% | |||
|- | |||
! width=30% colspan="2" style="background:#024FA2; color:#FFF" | 군대 | |||
| '''없음'''(조선로동당의 군대인 [[조선인민군 (당신들의 조선)|조선인민군]]이 대체) | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background:#ED1C27; color:#FFF" | 정치 | |||
|- | |||
| colspan="2" | <div class="mw-customtoggle-JOSON_JEONGCHI" style="text-align:center; font-size:10.5pt"><div style="margin-left:2.5px; margin-top:-2.0px">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div> | |||
<div id="mw-customcollapsible-JOSON_JEONGCHI" class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |||
<div class="mw-collapsible-content" style="margin:0px -10.0px 0px; background:none"> | |||
{| style="margin:4.0px 0px -6.0px 0.0px; width:100%; text-align:left; font-size:10.5pt" | |||
|- | |||
! width=30% colspan="2" style="background:#024FA2; color:#FFF" | 정치 체제 | |||
| [[공화정]], [[과두제]], [[민주집중제]], [[일당제]], [[단원제]], [[대륙법계]], [[단일국가]] | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background:#024FA2; color:#FFF" | 민주주의 지수 | |||
| 2.93점 <nowiki>|</nowiki> '''{{color|red|권위주의}}''' <sup>(2023년)</sup><br>(166개국 중 131위) | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background:#024FA2; color:#FFF" | 국가주석<br>{{글씨 크기|9|(국가원수)}} | |||
| [[최룡해 (당신들의 조선)|최룡해]] | |||
|- | |||
! width=10% rowspan="4" style="background:#024FA2; color:#FFF" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">정부<br>요인</div> | |||
! width=20% style="background:#024FA2; color:#FFF" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">정무원총리<br>{{글씨 크기|9|(정부수반)}}</div> | |||
| [[김덕훈 (당신들의 조선)|김덕훈]] | |||
|- | |||
! style="background:#024FA2; color:#FFF" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">국가부주석</div> | |||
| [[리재오 (당신들의 조선)|리재오]] | |||
|- | |||
! style="background:#024FA2; color:#FFF" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">최고인민회의<br>상임위원장</div> | |||
| [[박형준 (당신들의 조선)|박형준]] | |||
|- | |||
! style="background:#024FA2; color:#FFF" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">중앙재판소장</div> | |||
| [[조희대 (당신들의 조선)|조희대]] | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background:#024FA2; color:#FFF" | 여당 | |||
| {{조선로동당 (당신들의 조선)}} | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background:#ED1C27; color:#FFF" | 경제 | |||
|- | |||
| colspan="2" | <div class="mw-customtoggle-JOSON_GYEONGJAE" style="text-align:center; font-size:10.5pt"><div style="margin-left:2.5px; margin-top:-2.0px">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div> | |||
<div id="mw-customcollapsible-JOSON_GYEONGJAE" class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |||
<div class="mw-collapsible-content" style="margin:0px -10.0px 0px; background:none"> | |||
{| style="margin:4.0px 0px -6.0px 0.0px; width:100%; text-align:left; font-size:10.5pt" | |||
|- | |||
! width=30% colspan="2" style="background:#024FA2; color:#FFF" | 경제 체제 | |||
| [[사회주의]]적 [[시장경제체제]] <small>(명목)</small><br>[[국가자본주의]] <small>(실질)</small> | |||
|- | |||
! width=13% rowspan="2" style="background:#024FA2; color:#FFF" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">명목<br>GDP</div> | |||
! width=17% style="background:#024FA2; color:#FFF" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">전체</div> | |||
| $1조 5,156억 <sup>(2024년)</sup> <nowiki>|</nowiki> '''세계 16위''' | |||
|- | |||
! style="background:#024FA2; color:#FFF" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">1인당</div> | |||
| $20,063 <sup>(2024년)</sup> <nowiki>|</nowiki> '''세계 52위''' | |||
|- | |||
! rowspan="2" style="background:#024FA2; color:#FFF" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">GDP<br>(PPP)</div> | |||
! style="background:#024FA2; color:#FFF" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">전체</div> | |||
| $2조 6,659억 <sup>(2024년)</sup> <nowiki>|</nowiki> '''세계 14위''' | |||
|- | |||
! style="background:#024FA2; color:#FFF" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">1인당</div> | |||
| $35,290 <sup>(2024년)</sup> <nowiki>|</nowiki> '''세계 55위''' | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background:#024FA2; color:#FFF" | 국부 | |||
| $9조 8,787억 <sup>(2022년)</sup> <nowiki>|</nowiki> '''세계 10위''' | |||
|- | |||
! rowspan="2" style="background:#024FA2; color:#FFF" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">무역</div> | |||
! style="background:#024FA2; color:#FFF" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">수출</div> | |||
| $5,489억 <sup>(2023년)</sup> | |||
|- | |||
! style="background:#024FA2; color:#FFF" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">수입</div> | |||
| $5,807억 <sup>(2022년)</sup> | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background:#024FA2; color:#FFF" | 신용 등급 | |||
| [[무디스]] Aa3<br>[[S&P]] A-<br>[[Fitch]] A- | |||
|- | |||
! rowspan="2" style="background:#024FA2; color:#FFF" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">통화</div> | |||
! style="background:#024FA2; color:#FFF" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">공식 화폐</div> | |||
| [[조선 원 (당신들의 조선)|조선 원]](₩) | |||
|- | |||
! style="background:#024FA2; color:#FFF" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">ISO 4217</div> | |||
| KRW | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background:#ED1C27; color:#FFF" | 단위 | |||
|- | |||
| colspan="2" | <div class="mw-customtoggle-JOSON_DANWUI" style="text-align:center; font-size:10.5pt"><div style="margin-left:2.5px; margin-top:-2.0px">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div> | |||
<div id="mw-customcollapsible-JOSON_DANWUI" class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |||
<div class="mw-collapsible-content" style="margin:0px -10.0px 0px; background:none"> | |||
{| style="margin:4.0px 0px -6.0px 0.0px; width:100%; text-align:left; font-size:10.5pt" | |||
|- | |||
! width=30% style="background:#024FA2; color:#FFF" | 법정 연호 | |||
| [[서력기원]] | |||
|- | |||
! style="background:#024FA2; color:#FFF" | 시간대 | |||
| GMT+08:30 (KST) | |||
|- | |||
! style="background:#024FA2; color:#FFF" | 도량형 | |||
| [[SI 단위]] | |||
|- | |||
! style="background:#024FA2; color:#FFF" | 운전석<br>(통행 방향) | |||
| [[오른쪽]] | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background:#ED1C27; color:#FFF" | 외교 | |||
|- | |||
| colspan="2" | <div class="mw-customtoggle-JOSON_OAEGYO" style="text-align:center; font-size:10.5pt"><div style="margin-left:2.5px; margin-top:-2.0px">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div> | |||
<div id="mw-customcollapsible-JOSON_OAEGYO" class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |||
<div class="mw-collapsible-content" style="margin:0px -10.0px 0px; background:none"> | |||
{| style="margin:4.0px 0px -6.0px 0.0px; width:100%; text-align:left; font-size:10.5pt" | |||
|- | |||
! width=30% style="background:#024FA2; color:#FFF" | 국제연합 가입 | |||
| [[1971년]] [[10월 25일]] | |||
|- | |||
! style="background:#024FA2; color:#FFF" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">국제연합 회원국<br>승인 여부</div> | |||
| 192개국 승인 | |||
|- | |||
! style="background:#024FA2; color:#FFF" | 수교국 | |||
| 192개국 | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background:#ED1C27; color:#FFF" | ccTLD | |||
|- | |||
| colspan="2" align=center | '''.kr''', '''.조선'''<ref>국제화 국가 코드 최상위 도메인.</ref> | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background:#ED1C27; color:#FFF" | 국가 코드 | |||
|- | |||
| colspan="2" align=center | '''410''', '''KOR''', '''KR''' | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background:#ED1C27; color:#FFF" | 국제 전화 코드 | |||
|- | |||
| colspan="2" align=center | '''+82''' | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background-image:linear-gradient(to right, #024FA2 11.5%, #FFF 11.5%, #FFF 12%, #ED1C27 12%, #ED1C27 88%, #FFF 88%, #FFF 88.5%, #024FA2 88.5%, #024FA2)" | | |||
|- | |||
|} | |||
2024년 3월 9일 (토) 21:19 판
| 조선민주주의인민공화국 朝鮮民主主義人民共和國 Democratic People’s Republic of Korea | |
|---|---|
| 국기 | 국장 |
| 全 世界 勤勞者들은 團結하라! 전 세계 근로자들은 단결하라![1] | |
| 상징 | |
| 역사 | |
[ 펼치기 · 접기 ] | |
| 지리 | |
[ 펼치기 · 접기 ] | |
| 인문 환경 | |
[ 펼치기 · 접기 ] | |
| 정치 | |
[ 펼치기 · 접기 ] | |
| 경제 | |
[ 펼치기 · 접기 ] | |
| 단위 | |
[ 펼치기 · 접기 ] | |
| 외교 | |
[ 펼치기 · 접기 ] | |
| ccTLD | |
| .kr, .조선[3] | |
| 국가 코드 | |
| 410, KOR, KR | |
| 국제 전화 코드 | |
| +82 | |