틀:만주 민주 공화국의 지도형 행정구역 표 (만주일몽): 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
23번째 줄: 23번째 줄:
{{작은 그림 꼬리표|x=0.51|y=0.446|scale={{{width|950}}}|text='''[[야루 주 (만주일몽)|{{글씨 색|#000|{{글씨 크기|10|'''야루 주'''}}}}]]'''}}
{{작은 그림 꼬리표|x=0.51|y=0.446|scale={{{width|950}}}|text='''[[야루 주 (만주일몽)|{{글씨 색|#000|{{글씨 크기|10|'''야루 주'''}}}}]]'''}}
{{작은 그림 꼬리표|x=0.643|y=0.32|scale={{{width|950}}}|text='''[[샤하란 주 (만주일몽)|{{글씨 색|#000|{{글씨 크기|10|'''샤하랸 주'''}}}}]]'''}}
{{작은 그림 꼬리표|x=0.643|y=0.32|scale={{{width|950}}}|text='''[[샤하란 주 (만주일몽)|{{글씨 색|#000|{{글씨 크기|10|'''샤하랸 주'''}}}}]]'''}}
{{작은 그림 꼬리표|x=0.6|y=0.41|scale={{{width|950}}}|text='''[[무단 주 (만주일몽)|{{글씨 색|#000|{{글씨 크기|10|'''무단 주'''}}}}]]'''}}
{{작은 그림 꼬리표|x=0.6|y=0.41|scale={{{width|950}}}|text='''[[후르하 주 (만주일몽)|{{글씨 색|#000|{{글씨 크기|10|'''후르하 주'''}}}}]]'''}}
</div>
</div>
|-
|-

2024년 4월 3일 (수) 10:33 기준 최신판