잔글 →녹오 |
잔글 →녹오 |
||
| 210번째 줄: | 210번째 줄: | ||
{| style="font-size:10.5pt; margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-12px;width: calc(100% + 5px);text-align:left;margin-top:-2px " | {| style="font-size:10.5pt; margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-12px;width: calc(100% + 5px);text-align:left;margin-top:-2px " | ||
|- | |- | ||
! width=30% style="background:# | ! width=30% style="background:#0057b8; color:#fff;" | 지방행정제도 | ||
| [[단일 국가]], [[지방자치제]] | | [[단일 국가]], [[지방자치제]] | ||
|- | |- | ||
! width=30% style="background:# | ! width=30% style="background:#0057b8; color:#fff;" | 광역자치단체 | ||
| 12개 부<ref>[[한성부 (개화)|한성]], [[동래부 (개화)|동래]], [[평양부 (개화)|평양]], [[인천부 (개화)|인천]], [[함흥부 (개화)|함흥]], [[비사부 (개화)|비사]], [[대구부 (개화)|대구]], [[의주부 (개화)|의주]], [[남포부 (개화)|남포]], [[나주부 (개화)|나주]], [[연길부 (개화)|연길]], [[대전부 (개화)|대전]]</ref>, 20개 도, 1개 자치도<ref>[[제주자치도 (개화)|제주]]</ref> | | 12개 부<ref>[[한성부 (개화)|한성]], [[동래부 (개화)|동래]], [[평양부 (개화)|평양]], [[인천부 (개화)|인천]], [[함흥부 (개화)|함흥]], [[비사부 (개화)|비사]], [[대구부 (개화)|대구]], [[의주부 (개화)|의주]], [[남포부 (개화)|남포]], [[나주부 (개화)|나주]], [[연길부 (개화)|연길]], [[대전부 (개화)|대전]]</ref>, 20개 도, 1개 자치도<ref>[[제주자치도 (개화)|제주]]</ref> | ||
|- | |- | ||
! style="background:#0057b8 color:# | ! style="background:#0057b8; color:#ffd700;" | 기초자치단체 | ||
| 317개 시, 186개 군 | | 317개 시, 186개 군 | ||
|- | |- | ||
| 229번째 줄: | 229번째 줄: | ||
{| style="font-size:10.5pt; margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-12px;width: calc(100% + 5px);text-align:left;margin-top:-2px " | {| style="font-size:10.5pt; margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-12px;width: calc(100% + 5px);text-align:left;margin-top:-2px " | ||
|- | |- | ||
! width=30% colspan="2" style="background:#0047a0; color:# | ! width=30% colspan="2" style="background:#0047a0; color:#ffd700;" | 정치 체제 | ||
| [[민주공화제]] {{small|(국민주권)}}, [[문민통제]], [[의원내각제]], [[단원제]], [[다당제]], [[성문법주의]] {{small|(혼합법계)}} | | [[민주공화제]] {{small|(국민주권)}}, [[문민통제]], [[의원내각제]], [[단원제]], [[다당제]], [[성문법주의]] {{small|(혼합법계)}} | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:#0047a0; color:# | ! colspan="2" style="background:#0047a0; color:#ffd700;" | 민주주의 지수 | ||
| 8.52점 <nowiki>|</nowiki> '''{{color|#199750|완전한 민주주의}}''' | | 8.52점 <nowiki>|</nowiki> '''{{color|#199750|완전한 민주주의}}''' | ||
|- | |- | ||
! Colspan="2" style="width: 25% ;background:#0047a0; color:# | ! Colspan="2" style="width: 25% ;background:#0047a0; color:#ffd700;" | 대통령<br>(국가원수) | ||
| [[반기문 (개화)|반기문]] | | [[반기문 (개화)|반기문]] | ||
|- | |- | ||
! rowspan="4" style="background:#0047a0; color:# | ! rowspan="4" style="background:#0047a0; color:#ffd700;" | 국가<br>요인 | ||
! style="background:#0047a0; color:#fff;" | 국무총리 | ! style="background:#0047a0; color:#fff;" | 국무총리 | ||
| [[유승민 (개화)|유승민]] | | [[유승민 (개화)|유승민]] | ||
|- | |- | ||
! style="background:#0047a0; color:# | ! style="background:#0047a0; color:#ffd700;" | 부총리 | ||
| [[김덕훈 (개화)|김덕훈]] <small>/ 재무부장관 겸임</small> | | [[김덕훈 (개화)|김덕훈]] <small>/ 재무부장관 겸임</small> | ||
|- | |- | ||
! style="background:#0047a0; color:# | ! style="background:#0047a0; color:#ffd700;" | 중추원의정 | ||
| [[김진표 (개화)|김진표]] | | [[김진표 (개화)|김진표]] | ||
|- | |- | ||
! style="background:#0047a0; color:# | ! style="background:#0047a0; color:#ffd700;" | 대법원장 | ||
| [[차명남 (개화)|차명남]] | | [[차명남 (개화)|차명남]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:#0047a0; color:# | ! colspan="2" style="background:#0047a0; color:#ffd700;" | 집권 여당 | ||
| {{국민의당 (개화)}} | | {{국민의당 (개화)}} | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:#0047a0; color:# | ! colspan="2" style="background:#0047a0; color:#ffd700;" | 연립 여당 | ||
| {{자유당 (개화)}}<br>{{새천년민주당 (개화)}} | | {{자유당 (개화)}}<br>{{새천년민주당 (개화)}} | ||
|- | |- | ||
| 267번째 줄: | 267번째 줄: | ||
{| style="font-size:10.5pt; margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-12px;width: calc(100% + 5px);text-align:left;margin-top:-2px " | {| style="font-size:10.5pt; margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-12px;width: calc(100% + 5px);text-align:left;margin-top:-2px " | ||
|- | |- | ||
! width=30% colspan="2" style="background:#0047a0; color:# | ! width=30% colspan="2" style="background:#0047a0; color:#ffd700;" | 경제 체제 | ||
| [[자본주의]]적 [[시장 경제]] | | [[자본주의]]적 [[시장 경제]] | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="background:#0047a0; color:# | ! rowspan="2" style="background:#0047a0; color:#ffd700;" | GDP<br>(명목) | ||
! style="background:#0047a0; color:# | ! style="background:#0047a0; color:#ffd700;" | 총 | ||
| $5조 9,696억 <nowiki>|</nowiki> '''세계 3위''' | | $5조 9,696억 <nowiki>|</nowiki> '''세계 3위''' | ||
|- | |- | ||
! style="background:#0047a0; color:# | ! style="background:#0047a0; color:#ffd700;" | 1인당 | ||
| $41,600 | | $41,600 | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="background:#0047a0; color:# | ! rowspan="2" style="background:#0047a0; color:#ffd700;" | 무역 | ||
! style="background:#0047a0; color:# | ! style="background:#0047a0; color:#ffd700;" | 수입 | ||
| $1조 2,257억 | | $1조 2,257억 | ||
|- | |- | ||
! style="background:#0047a0; color:# | ! style="background:#0047a0; color:#ffd700;" | 수출 | ||
| $1조 3,592억 | | $1조 3,592억 | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="background:#0047a0; color:# | ! rowspan="2" style="background:#0047a0; color:#ffd700;" | 예산 | ||
! style="background:#0047a0; color:# | ! style="background:#0047a0; color:#ffd700;" | 세입 | ||
| $1조 2,159억 | | $1조 2,159억 | ||
|- | |- | ||
! style="background:#0047a0; color:# | ! style="background:#0047a0; color:#ffd700;" | 세출 | ||
| $1조 1,970억 | | $1조 1,970억 | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:#0047a0; color:# | ! colspan="2" style="background:#0047a0; color:#ffd700;" | 외환보유액 | ||
| $1조 3,037억 | | $1조 3,037억 | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:#0047a0; color:# | ! colspan="2" style="background:#0047a0; color:#ffd700;" | 신용 등급 | ||
| '''무디스''' A1<br>'''S&P''' A+<br>'''Fitch''' A | | '''무디스''' A1<br>'''S&P''' A+<br>'''Fitch''' A | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="background:#0047a0; color:# | ! rowspan="2" style="background:#0047a0; color:#ffd700;" | 통화 | ||
! style="background:#0047a0; color:#fff;" | 공식 화폐 | ! style="background:#0047a0; color:#fff;" | 공식 화폐 | ||
| [[대한민국 원]] | | [[대한민국 원]] | ||
|- | |- | ||
! style="background:#0047a0; color:# | ! style="background:#0047a0; color:#ffd700;" | ISO 4217 | ||
| KRW | | KRW | ||
|- | |- | ||
|}</div></div> | |}</div></div> | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" style="background:#0047a0; color:# | ! colspan="4" style="background:#0047a0; color:#ffd700;" | 단위 | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" style="background:#;" | | | colspan="4" style="background:#;" | | ||
| 314번째 줄: | 314번째 줄: | ||
{| style="font-size:10.5pt; margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-12px;width: calc(100% + 5px);text-align:left;margin-top:-2px " | {| style="font-size:10.5pt; margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-12px;width: calc(100% + 5px);text-align:left;margin-top:-2px " | ||
|- | |- | ||
! width=30% style="background:#0047a0; color:# | ! width=30% style="background:#0047a0; color:#ffd700;" | 법정 연호 | ||
| [[서력기원]] | | [[서력기원]] | ||
|- | |- | ||
! style="background:#0047a0; color:# | ! style="background:#0047a0; color:#ffd700;" | 도량형 | ||
| SI 단위 | | SI 단위 | ||
|- | |- | ||
! style="background:#0047a0; color:# | ! style="background:#0047a0; color:#ffd700;" | 통행 방향 | ||
| [[우측 통행]] | | [[우측 통행]] | ||
|- | |- | ||
! style="background:#0047a0; color:# | ! style="background:#0047a0; color:#ffd700;" | 시간대 | ||
| GMT+09:00 (KST) | | GMT+09:00 (KST) | ||
|- | |- | ||
|}</div></div> | |}</div></div> | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" style="background:#0047a0; color:# | ! colspan="4" style="background:#0047a0; color:#ffd700;" | 외교 | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" style="background:#;" | | | colspan="4" style="background:#;" | | ||
| 336번째 줄: | 336번째 줄: | ||
{| style="font-size:10.5pt; margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-12px;width: calc(100% + 5px);text-align:left;margin-top:-2px " | {| style="font-size:10.5pt; margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-12px;width: calc(100% + 5px);text-align:left;margin-top:-2px " | ||
|- | |- | ||
! width=30% style="background:#0047a0; color:# | ! width=30% style="background:#0047a0; color:#ffd700;" | UN 가입 | ||
| [[1971년]] | | [[1971년]] | ||
|- | |- | ||
! width=30% style="background:#0047a0; color:# | ! width=30% style="background:#0047a0; color:#ffd700;" | 수교국 | ||
| 198개 국가 | | 198개 국가 | ||
|- | |- | ||
2024년 5월 7일 (화) 12:19 판
목록
재건정부
녹오
우크라이나 극동공화국 Українська далекосхідна республіка Far-Eastern Republic of Ukraine | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 국장 | 국기 | ||||||
| 우크라이나에 영광을! 영웅들에게 영광을! Слава Україні! Героям слава! | |||||||
| 국가 | 우크라이나 국가 | ||||||
| 국수 | 사자 | ||||||
| 국화 | 해바라기 | ||||||
| 국목 | 가막살 버드나무 | ||||||
| 역사 | |||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||
| 지리 | |||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||
| 인문환경 | |||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||
| 지방행정 | |||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||
| 정치 | |||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||
| 경제 | |||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||
| 단위 | |||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||
| 외교 | |||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||
| ccTLD | |||||||
| .kr | |||||||
| 국가 코드 | |||||||
| 410, KOR, KR | |||||||
| 전화 코드 | |||||||
| +82 | |||||||
| 위치 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
지도를 불러오는 중... | |||||
개요
만주 구룬
54년 쿠데타->정치불안정 대두, 과두정 수립->60년대 쿠데타->극우 군부 집권->입헌파, 저항전선 결성 및 활동 개시, 공산당(동북인민자치군) 투쟁 재개->白계 루스끼+우크라인 봉기->국방력의 일축이던 몽골 왕공족 군벌화->누더기 쿠데타정부 폭파->각지 한족 토호, 군벌, 단체 봉기->한중소의 분탕쇼
---
54년 극우 군부 쿠데타->수상, 국방상 사망->정치 불안정, 협화-민건 임시내각 수립->린뱌오?'s 공산당(동북인민자치군/반제전선?) 반란, 수도 점령->한국이 푸이를 심주로 탈출시킴->지방세력이 수도 장악한 공산당's 인민정부 인정 거부->한족 민족주의자, 몽골인민해방군, 친정부 민병대 및 군벌(슬라브 향우회, 몽골 왕공족) 할거->한중소의 분탕쇼




