| 18번째 줄: | 18번째 줄: | ||
| [[바른보수당 (문주국)|바른보수당]] || || 나강민 || 86석 || 2023년<ref>2023년 11월 선진통일당 흡수합당</ref> | | [[바른보수당 (문주국)|바른보수당]] || || 나강민 || 86석 || 2023년<ref>2023년 11월 선진통일당 흡수합당</ref> | ||
|- | |- | ||
| [[혁신당 (문주국, 2022년)|혁신당]] || || 고유석 || 7석 || 2022년<ref>2023년 1월 문주혁명당 흡수합당</ref> | | [[혁신당 (문주국, 2022년)|혁신당]] || || 고유석 || 7석 || 2022년<ref>2023년 1월 문주혁명당 흡수합당</ref>ref>2024년 4월 신민당 흡수합당</ref> | ||
|- | |- | ||
| [[문주공산당|문주공산당]] || || 김순철<ref>당 중앙위원회 위원장</ref> || 4석 || 1989년 | | [[문주공산당|문주공산당]] || || 김순철<ref>당 중앙위원회 위원장</ref> || 4석 || 1989년 | ||
2024년 5월 21일 (화) 08:20 판
목록
원내정당
여당
| 당명 | 이념 | 대표 | 의석 수 | 창당 |
|---|---|---|---|---|
| 자유국민당 | 장유석 | 23석 | 2020년[1][2][3] |
야당
| 당명 | 이념 | 대표 | 의석 수 | 창당 |
|---|---|---|---|---|
| 미래민주당 | 박진태 | 158석 | 2013년[4][5] | |
| 바른보수당 | 나강민 | 86석 | 2023년[6] | |
| 혁신당 | 고유석 | 7석 | 2022년[7]ref>2024년 4월 신민당 흡수합당</ref> | |
| 문주공산당 | 김순철[8] | 4석 | 1989년 | |
| 국민민주당 | 유영강 | 3석 | 2021년[9][10] | |
| 새진보정당 | 여은희[11] | 1석 | 2018년[12] | |
| 진보당 | 김연재[13] | 1석 | 2020년[14][15] | |
| 진보보수당 | 이낙준 | 1석 | 2023년[16] |
원외정당
| 당명 | 이념 | 대표 | 창당 |
|---|---|---|---|
| 기독민주당 | 김단 | 2018년 | |
| 노동당 | 백승천 | 2013년 | |
| 녹색당 | 양달희 | 2014년 | |
| 민주전진당 | 김응수 | 2013년 | |
| 여은파 | 장은희 | 2020년[17] | |
| 우리하나당 | 이태진 | 2014년 | |
| 정의당 | 장은경 | 2017년[18][19] |
각주
- ↑ 우리하나당, 새로운보수당, 문주전진당 등 3개 정당 당대당 통합 형태로 창당
- ↑ 2022년 국민의당 흡수합당
- ↑ 2022년 당명변경
- ↑ 2016년 당명변경
- ↑ 2021년 민주연합당 흡수합당
- ↑ 2023년 11월 선진통일당 흡수합당
- ↑ 2023년 1월 문주혁명당 흡수합당
- ↑ 당 중앙위원회 위원장
- ↑ 구 국민민주당, 신 라란민주당, 공정과 정의, 제3신당 등 4개 정당 당대당 통합 형태로 창당
- ↑ 2023년 민우당 흡수합당
- ↑ 책임대표
- ↑ 2024년 2월 당명변경
- ↑ 상임대표
- ↑ 민중연합당, 진보신당 (2017년), 우리미래당, 진보통합연대 창당준비위원회 당대당 통합 형태로 창당
- ↑ 2024년 사회당 흡수합당
- ↑ 민주진보당, 개혁국민정당, 민주소나무당, 보수신당 당대당 통합 형태로 창당
- ↑ 2022년 당명변경
- ↑ 2017년 당명변경
- ↑ 2022년 파란당 흡수합당