새진보통합연대 (민중의꿈): 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
18번째 줄: 18번째 줄:
! colspan="2" style="background: #FFED00; color: #000;" | 새진보통합연대
! colspan="2" style="background: #FFED00; color: #000;" | 새진보통합연대
|-
|-
! style="background:#f5f6f7; color:#000; width:125px;" | 영문 명칭
! class="dark:bg-evewiki-020 dark:!text-white" style="width: 125px; color: #000" | 영문 명칭
| United Solidarity for New Progress
| United Solidarity for New Progress
|-
|-
! style="background:#f5f6f7; color:#000;" | 등록 약칭
! class="dark:bg-evewiki-020 dark:!text-white" style="color: #000" | 등록 약칭
| 통연, 새통연
| 통연, 새통연
|-
|-
! style="background:#f5f6f7; color:#000;" | 슬로건
! class="dark:bg-evewiki-020 dark:!text-white" style="color: #000" | 슬로건
| {{글씨 색|#000|'''좌도 우도 아닌 앞으로'''}}
| {{글씨 색|#000|'''좌도 우도 아닌 앞으로'''}}
|-
|-
! style="background:#f5f6f7; color:#000;" | 고유번호
! class="dark:bg-evewiki-020 dark:!text-white" style="color: #000" | 고유번호
| 107-82-16814
| 107-82-16814
|-
|-
! style="background:#f5f6f7; color:#000;" | 등록일
! class="dark:bg-evewiki-020 dark:!text-white" style="color: #000" | 등록일
| [[2024년]] [[2월 4일]]
| [[2024년]] [[2월 4일]]
|-
|-
! rowspan="2" style="background:#f5f6f7; color:#000;" | 주소
! rowspan="2" class="dark:bg-evewiki-020 dark:!text-white" style="color: #000" | 주소
| <div style="margin:-4.5px -9.0px">{{#multimaps: 37.529883, 126.919990 | height = 150px | zoom = 15}}</div>
| <div style="margin:-4.5px -9.0px">{{#multimaps: 37.529883, 126.919990 | height = 150px | zoom = 15}}</div>
|-
|-
| [[서울특별시 (민중의꿈)|서울특별시]] [[영등포구 (민중의꿈)|영등포구]] 국회대로70길 7<br>동아빌딩 5층
| [[서울특별시 (민중의꿈)|서울특별시]] [[영등포구 (민중의꿈)|영등포구]] 국회대로70길 7<br>동아빌딩 5층
|-
|-
! style="background:#f5f6f7; color:#000;" | 비상대책위원장
! class="dark:bg-evewiki-020 dark:!text-white" style="color: #000" | 비상대책위원장
| [[조승수 (민중의꿈)|조승수]] <sub>/ 재선 ([[제17대 국회의원 선거 (민중의꿈)|17]]-[[제18대 국회의원 선거 (민중의꿈)|18]]대)</sub>
| [[조승수 (민중의꿈)|조승수]] <sub>/ 재선 ([[제17대 국회의원 선거 (민중의꿈)|17]]-[[제18대 국회의원 선거 (민중의꿈)|18]]대)</sub>
|-
|-
! style="background:#f5f6f7; color:#000;" | 원내대표
! class="dark:bg-evewiki-020 dark:!text-white" style="color: #000" | 원내대표
| [[이혁재 (민중의꿈)|이혁재]] <sub>/ 3선 ([[제19대 국회의원 선거 (민중의꿈)|19]]·[[제21대 국회의원 선거 (민중의꿈)|21]]-[[제22대 국회의원 선거 (민중의꿈)|22]]대)</sub>
| [[이혁재 (민중의꿈)|이혁재]] <sub>/ 3선 ([[제19대 국회의원 선거 (민중의꿈)|19]]·[[제21대 국회의원 선거 (민중의꿈)|21]]-[[제22대 국회의원 선거 (민중의꿈)|22]]대)</sub>
|-
|-
! style="background:#f5f6f7; color:#000;" | 사무총장
! class="dark:bg-evewiki-020 dark:!text-white" style="color: #000" | 사무총장
| [[최재연 (민중의꿈)|최재연]]
| [[최재연 (민중의꿈)|최재연]]
|-
|-
! style="background:#f5f6f7; color:#000;" | 정책위의장
! class="dark:bg-evewiki-020 dark:!text-white" style="color: #000" | 정책위의장
| [[박원석 (민중의꿈)|박원석]] <sub>/ 재선 ([[제19대 국회의원 선거 (민중의꿈)|19]]·[[제21대 국회의원 선거 (민중의꿈)|21]]대)</sub>
| [[박원석 (민중의꿈)|박원석]] <sub>/ 재선 ([[제19대 국회의원 선거 (민중의꿈)|19]]·[[제21대 국회의원 선거 (민중의꿈)|21]]대)</sub>
|-
|-
! style="background:#f5f6f7; color:#000;" | 국회의원
! class="dark:bg-evewiki-020 dark:!text-white" style="color: #000" | 국회의원
| style="background-image: linear-gradient(to right, #FFED00 0.3%, #AAA 0.3%); color: #FFF;" | '''1석<ref>지역구 133석, 비례대표 19석</ref> / 300석 (0.3%)'''
| style="background-image: linear-gradient(to right, #FFED00 0.3%, #AAA 0.3%); color: #FFF;" | '''1석<ref>지역구 133석, 비례대표 19석</ref> / 300석 (0.3%)'''
|-
|-
! style="background:#f5f6f7; color:#000;" | 광역단체장
! class="dark:bg-evewiki-020 dark:!text-white" style="color: #000" | 광역단체장
| style="background-image: linear-gradient(to right, #FFED00 0%, #AAA 0%); color: #FFF;" | '''0석 / 17석 (0.0%)'''
| style="background-image: linear-gradient(to right, #FFED00 0%, #AAA 0%); color: #FFF;" | '''0석 / 17석 (0.0%)'''
|-
|-
! style="background:#f5f6f7; color:#000;" | 기초단체장
! class="dark:bg-evewiki-020 dark:!text-white" style="color: #000" | 기초단체장
| style="background-image: linear-gradient(to right, #FFED00 0%, #AAA 0%); color: #FFF;" | '''0석 / 226석 (0.0%)'''
| style="background-image: linear-gradient(to right, #FFED00 0%, #AAA 0%); color: #FFF;" | '''0석 / 226석 (0.0%)'''
|-
|-
! style="background:#f5f6f7; color:#000;" | 광역의회의원
! class="dark:bg-evewiki-020 dark:!text-white" style="color: #000" | 광역의회의원
| style="background-image: linear-gradient(to right, #FFED00 0.4%, #AAA 0.4%); color: #FFF;" | '''4석<ref>지역구 4석</ref> / 872석 (0.4%)'''
| style="background-image: linear-gradient(to right, #FFED00 0.4%, #AAA 0.4%); color: #FFF;" | '''4석<ref>지역구 4석</ref> / 872석 (0.4%)'''
|-
|-
! style="background:#f5f6f7; color:#000;" | 기초의회의원
! class="dark:bg-evewiki-020 dark:!text-white" style="color: #000" | 기초의회의원
| style="background-image: linear-gradient(to right, #FFED00 0.3%, #AAA 0.3%); color: #FFF;" | '''8석<ref>지역구 7석, 비례대표 1석</ref> / 2,988석 (0.3%)'''
| style="background-image: linear-gradient(to right, #FFED00 0.3%, #AAA 0.3%); color: #FFF;" | '''8석<ref>지역구 7석, 비례대표 1석</ref> / 2,988석 (0.3%)'''
|-
|-
! rowspan="2" style="background:#f5f6f7; color:#000;" | 당색
! rowspan="2" class="dark:bg-evewiki-020 dark:!text-white" style="color: #000" | 당색
|  <span style="display: inline; padding: 3px 4px; border-radius: 2px; background: #FFED00; color: #000; font-size: 15px;">노란색 <span style="font-size: 12.5px;">(#FFED00)</span></span>
|  <span style="display: inline; padding: 3px 4px; border-radius: 2px; background: #FFED00; color: #000; font-size: 15px;">노란색 <span style="font-size: 12.5px;">(#FFED00)</span></span>
|-
|-
|  <span style="display: inline; padding: 3px 4px; border-radius: 2px; background: #FFCC00; color: #000; font-size: 15px;">황금색 <span style="font-size: 12.5px;">(#FFCC00)</span></span>
|  <span style="display: inline; padding: 3px 4px; border-radius: 2px; background: #FFCC00; color: #000; font-size: 15px;">황금색 <span style="font-size: 12.5px;">(#FFCC00)</span></span>
|-
|-
! style="background:#f5f6f7; color:#000;" | 이념
! class="dark:bg-evewiki-020 dark:!text-white" style="color: #000" | 이념
| [[사회민주주의 (민중의꿈)|사회민주주의]]<br>[[제3의길 (민중의꿈)|제3의길]]<br>[[중도주의 (민중의꿈)|중도주의]]
| [[사회민주주의 (민중의꿈)|사회민주주의]]<br>[[제3의길 (민중의꿈)|제3의길]]<br>[[중도주의 (민중의꿈)|중도주의]]
|-
|-
! style="background:#f5f6f7; color:#000;" | 정치적 스펙트럼
! class="dark:bg-evewiki-020 dark:!text-white" style="color: #000" | 정치적 스펙트럼
| [[중도]] ~ [[중도좌파]]
| [[중도]] ~ [[중도좌파]]
|-
|-
! style="background:#f5f6f7; color:#000;" | 정책연구소
! class="dark:bg-evewiki-020 dark:!text-white" style="color: #000" | 정책연구소
| [[정의정치연구소 (민중의꿈)|정의정치연구소]]
| [[정의정치연구소 (민중의꿈)|정의정치연구소]]
|-
|-
! style="background:#f5f6f7; color:#000;" | 청년조직
! class="dark:bg-evewiki-020 dark:!text-white" style="color: #000" | 청년조직
| [[청년통합연대 (민중의꿈)|청년통합연대]]
| [[청년통합연대 (민중의꿈)|청년통합연대]]
|-
|-
! style="background:#f5f6f7; color:#000;" | 당원 수
! class="dark:bg-evewiki-020 dark:!text-white" style="color: #000" | 당원 수
| 33,271명 <small>(2024년 5월 기준)</small>
| 33,271명 <small>(2024년 5월 기준)</small>
|-
|-
! style="background:#f5f6f7; color:#000;" | 진성당원 수
! class="dark:bg-evewiki-020 dark:!text-white" style="color: #000" | 진성당원 수
| 7,400명 <small>(2024년 5월 기준)</small>
| 7,400명 <small>(2024년 5월 기준)</small>
|-
|-

2024년 7월 14일 (일) 17:36 판


[ 펼치기 · 접기 ]
제22대 국회 2024.06.01. ~ 2028.06.30.
여당

153석
연립여당

3석

2석
야당

112석

11석

10석

1석
무소속 8석
재적 300석
대한민국의 제3지대·진보정당
진보당
(개별 합류)
새진보통합연대 현재
새진보통합연대
영문 명칭 United Solidarity for New Progress
등록 약칭 통연, 새통연
슬로건 좌도 우도 아닌 앞으로
고유번호 107-82-16814
등록일 2024년 2월 4일
주소

지도를 불러오는 중...

Leaflet | © OpenStreetMap contributors
서울특별시 영등포구 국회대로70길 7
동아빌딩 5층
비상대책위원장 조승수 / 재선 (17-18대)
원내대표 이혁재 / 3선 (19·21-22대)
사무총장 최재연
정책위의장 박원석 / 재선 (19·21대)
국회의원 1석[1] / 300석 (0.3%)
광역단체장 0석 / 17석 (0.0%)
기초단체장 0석 / 226석 (0.0%)
광역의회의원 4석[2] / 872석 (0.4%)
기초의회의원 8석[3] / 2,988석 (0.3%)
당색 노란색 (#FFED00)
황금색 (#FFCC00)
이념 사회민주주의
제3의길
중도주의
정치적 스펙트럼 중도 ~ 중도좌파
정책연구소 정의정치연구소
청년조직 청년통합연대
당원 수 33,271명 (2024년 5월 기준)
진성당원 수 7,400명 (2024년 5월 기준)
 |  |  |  |  | 

1.개요

  1. 지역구 133석, 비례대표 19석
  2. 지역구 4석
  3. 지역구 7석, 비례대표 1석