Communist 1968 (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
Communist 1968 (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
18번째 줄: | 18번째 줄: | ||
| colspan="2" align=center style="height:150px;" | [[파일:플람스의 이익 로고.png|350px]] | | colspan="2" align=center style="height:150px;" | [[파일:플람스의 이익 로고.png|350px]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="width:435px; background:# | ! colspan="2" style="width:435px; background:#1D1D1B; color:#FFE500;" | {{large|플람스의 이익}}<br>Vlaams Belang <nowiki>|</nowiki> Flemish Interest | ||
|- | |- | ||
! width=30% style="color:# | ! width=30% style="color:#1D1D1B;" | 등록 약칭 | ||
| '''VB''' | | '''VB''' | ||
|- | |- | ||
! style="color:# | ! style="color:#1D1D1B;" | 슬로건 | ||
| {{글씨 색|#000|'''Flams eerst, land eerst, etnische eerst<br>플람스 우선, 조국 우선, 민족 우선'''}} | | {{글씨 색|#000|'''Flams eerst, land eerst, etnische eerst<br>플람스 우선, 조국 우선, 민족 우선'''}} | ||
|- | |- | ||
! style="color:# | ! style="color:#1D1D1B;" | 창당 | ||
| [[2037년]] [[7월 10일]] <sub>(신설 합당)</sub> | | [[2037년]] [[7월 10일]] <sub>(신설 합당)</sub> | ||
|- | |- | ||
! style="color:# | ! style="color:#1D1D1B;" | 합당한 정당 | ||
| [[(구) 플람스의 이익]]<br>[[신플람스동맹]] | | [[(구) 플람스의 이익]]<br>[[신플람스동맹]] | ||
|- | |- | ||
! style="color:# | ! style="color:#1D1D1B;" | 대표 겸 총리 | ||
| [[요한 드 콜린]] <sub>(Johann de Kolijn)</sub> | | [[요한 드 콜린]] <sub>(Johann de Kolijn)</sub> | ||
|- | |- | ||
! style="color:# | ! style="color:#1D1D1B;" | 사무총장 | ||
| [[얀 베르호프]] <sub>(Jan Verhofdt)</sub> | | [[얀 베르호프]] <sub>(Jan Verhofdt)</sub> | ||
|- | |- | ||
! style="color:# | ! style="color:#1D1D1B;" | 이념 | ||
| [[플란데런 민족주의]]<br>[[사회보수주의]]<br>[[우익대중주의]]<br>[[유럽회의주의|온건 유럽회의주의]] | | [[플란데런 민족주의]]<br>[[사회보수주의]]<br>[[우익대중주의]]<br>[[유럽회의주의|온건 유럽회의주의]] | ||
|- | |- | ||
! style="color:# | ! style="color:#1D1D1B;" | 스펙트럼 | ||
| [[우익]] ~ [[극우]] | | [[우익]] ~ [[극우]] | ||
|- | |- | ||
! style="color:# | ! style="color:#1D1D1B;" | 플란데런 의회 | ||
| style="background-repeat: no-repeat; background:#aaa; background-image: linear-gradient(to right, #FFE500 63.9%, transparent 63.9%); color:#000;" | '''78석 / 122석 (63.9%)''' | | style="background-repeat: no-repeat; background:#aaa; background-image: linear-gradient(to right, #FFE500 63.9%, transparent 63.9%); color:#000;" | '''78석 / 122석 (63.9%)''' | ||
|- | |- | ||
! style="color:# | ! style="color:#1D1D1B;" | 유럽의회 | ||
| style="background-repeat: no-repeat; background:#aaa; background-image: linear-gradient(to right, #FFE500 54.5%, transparent 54.5%); color:#000;" | '''6석 / 11석<ref>플란데런 내 의석. 전체 의석은 751석이다.</ref> (54.5%)''' | | style="background-repeat: no-repeat; background:#aaa; background-image: linear-gradient(to right, #FFE500 54.5%, transparent 54.5%); color:#000;" | '''6석 / 11석<ref>플란데런 내 의석. 전체 의석은 751석이다.</ref> (54.5%)''' | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="color:# | ! rowspan="2" style="color:#1D1D1B;" | 당색 | ||
| <span style="display: inline; background: # | | <span style="display: inline; background: #1D1D1B; color: #FFE500; border-radius: 2px; padding: 2px 4px;">검정색 {{글씨 크기|9|(#1D1D1B)}}</span> | ||
|- | |- | ||
| <span style="display: inline; background: #FFE500; color: # | | <span style="display: inline; background: #FFE500; color: #1D1D1B; border-radius: 2px; padding: 2px 4px;">노란색 {{글씨 크기|9|(#FFE500)}}</span> | ||
|- | |- | ||
! style="color:# | ! style="color:#1D1D1B;" | 당원 수 | ||
| 27,200명 <sub>(2042년 1월 기준)</sub> | | 27,200명 <sub>(2042년 1월 기준)</sub> | ||
|- | |- | ||
! style="color:# | ! style="color:#1D1D1B;" | 국제조직 | ||
| {{국제민주연합}} | | {{국제민주연합}} | ||
|- | |- | ||
! style="color:# | ! style="color:#1D1D1B;" | 유럽정당 | ||
| [[정체성과 민주주의]] | | [[정체성과 민주주의]] | ||
|- | |- | ||
! style="color:# | ! style="color:#1D1D1B;" | 홈페이지 | ||
| [[파일:플람스의 이익 로고.png|x22px]] | | [[파일:플람스의 이익 로고.png|x22px]] | ||
|- | |- | ||
! style="color:# | ! style="color:#1D1D1B;" | SNS | ||
| [[파일:트위터 아이콘.svg|22px]] | [[파일:페이스북 아이콘.svg|22px]] | [[파일:인스타그램 아이콘.svg|22px]] | | [[파일:트위터 아이콘.svg|22px]] | [[파일:페이스북 아이콘.svg|22px]] | [[파일:인스타그램 아이콘.svg|22px]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
2022년 9월 4일 (일) 17:27 판
이 문서는 TEB 세계관의 공식 설정입니다. 세계관 작가 외 이용을 금지합니다. 문서의 모든 내용은 허구입니다. 이 저작물은 CC-0 퍼블릭 도메인에 따라 이용할 수 있습니다.
|
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
플란데런의 보수 정당 | ||||
---|---|---|---|---|
신플람스동맹 | → | (신) 플람스의 이익 | → | 현재 |
(구) 플람스의 이익 |
플람스의 이익 Vlaams Belang | Flemish Interest | |
---|---|
등록 약칭 | VB |
슬로건 | Flams eerst, land eerst, etnische eerst 플람스 우선, 조국 우선, 민족 우선 |
창당 | 2037년 7월 10일 (신설 합당) |
합당한 정당 | (구) 플람스의 이익 신플람스동맹 |
대표 겸 총리 | 요한 드 콜린 (Johann de Kolijn) |
사무총장 | 얀 베르호프 (Jan Verhofdt) |
이념 | 플란데런 민족주의 사회보수주의 우익대중주의 온건 유럽회의주의 |
스펙트럼 | 우익 ~ 극우 |
플란데런 의회 | 78석 / 122석 (63.9%) |
유럽의회 | 6석 / 11석[1] (54.5%) |
당색 | 검정색 (#1D1D1B) |
노란색 (#FFE500) | |
당원 수 | 27,200명 (2042년 1월 기준) |
국제조직 | 국제민주연합 |
유럽정당 | 정체성과 민주주의 |
홈페이지 | |
SNS | | | |
- ↑ 플란데런 내 의석. 전체 의석은 751석이다.